Component ID |
TCMH1588 |
Latin Name |
Achyranthes bidentata |
English Name |
Twotooth achyranthes |
Chinese Pinyin Name |
Niu Xi |
中文名 |
牛膝 |
TCM Properties |
Mild,Sweet,Sour,Bitter |
TCM Meridians |
Liver,Kidney |
Therapeutic Class English |
Blood activation and stasis removal |
Therapeutic Class Chinese |
活血化淤 |
Functions |
replenish the liver and the kidney, strengthen the tendons and bones, eliminate blood stasis and stimulate menstrual discharge, and lead the blood flow downward |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Henan Province |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
ITSAJ4612-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
---|---|---|
TCMFx2918 | An Kun Zan Yu Pills | 安坤赞育丸 |
TCMFx2172 | Ankun Zanyu Pills | 安坤赞育丸 |
TCMFx2972 | Ao Dong Zhuang Shen Pills | 敖东壮肾丸 |
TCMF2979 | Ba Ji Bu Shen Pills | 巴戟补肾丸 |
TCMF1429 | Babao Kunshun Pills | 八宝坤顺丸 |
TCMF2604 | Babao Kunshun Pills | 八宝坤顺丸 |
TCMF3113 | Bai Bu Wine | 百补酒 |
TCMFx3114 | Ban Feng He Yao Wine | 半枫荷药酒 |
TCMF3493 | Bao Gu Huo Luo Pills | 豹骨活络丸 |
TCMF3516 | Bao Gu Zhui Feng Ointment | 豹骨追风膏 |
TCMF1119 | Bi Qi Capsule | 痹祺胶囊 |
TCMF2627 | Bolus of Dendrobii for Poor Vision | 石斛夜光丸 |
TCMF1447 | Bolus of Dendrobii for Poor Vision | 石斛夜光丸 |
TCMFx2460 | Bone Pain Essential Recipe | 骨痛药方 |
TCMFx6897 | Bu Shen Yang Xue Capsules | 补肾养血胶囊 |
TCMF3963 | Bu Shen Yang Xue Pills | 补肾养血丸 |
TCMFx612 | Bu Shen Yang Xue Pills | 补肾养血丸 |
TCMF3014 | Bu Shen Yi Nao Capsules | 补肾益脑胶囊 |
TCMF613 | Bu Shen Yi Nao Pills | 补肾益脑丸 |
TCMF3022 | Bu Shen Yi Nao Tablets | 补肾益脑片 |
TCMFx3035 | Bu Tian Ling Tablets | 补天灵片 |
TCMF3076 | Bu Yi Di Huang Pills | 补益地黄丸 |
TCMF615 | Bu Yi Di Huang Pills | 补益地黄丸 |
TCMF1414 | Bushen Yinao Tablets | 补肾益脑片 |
TCMF2567 | Bushen Yinao Tablets | 补肾益脑片 |
TCMFx3026 | Chan Hou Bu Pills | 产后补丸 |
TCMF5993 | Chang Chun Bao Oral Liquid | 长春宝口服液 |
TCMF6001 | Chang Chun Bao Pills | 长春宝丸 |
TCMF6024 | Chang Chun Yao Wine | 长春药酒 |
TCMF6032 | Chang Chun Yi Shou Ointment | 长春益寿膏 |
TCMFx3306 | Chu Feng Jing | 雏凤精 |
TCMFx3554 | Chun Xue An Capsules | 春血安胶囊 |
TCMFx726 | Chun Xue An Capsule | 春血安胶囊 |
TCMF2787 | Cinnamon Twig and Persica Decoction | 折冲饮 |
TCMF2340 | Contusion Clearing Decoction | 血府逐瘀汤 |
TCMF3732 | Da Feng Pills | 大风丸 |
TCMFx3786 | Da Li Yao Wine | 大力药酒 |
TCMF368 | Dan Xi Granules | 丹膝颗粒 |
TCMF2 | Dan Yi Tablets | 丹益片 |
TCMFx135 | Dang Shi Capsule | 荡石胶囊 |
TCMFx3151 | Dang Shi Tablets | 荡石片 |
TCMF2157 | Dazao Bolus | 大造丸 |
TCMF2465 | Decoction for Relieving Pantalgia due to Blood Stagnation | 身痛逐瘀汤 |
TCMF2336 | Decoction of Gastrodia and Uncaria | 天麻钩藤饮 |
TCMFx3348 | Die Da Feng Shi Wine | 跌打风湿酒 |
TCMF3355 | Die Da Feng Shi Yao Wine | 跌打风湿药酒 |
TCMF3410 | Die Da Sun Shang Pills | 跌打损伤丸 |
TCMF3681 | Dong Tian Chang Chun Ointment | 洞天长春膏 |
TCMF7300 | Du Huo Ji Sheng Decoction | 独活寄生汤 |
TCMF3704 | Du Huo Ji Sheng Pills | 独活寄生丸 |
TCMF828 | Du Huo Ji Sheng Pills | 独活寄生丸 |
TCMF3767 | Du Zhong Bu Yao Recipe | 杜仲补腰合剂 |
TCMF2562 | Duhuo Jisheng Decoction | 独活寄生汤 |
TCMFx3876 | Er Ke Qi Li Powder | 儿科七厘散 |
TCMF3063 | Er Xian Ointment | 二仙膏 |
TCMF3071 | Er Xian Oral Liquid | 二仙口服液 |
TCMFx3079 | Er Xian Pills | 二仙丸 |
TCMFx3337 | Feng Shi An Tai Tablets | 风湿安泰片 |
TCMFx3365 | Feng Shi Fu Yin Pills | 风湿福音丸 |
TCMF3399 | Feng Shi Guan Jie Wine | 风湿关节酒 |
TCMF3416 | Feng Shi Guan Jie Yan Pills | 风湿关节炎丸 |
TCMF3407 | Feng Shi Guan Jie Yan Tablets | 风湿关节炎片 |
TCMF3424 | Feng Shi Han Tong Tablets | 风湿寒痛片 |
TCMFx371 | Feng Shi Ma Qian Tablet | 风湿马钱片 |
TCMFx3448 | Feng Shi Ma Qian Tablets | 风湿马钱片 |
TCMFx3455 | Feng Shi Ning Tablets | 风湿宁片 |
TCMF3530 | Feng Shi Oral Liquid | 风湿液 |
TCMF3514 | Feng Shi Yao Jiu Liao | 风湿药酒料 |
TCMF3548 | Feng Shi Zhen Tong Pills | 风湿镇痛丸 |
TCMFx3556 | Feng Shi Zhi Tong Yao Wine | 风湿止痛药酒 |
TCMF3598 | Feng Tong Pills | 风痛丸 |
TCMF3590 | Feng Tong Tablets | 风痛片 |
TCMF6912 | Fu Fang Du Zhong Qiang Yao Wine | 复方杜仲强腰酒 |
TCMF3952 | Fu Fang Shi Hu Tablets | 复方石斛片 |
TCMFx3150 | Fu Fang Xia Tian Wu Tablets | 复方夏天无片 |
TCMF3837 | Fu Ke Bai Feng Oral Liquid | 妇科白凤口服液 |
TCMF3845 | Fu Ke Bai Feng Tablets | 妇科白凤片 |
TCMF3861 | Fu Ke Hui Sheng Pills | 妇科回生丸 |
TCMF3427 | Fu Shen Ning Tablets | 复肾宁片 |
TCMF3502 | Gan Lu Ointment | 甘露膏 |
TCMF3599 | Gan Shen An Syrup | 肝肾安糖浆 |
TCMFx3937 | Gao Xue Ya Su Jiang Pills | 高血压速降丸 |
TCMF2316 | Gastrodia Capsule | 天麻胶囊 |
TCMFx3978 | Ge Jie Bu Shen Pills | 蛤蚧补肾丸 |
TCMFx1039 | Ge Jie Bu Shen Capsule | 蛤蚧补肾胶囊 |
TCMF6895 | Gen Tong Ping Capsules | 根痛平胶囊 |
TCMF860 | Gen Tong Ping Granules | 根痛平颗粒 |
TCMF7118 | Gen Tong Ping Pills | 根痛平丸 |
TCMF6988 | Gen Tong Ping Tablets | 根痛平片 |
TCMF3976 | Geng Nian Le Tablets | 更年乐片 |
TCMF3318 | Gou Qi Yi Yuan Wine | 枸杞益元酒 |
TCMF3614 | Gu Ben Yan Ling Pills | 固本延龄丸 |
TCMF3442 | Gu Ci Xiao Tong Oral Liquid | 骨刺消痛液 |
TCMF3458 | Gu Jin Pills | 骨筋丸 |
TCMF3466 | Gu Jin Wan Capsules | 骨筋丸胶囊 |
TCMF3473 | Gu Jin Wan Tablets | 骨筋丸片 |
TCMF3625 | Gu Jing Bu Shen Pills | 固精补肾丸 |
TCMFx3377 | Gu Lou Shan Die Da Pills | 古楼山跌打丸 |
TCMFx3369 | Gu Lou Shan Die Da Wine | 古楼山跌打酒 |
TCMF640 | Gu Shen Ding Chuan Pills | 固肾定喘丸 |
TCMF3630 | Gu Shen Ding Chuan Pills | 固肾定喘丸 |
TCMF3515 | Gu Tong Pills | 骨痛丸 |
TCMF3522 | Gu Tong Yao Wine | 骨痛药酒 |
TCMF745 | Gu Xian Tablet | 骨仙片 |
TCMF3532 | Gu Xian Tablets | 骨仙片 |
TCMF3686 | Guan Jie Ke Bi Pills | 关节克痹丸 |
TCMF3777 | Guan Xin An Oral Liquid | 冠心安口服液 |
TCMF4007 | Gui Jia Yang Yin Tablets | 龟甲养阴片 |
TCMFx4075 | Gui Lu Zi Shen Pills | 龟鹿滋肾丸 |
TCMF4082 | Gui Qi Shen Oral Liquid | 龟芪参口服液 |
TCMF4089 | Gui She Wine | 龟蛇酒 |
TCMF1330 | Guogong Wine; Medicated Wine of Guogong | 国公酒 |
TCMF2095 | Guogong Wine; Medicated Wine of Guogong | 国公酒 |
TCMFx4114 | Hai Ma Bu Shen Pills | 海马补肾丸 |
TCMFx4121 | Hai Ma Duo Bian Pills | 海马多鞭丸 |
TCMF4372 | He Che Bu Pills | 河车补丸 |
TCMF7109 | He Che Da Zao Capsules | 河车大造胶囊 |
TCMFx4312 | He He Pills | 和合丸 |
TCMFx2349 | Headach Recipe | 治偏头痛方 |
TCMF2035 | Heche Dazao Pills | 河车大造丸 |
TCMF4497 | Hong Mao Yao Wine | 鸿茅药酒 |
TCMF2010 | HQGD Decoction | 黄芪归地汤 |
TCMFx4688 | Hu Gu Mu Gua Pills | 虎骨木瓜丸 |
TCMFx4755 | Hu Po Xiao Shi Granules | 琥珀消石颗粒 |
TCMF4028 | Huan Jing Jian Oral Liquid | 还精煎口服液 |
TCMF4046 | Huan Shao Capsules | 还少胶囊 |
TCMF7264 | Huan Shao Dan | 还少丹 |
TCMF4036 | Huan Shao Dan | 还少丹 |
TCMF4232 | Hui Chun Wine | 回春酒 |
TCMFx4317 | Huo Luo Jian Shen Oral Liquid | 活络健身液 |
TCMF4394 | Huo Xue Shu Jin Ding | 活血舒筋酊 |
TCMFx1741 | Jade Maid Decoction, Gypsum Decoction | 玉女煎 |
TCMFx2852 | Ji Chuan Decoction | 济川煎 |
TCMF39 | Ji Sheng Zhui Feng Liquor | 寄生追风酒 |
TCMF4687 | Ji Sheng Zhui Feng Oral Liquid | 寄生追风液 |
TCMFx4741 | Jia Wei Gui Ling Ji Wine | 加味龟龄集酒 |
TCMF4818 | Jia Wei Tian Me Capsules | 加味天麻胶囊 |
TCMF4920 | Jian Bu Qiang Shen Pills | 健步强身丸 |
TCMF4929 | Jian Bu Zhuang Gu Pills | 健步壮骨丸 |
TCMF4081 | Jian Kang Bu Shen Wine | 健康补肾酒 |
TCMF4253 | Jian Pi Zhuang Yao Yao Wine | 健脾壮腰药酒 |
TCMFx4285 | Jian Shen Quan Lu Pills | 健身全鹿丸 |
TCMF4346 | Jian Shen Sheng Fa Pills | 健肾生发丸 |
TCMF2344 | Jianbu Pills | 健步丸 |
TCMF1375 | Jianbu Pills | 健步丸 |
TCMFx4543 | Jiang Ya Pills | 降压丸 |
TCMFx1803 | Jichuan Decoction | 济川煎 |
TCMF4819 | Jin Bu Huan Ointment | 金不换膏 |
TCMFx3992 | Jin Kui Shen Qi Pills | 金匮肾气丸 |
TCMF2255 | Jin Warming Decoction | 温经活血汤 |
TCMF4474 | Jing Tong Ling Yao Wine | 颈痛灵药酒 |
TCMF4452 | Jing Zhi Wu Jia Pi Wine | 精制五加皮酒 |
TCMFx2213 | Jisheng Shenqi Pills | 济生肾气丸 |
TCMFx1348 | Jisheng Shenqi Pills; Kidney Yang Restoring Edema Reducing Pill | 济生肾气丸 |
TCMFx4578 | Jiu Qiang Nao Li Qing | 久强脑立清 |
TCMFx575 | Kang Gu Zeng Sheng Capsule | 抗骨增生胶囊 |
TCMFx4110 | Kang Gu Zhi Zeng Sheng Pills | 抗骨质增生丸 |
TCMFx578 | Kang Shuan Zai Zao Pills | 抗栓再造丸 |
TCMFx4215 | Kang Shuan Zai Zao Pills | 抗栓再造丸 |
TCMFx2184 | Kanggu Zengsheng Pills | 抗骨增生丸 |
TCMFx1343 | Kanggu Zengsheng Pills | 抗骨增生丸 |
TCMF2432 | Kidney and Blood Tonification Decoction | 补肾养血化瘀汤 |
TCMF7192 | Kun Ning Granules | 坤宁颗粒 |
TCMF4676 | Kun Shun Pills | 坤顺丸 |
TCMF604 | Li Nao Xin Capsule | 利脑心胶囊 |
TCMF4018 | Li Nao Xin Capsules | 利脑心胶囊 |
TCMFx2771 | Life Preserving Kidney Qi Pill | 牛车肾气丸 |
TCMF2427 | Liver Controlling Wind Extinguishing Decoction | 镇肝熄风汤 |
TCMF2519 | Liver Soothing and Stagnation Desolving Recipe | 疏肝散结方 |
TCMF4651 | Long Ling Chun Yao Wine | 龙苓春药酒 |
TCMF4675 | Long Shi Bu Shen Wine | 龙虱补肾酒 |
TCMFx4763 | Lu Rong Shen Bian Wine | 鹿茸参鞭酒 |
TCMFx4806 | Lu Tai Capsules | 鹿胎胶囊 |
TCMFx4798 | Lu Tai Ointment | 鹿胎膏 |
TCMF4837 | Luo Bu Ma Jiang Ya Tablets | 罗布麻降压片 |
TCMFx4869 | Luo Fu Shan Feng Shi Gao Yao | 罗浮山风湿膏药 |
TCMF4904 | Luo Huang Jiang Ya Tablets | 罗黄降压片 |
TCMFx4171 | Mai Luo Ning Zhu She Oral Liquid | 脉络宁注射液 |
TCMF2558 | Major Decoction of Ledebouriellae | 大防风汤 |
TCMF2710 | Major Ledebouriella Decoction | 大防风汤 |
TCMF2317 | Medicated Wine of Ginseng and Pilose Antler | 参茸酒 |
TCMF2315 | Medicated Wine with Leopard Bone | 豹骨酒 |
TCMFx2314 | Medicated Wine with Tiger Bone | 虎骨药酒 |
TCMFx4480 | Ming Jing Di Huang Pills | 明睛地黄丸 |
TCMF4584 | Mu Er Shu Jin Pills | 木耳舒筋丸 |
TCMF4605 | Mu Gua Pills | 木瓜丸 |
TCMF4597 | Mu Gua Tablets | 木瓜片 |
TCMF1387 | Mugua Pills | 木瓜丸 |
TCMF2419 | Mugua Pills; Chaenomeles Fruit Pill | 木瓜丸 |
TCMF4639 | Nan Bao Capsules | 男宝胶囊 |
TCMFx923 | Nao Li Qing Capsule | 脑立清胶囊 |
TCMFx4734 | Nao Li Qing Capsules | 脑立清胶囊 |
TCMFx4757 | Nao Li Qing Pills | 脑立清丸 |
TCMFx4740 | Nao Li Qing Tablets | 脑立清片 |
TCMFx4794 | Nao Sai Tong Pills | 脑塞通丸 |
TCMF920 | Nao Xin Tong Capsule | 脑心通胶囊 |
TCMF2384 | Nerve Pain Relieving Decoction | 蠲痹镇痛汤 |
TCMF4876 | Ning Kun Pills | 宁坤丸 |
TCMFx4378 | Nv Bao Capsules | 女宝胶囊 |
TCMFx4413 | Nv Sheng Jin Dan | 女胜金丹 |
TCMF2632 | Oral Liquid of Chicken Fetus | 雏凤精 |
TCMF2386 | Pain Control Decoction | 蠲痛汤 |
TCMF2199 | Pain Releasing Decoction | 定痛汤 |
TCMFx4456 | Pan Long Qi Tablets | 盘龙七片 |
TCMFx4463 | Pan Long Qi Yao Wine | 盘龙七药酒 |
TCMF4556 | Pi Shen Liang Zhu Pills | 脾肾两助丸 |
TCMF4564 | Pi Shen Shuang Bu Pills | 脾肾双补丸 |
TCMF4601 | Pian Tan Fu Yuan Pills | 偏瘫复元丸 |
TCMF2582 | Pill for Restoring Yang | 还少丹 |
TCMFx4629 | Ping Gan Shu Luo Pills | 平肝舒络丸 |
TCMF4745 | Qi Bao Mei Ran Infusion | 七宝美髯冲剂 |
TCMF4769 | Qi Bao Mei Ran Pills | 七宝美髯丸 |
TCMF2552 | Qi Benefiting Stone Remover Decoction | 益气排石汤 |
TCMF4962 | Qiang Shen Wine | 强身酒 |
TCMF4977 | Qiang Shen Zhuang Gu Wine | 强身壮骨酒 |
TCMF1302 | Qibao Meiran Granules | 七宝美髯颗粒 |
TCMF1976 | Qibao Meiran Granules | 七宝美髯颗粒 |
TCMF2878 | Qing Gan Zhi Lin Decoction | 清肝止淋汤 |
TCMF5244 | Qing Gong Chang Chun Capsules | 清宫长春胶囊 |
TCMF5443 | Qing Nao Fu Shen Oral Liquid | 清脑复神液 |
TCMFx90 | Qing Nao Jiang Ya Capsule | 清脑降压胶囊 |
TCMFx91 | Qing Nao Jiang Ya Granules | 清脑降压颗粒 |
TCMFx5450 | Qing Nao Jiang Ya Tablets | 清脑降压片 |
TCMFx89 | Qing Nao Jiang Ya Tablets | 清脑降压片 |
TCMFx5864 | Qing Xuan Zhi Tan Pills | 清眩治瘫丸 |
TCMFx80 | Qing Xuan Zhi Tan Pills | 清眩治瘫丸 |
TCMFx2503 | Qingnao Jiangya Tablets | 清脑降压片 |
TCMF5117 | Qu Feng Ointment | 祛风膏 |
TCMF5062 | Qu Feng She Wine | 驱风蛇酒 |
TCMF5278 | Quan Lu Da Bu Pills | 全鹿大补丸 |
TCMF464 | Quan Lu Pills | 全鹿丸 |
TCMFx5288 | Quan Lu Pills | 全鹿丸 |
TCMF2606 | Qufeng Shujin Pills | 祛风舒筋丸 |
TCMF1431 | Qufeng Shujin Pills | 祛风舒筋丸 |
TCMF2702 | Relax the Channels and Invigorate the Blood Decoction | 疏经活血汤 |
TCMFx5413 | Ren Shen Bu Pills | 人参补丸 |
TCMF5466 | Ren Shen Lu Rong Pills | 人参鹿茸丸 |
TCMF2397 | Rheumatalgia-Relieving Plaster | 追风膏 |
TCMF5600 | Rou Gan Shun Qi Pills | 柔肝顺气丸 |
TCMF5729 | Ruan Mai Ling Oral Liquid | 软脉灵口服液 |
TCMF693 | Ruan Mai Ling Oral Liquid | 软脉灵口服液 |
TCMF2531 | Ruo Revitalizing Decoction | 活络通痹汤 |
TCMF7299 | San Bi Decoction | 三痹汤 |
TCMFx5871 | San Bian Bu Wine | 三鞭补酒 |
TCMF5201 | San Feng Huo Luo Pills | 散风活络丸 |
TCMFx5024 | San Liang Ban Yao Wine | 三两半药酒 |
TCMFx5121 | San Qi Yao Wine | 三七药酒 |
TCMF5164 | San She Yao Wine | 三蛇药酒 |
TCMFx5170 | San Shen Pills | 三肾丸 |
TCMFx1223 | Sanmiao Pills | 三妙丸 |
TCMFx1548 | Sanmiao Pills | 三妙丸 |
TCMF5513 | Shan Yao Pills | 山药丸 |
TCMFx5703 | Shang Ke Zhuang Gu Ointment | 伤科壮骨膏 |
TCMFx5753 | Shang Shi Zhen Tong Ointment | 伤湿镇痛膏 |
TCMF5123 | She Xiang Hai Ma Zhui Feng Ointment | 麝香海马追风膏 |
TCMFx5154 | She Xiang Jie Gu Capsules | 麝香接骨胶囊 |
TCMFx5298 | She Xiang Zhui Feng Ointment | 麝香追风膏 |
TCMFx3204 | Shen Gui Lu Rong Pills | 参桂鹿茸丸 |
TCMFx5328 | Shen Hai Long Capsules | 深海龙胶囊 |
TCMFx5336 | Shen Hai Long Pills | 深海龙丸 |
TCMF7029 | Shen Lu Fu Zheng Capsules | 参鹿扶正胶囊 |
TCMF3454 | Shen Qi Xiao Ke Granules | 参芪消渴颗粒 |
TCMF3524 | Shen Rong Bu Wine | 参茸补酒 |
TCMFx3551 | Shen Rong Gu Ben Huan Shao Pills | 参茸固本还少丸 |
TCMFx3558 | Shen Rong Gu Ben Tablets | 参茸固本片 |
TCMFx3663 | Shen Rong Pills | 参茸丸 |
TCMFx3622 | Shen Rong San Bian Pills | 参茸三鞭丸 |
TCMF3633 | Shen Rong San Qi Wine | 参茸三七酒 |
TCMF3671 | Shen Rong Wei Sheng Pills | 参茸卫生丸 |
TCMF3589 | Shen Rong Wine | 参茸酒 |
TCMF5504 | Shen Shi Tong Infusion | 肾石通冲剂 |
TCMF633 | Shen Shuai Ning Capsule | 肾衰宁胶囊 |
TCMF5532 | Shen Shuai Ning Capsules | 肾衰宁胶囊 |
TCMF2881 | Shen Tong Zhu Yu Decoction | 身痛逐瘀汤 |
TCMF5673 | Sheng Fa Pills | 生发丸 |
TCMF5167 | Shi Guo Gong Yao Wine | 史国公药酒 |
TCMF5108 | Shi Hu Ming Mu Pills | 石斛明目丸 |
TCMF5186 | Shou Wu Bu Shen Wine | 首乌补肾酒 |
TCMF5200 | Shou Wu Qiang Shen Tablets | 首乌强身片 |
TCMF1397 | Shouwu Pills | 首乌丸 |
TCMF2496 | Shouwu Pills | 首乌丸 |
TCMF7027 | Shu Er Jing Capsules | 舒尔经胶囊 |
TCMF1045 | Shu Er Jing Granules | 舒尔经颗粒 |
TCMF5573 | Shu Feng Ding Tong Pills | 疏风定痛丸 |
TCMFx5605 | Shu Feng Zai Zao Pills | 疏风再造丸 |
TCMF5424 | Shu Jin Huo Xue Pills | 舒筋活血丸 |
TCMF5440 | Shu Jin Pills | 舒筋丸 |
TCMF1052 | Shu Jin Tong Luo Granules | 舒筋通络颗粒 |
TCMF7291 | Shu Jing Huo Xue Decoction | 疏经活血汤 |
TCMF5478 | Shu Luo Yang Gan Pills | 舒络养肝丸 |
TCMF2577 | Shufeng Dingtong Pills | 疏风定痛丸 |
TCMF1418 | Shufeng Dingtong Pills | 疏风定痛丸 |
TCMF2578 | Shujin Pills | 舒筋丸 |
TCMF1419 | Shujin Pills | 舒筋丸 |
TCMFx441 | Si Miao Pills | 四妙丸 |
TCMFx5915 | Si Miao Pills | 四妙丸 |
TCMF6019 | Sou Feng Shun Qi Pills | 搜风顺气丸 |
TCMFx5160 | Sun Shang Zhi Tong Ointment | 损伤止痛膏 |
TCMF117 | Tang Mo Kang Capsule | 糖脉康胶囊 |
TCMF116 | Tang Mo Kang Tablets | 糖脉康片 |
TCMFx5342 | Te Zhi Gou Pi Ointment | 特制狗皮膏 |
TCMFx255 | Tian Dan Tong Luo Capsule | 天丹通络胶囊 |
TCMF254 | Tian Dan Tong Luo Tablet | 天丹通络片 |
TCMFx5388 | Tian He Zhui Feng Ointment | 天和追风膏 |
TCMF257 | Tian Ju Nao An Capsule | 天菊脑安胶囊 |
TCMF5403 | Tian Ma Gou Teng Granules | 天麻钩藤颗粒 |
TCMF259 | Tian Ma Gou Teng Granules | 天麻钩藤颗粒 |
TCMF5426 | Tian Ma Tablets | 天麻片 |
TCMF5448 | Tian Ma Tou Feng Ling Capsules | 天麻头风灵胶囊 |
TCMF5411 | Tian Me Capsules | 天麻胶囊 |
TCMF5511 | Tian Zi Hong Nv Jin Capsules | 天紫红女金胶囊 |
TCMF263 | Tian Zi Hong Nü Jin Capsule | 天紫红女金胶囊 |
TCMFx256 | Tian He Zhui Feng Ointment | 天和追风膏 |
TCMF2238 | Tianma Pills; Gastrodia Tuber Bolus | 天麻丸 |
TCMF1357 | Tianma Pills; Gastrodia Tuber Bolus | 天麻丸 |
TCMFx5598 | Tiao Jing Bai Dai Pills | 调经白带丸 |
TCMF5816 | Tong Jing Gan Lu Pills | 通经甘露丸 |
TCMF5841 | Tong Mai Bao Ointment | 通脉宝膏 |
TCMF5938 | Tong Sai Mai Tablets | 通塞脉片 |
TCMFx5163 | Tou Gu Zhen Feng Pills | 透骨镇风丸 |
TCMFx5293 | Wai Yong Wu Di Ointment | 外用无敌膏 |
TCMFx5347 | Wan Ling Wu Xiang Ointment | 万灵五香膏 |
TCMF2463 | Warming and Opening Period Decoction | |
TCMF2828 | Wen Jing Decoction | 温经汤 |
TCMFx5961 | Wen Shen Quan Lu Pills | 温肾全鹿丸 |
TCMFx1591 | Wine | 三两半药酒 |
TCMFx1229 | Wine | 三两半药酒 |
TCMFx5313 | Wu Bi Shan Yao Pills | 无比山药丸 |
TCMF5323 | Wu Di Dan Capsules | 无敌丹胶囊 |
TCMF5224 | Wu Ji Pills | 乌鸡丸 |
TCMF5461 | Wu Jia Pi Wine | 五加皮酒 |
TCMFx5477 | Wu Jia Pills | 五瘕丸 |
TCMFx5588 | Wu Xiang Shang Ointment | 五香伤膏 |
TCMF6313 | Xiao Shuan Tong Infusion | 消栓通冲剂 |
TCMFx6320 | Xiao Shuan Zai Zao Pills | 消栓再造丸 |
TCMFx6496 | Xiao Zhong Zhi Tong Ding | 消肿止痛酊 |
TCMFx1021 | Xiao Zhong Zhi Tong Tincture | 消肿止痛酊 |
TCMF6822 | Xin Mai Tong Tablets | 心脉通片 |
TCMF381 | Xin Nao Kang Capsule | 心脑康胶囊 |
TCMF6841 | Xin Nao Kang Capsules | 心脑康胶囊 |
TCMF380 | Xin Nao Kang Tablet | 心脑康片 |
TCMF6363 | Xuan Yun Ning Granules | 眩晕宁颗粒 |
TCMF6370 | Xuan Yun Ning Tablets | 眩晕宁片 |
TCMF6464 | Xue Fu Zhu Yu Capsules | 血府逐瘀胶囊 |
TCMF7292 | Xue Fu Zhu Yu Decoction | 血府逐瘀汤 |
TCMF6470 | Xue Fu Zhu Yu Pills | 血府逐瘀丸 |
TCMF6575 | Xue Ya Ping Tablets | 血压平片 |
TCMF454 | Xue Fu Zhu Yu Capsule | 血府逐瘀胶囊 |
TCMF510 | Xue Fu Zhu Yu Oral Liquid | 血府逐瘀口服液 |
TCMF453 | Xue Fu Zhu Yu Pills | 血府逐瘀丸 |
TCMFx2301 | XXGJXLP Decoction | |
TCMF6646 | Yan Shou Tablets | 延寿片 |
TCMFx6039 | Yang Xue Tiao Jing Ointment | 养血调经膏 |
TCMF1117 | Yao Bi Tong Capsule | 腰痹通胶囊 |
TCMF6133 | Yao Shen Ointment | 腰肾膏 |
TCMFx6141 | Yao Teng Pills | 腰疼丸 |
TCMF1157 | Yao Tong Pills | 腰痛丸 |
TCMF6163 | Yao Tong Pills | 腰痛丸 |
TCMF1115 | Yao Tong Tablet | 腰痛片 |
TCMF6156 | Yao Tong Tablets | 腰痛片 |
TCMF6171 | Yao Tui Tong Pills | 腰腿痛丸 |
TCMF6658 | Yi Shen Wu Fa Oral Liquid | 益肾乌发口服液 |
TCMF6689 | Yi Shou Da Bu Wine | 益寿大补酒 |
TCMFx6696 | Yi Shou Qiang Shen Ointment | 益寿强身膏 |
TCMF6752 | Yi Xu Ning Tablets | 益虚宁片 |
TCMF6299 | Yu Biao Bu Shen Pills | 鱼鳔补肾丸 |
TCMFx6306 | Yu Biao Pills | 鱼鳔丸 |
TCMF6485 | Yu Dai Pills | 愈带丸 |
TCMFx2849 | Yu Nv Decoction | 玉女煎 |
TCMFx7327 | Yu Nv Jian | 玉女煎 |
TCMF6564 | Yuan Du Han Bi Oral Liquid | 鸢都寒痹液 |
TCMF6557 | Yuan Du Han Bi Yao Jiu Liao | 鸢都寒痹药酒料 |
TCMF6785 | Zeng Li Zai Sheng Pills | 增力再生丸 |
TCMFx6383 | Zheng Shi Nv Jin Dan | 郑氏女金丹 |
TCMFx6770 | Zhi Bao San Bian Capsules | 至宝三鞭胶囊 |
TCMFx6778 | Zhi Bao San Bian Jing | 至宝三鞭精 |
TCMFx6790 | Zhi Bao San Bian Pills | 至宝三鞭丸 |
TCMFx6784 | Zhi Bao San Bian Wine | 至宝三鞭酒 |
TCMFx6224 | Zhong Feng Zai Zao Pills | 中风再造丸 |
TCMFx328 | Zhong Hua Die Da Pills | 中华跌打丸 |
TCMFx6238 | Zhong Hua Die Da Pills | 中华跌打丸 |
TCMFx6231 | Zhong Hua Die Da Wine | 中华跌打酒 |
TCMFx6498 | Zhuang Gu Yao Wine | 壮骨药酒 |
TCMF6612 | Zhui Feng Huo Luo Wine | 追风活络酒 |
TCMF6617 | Zhui Feng Huo Xue Ointment | 追风活血膏 |
TCMF6607 | Zhui Feng Ointment | 追风膏 |
TCMF6686 | Zhui Feng Zhuang Gu Ointment | 追风壮骨膏 |
TCMF6700 | Zi Bu Shen Rong Pills | 滋补参茸丸 |
TCMF6853 | Zuo Gui Pills | 左归丸 |
Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|
TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
TCMT101 | PTPN1 | Protein-tyrosine phosphatase 1B | Hydrolase | P18031 |
