Component ID |
TCMH2286 |
Latin Name |
Berberis julianae |
English Name |
Barberry root |
Chinese Pinyin Name |
Xiao Bo Gen |
中文名 |
å°æª—æ ¹ |
TCM Properties |
|
TCM Meridians |
|
Therapeutic Class English |
|
Therapeutic Class Chinese |
|
Functions |
|
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
ITSAD792-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
| TCMT101 | PTPN1 | Protein-tyrosine phosphatase 1B | Hydrolase | P18031 |
| TCMT102 | ACP1 | Low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase | Hydrolase | P24666 |
| TCMT103 | PTPRF | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase F (LAR) | Hydrolase | P10586 |
| TCMT11 | HIF1A | Hypoxia-inducible factor 1 alpha | Transcription factor | Q16665 |
| TCMT112 | ADORA3 | Adenosine A3 receptor | GPCR | P0DMS8 |
| TCMT125 | GBA | Beta-glucocerebrosidase | Hydrolase | P04062 |
| TCMT13 | APEX1 | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase | Lyase | P27695 |
| TCMT130 | ALOX5 | Arachidonate 5-lipoxygenase | Oxidoreductase | P09917 |
| TCMT131 | ACHE | Acetylcholinesterase | Hydrolase | P22303 |
| TCMT132 | BCHE | Butyrylcholinesterase | Hydrolase | P06276 |
| TCMT133 | CA1 | Carbonic anhydrase I | Lyase | P00915 |
| TCMT134 | CA2 | Carbonic anhydrase II | Lyase | P00918 |
| TCMT135 | CA14 | Carbonic anhydrase XIV | Lyase | Q9ULX7 |
| TCMT136 | CA12 | Carbonic anhydrase XII | Lyase | O43570 |
| TCMT137 | CA9 | Carbonic anhydrase IX | Lyase | Q16790 |
| TCMT138 | CA7 | Carbonic anhydrase VII | Lyase | P43166 |
| TCMT139 | CA6 | Carbonic anhydrase VI | Lyase | P23280 |
| TCMT140 | CA5B | Carbonic anhydrase VB | Lyase | Q9Y2D0 |
| TCMT141 | CA5A | Carbonic anhydrase VA | Lyase | P35218 |
| TCMT142 | CA4 | Carbonic anhydrase IV | Lyase | P22748 |
| TCMT143 | CA3 | Carbonic anhydrase III | Lyase | P07451 |
| TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
| TCMT151 | PRKCA | Protein kinase C alpha | Kinase | P17252 |
| TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
| TCMT158 | EPHX2 | Epoxide hydratase | Lyase | P34913 |
| TCMT159 | TYR | Tyrosinase | Oxidoreductase | P14679 |
| TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
| TCMT164 | PTGS1 | Cyclooxygenase-1 | Oxidoreductase | P23219 |
| TCMT17 | POLB | DNA polymerase beta | Transferase | P06746 |
| TCMT171 | PTPN6 | Protein-tyrosine phosphatase 1C | Hydrolase | P29350 |
| TCMT174 | HSD11B1 | 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 | Oxidoreductase | P28845 |
| TCMT18 | GAA | Lysosomal alpha-glucosidase | Hydrolase | P10253 |
| TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
| TCMT189 | DUSP3 | Dual specificity protein phosphatase 3 | Hydrolase | P51452 |
| TCMT190 | PTPN2 | T-cell protein-tyrosine phosphatase | Hydrolase | P17706 |
| TCMT195 | MAP2K1 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Kinase | Q02750 |
| TCMT2 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Unclassified | P10636 |
| TCMT207 | BACE1 | Beta-secretase 1 | Protease | P56817 |
| TCMT212 | SRC | Tyrosine-protein kinase SRC | Kinase | P12931 |
| TCMT213 | SLC22A1 | Solute carrier family 22 member 1 | Transporter | O15245 |
| TCMT215 | CYP1A1 | Cytochrome P450 1A1 | Oxidoreductase | P04798 |
| TCMT217 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | Oxidoreductase | P10632 |
| TCMT219 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | Oxidoreductase | P05177 |
| TCMT22 | ALPI | Intestinal alkaline phosphatase | Hydrolase | P09923 |
| TCMT220 | CYP2J2 | Cytochrome P450 2J2 | Oxidoreductase | P51589 |
| TCMT223 | AKR1B1 | Aldose reductase | Oxidoreductase | P15121 |
| TCMT225 | CA13 | Carbonic anhydrase XIII | Lyase | Q8N1Q1 |
| TCMT23 | ALPL | Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme | Hydrolase | P05186 |
| TCMT239 | PIM1 | Serine/threonine-protein kinase PIM1 | Kinase | P11309 |
| TCMT240 | AMY1A | Salivary alpha-amylase | Unclassified | P04745 |
| TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
| TCMT249 | CDK6 | Cyclin-dependent kinase 6 | Kinase | Q00534 |
| TCMT257 | CYP1B1 | Cytochrome P450 1B1 | Oxidoreductase | Q16678 |
| TCMT260 | FLT3 | Tyrosine-protein kinase receptor FLT3 | Kinase | P36888 |
| TCMT261 | DAPK1 | Death-associated protein kinase 1 | Kinase | P53355 |
| TCMT265 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Kinase | P49841 |
| TCMT27 | DRD1 | Dopamine D1 receptor | GPCR | P21728 |
| TCMT273 | NR1H4 | Bile acid receptor FXR | Nuclear receptor | Q96RI1 |
| TCMT276 | SLCO2B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | Transporter | O94956 |
| TCMT277 | SLCO1B3 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 | Transporter | Q9NPD5 |
| TCMT278 | SLCO1B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 | Transporter | Q9Y6L6 |
| TCMT280 | AKR1B10 | Aldo-keto reductase family 1 member B10 | Oxidoreductase | O60218 |
| TCMT281 | DPP4 | Dipeptidyl peptidase IV | Unclassified | P27487 |
| TCMT283 | PTPRS | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase S | Hydrolase | Q13332 |
| TCMT295 | MMP1 | Matrix metalloproteinase-1 | Hydrolase | P03956 |
| TCMT3 | ALOX15 | Arachidonate 15-lipoxygenase | Oxidoreductase | P16050 |
| TCMT30 | PTGS2 | Cyclooxygenase-2 | Oxidoreductase | P35354 |
| TCMT306 | MMP2 | Matrix metalloproteinase-2 | Hydrolase | P08253 |
| TCMT31 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | Oxidoreductase | P33261 |
| TCMT320 | MMP3 | Matrix metalloproteinase 3 | Hydrolase | P08254 |
| TCMT321 | MMP9 | Matrix metalloproteinase 9 | Hydrolase | P14780 |
| TCMT322 | MMP13 | Matrix metalloproteinase 13 | Hydrolase | P45452 |
| TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
| TCMT331 | PLG | Plasminogen | Unclassified | P00747 |
| TCMT34 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | Oxidoreductase | P10635 |
| TCMT354 | AURKA | Serine/threonine-protein kinase Aurora-A | Kinase | O14965 |
| TCMT36 | HTR1A | Serotonin 1a (5-HT1a) receptor | GPCR | P08908 |
| TCMT369 | IGF1R | Insulin-like growth factor I receptor | Kinase | P08069 |
| TCMT370 | KDR | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | Kinase | P35968 |
| TCMT374 | AURKB | Serine/threonine-protein kinase Aurora-B | Kinase | Q96GD4 |
| TCMT377 | INSR | Insulin receptor | Kinase | P06213 |
| TCMT388 | AXL | Tyrosine-protein kinase receptor UFO | Kinase | P30530 |
| TCMT39 | PDE5A | Phosphodiesterase 5A | Hydrolase | O76074 |
| TCMT401 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Kinase | P08581 |
| TCMT402 | ALK | ALK tyrosine kinase receptor | Kinase | Q9UM73 |
| TCMT41 | IDH1 | Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic | Oxidoreductase | O75874 |
| TCMT418 | EPHB4 | Ephrin type-B receptor 4 | Kinase | P54760 |
| TCMT42 | KMT2A | Histone-lysine N-methyltransferase MLL | Transferase | Q03164 |
| TCMT422 | CAMK2B | CaM kinase II beta | Kinase | Q13554 |
| TCMT423 | EGFR | Epidermal growth factor receptor erbB1 | Kinase | P00533 |
| TCMT436 | NUAK1 | NUAK family SNF1-like kinase 1 | Kinase | O60285 |
| TCMT44 | GLO1 | Glyoxalase I | Lyase | Q04760 |
| TCMT441 | PTK2 | Focal adhesion kinase 1 | Kinase | Q05397 |
| TCMT445 | NEK2 | Serine/threonine-protein kinase NEK2 | Kinase | P51955 |
| TCMT45 | APP | Beta amyloid A4 protein | Unclassified | P05067 |
| TCMT457 | FLT4 | Vascular endothelial growth factor receptor 3 | Kinase | P35916 |
| TCMT460 | MAPKAPK2 | MAP kinase-activated protein kinase 2 | Kinase | P49137 |
| TCMT462 | NEK6 | Serine/threonine-protein kinase NEK6 | Kinase | Q9HC98 |
| TCMT479 | AKT1 | Serine/threonine-protein kinase AKT | Kinase | P31749 |
| TCMT484 | PLK1 | Serine/threonine-protein kinase PLK1 | Kinase | P53350 |
| TCMT502 | TEK | Tyrosine-protein kinase TIE-2 | Kinase | Q02763 |
| TCMT507 | MAPK14 | MAP kinase p38 alpha | Kinase | Q16539 |
| TCMT508 | SYK | Tyrosine-protein kinase SYK | Kinase | P43405 |
| TCMT536 | PDGFRB | Platelet-derived growth factor receptor beta | Kinase | P09619 |
| TCMT558 | TOP2A | DNA topoisomerase II alpha | Isomerase | P11388 |
| TCMT591 | ESRRA | Estrogen-related receptor alpha | Nuclear receptor | P11474 |
| TCMT592 | XDH | Xanthine dehydrogenase | Oxidoreductase | P47989 |
| TCMT598 | TOP1 | DNA topoisomerase I | Isomerase | P11387 |
| TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
| TCMT601 | F2 | Thrombin | Unclassified | P00734 |
| TCMT61 | MCL1 | Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1 | Unclassified | Q07820 |
| TCMT620 | HSPA8 | Heat shock cognate 71 kDa protein | Unclassified | P11142 |
| TCMT626 | BRAF | Serine/threonine-protein kinase B-raf | Kinase | P15056 |
| TCMT629 | ABCC1 | Multidrug resistance-associated protein 1 | Transporter | P33527 |
| TCMT63 | PPARA | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Nuclear receptor | Q07869 |
| TCMT64 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Nuclear receptor | Q03181 |
| TCMT640 | CTSD | Cathepsin D | Unclassified | P07339 |
| TCMT65 | HSD17B1 | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 1 | Oxidoreductase | P14061 |
| TCMT66 | HSD17B2 | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 2 | Oxidoreductase | P37059 |
| TCMT67 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Nuclear receptor | P37231 |
| TCMT69 | THRB | Thyroid hormone receptor beta-1 | Nuclear receptor | P10828 |
| TCMT704 | ERBB2 | Receptor protein-tyrosine kinase erbB-2 | Kinase | P04626 |
| TCMT721 | HSPA1A | Heat shock 70 kDa protein 1 | Unclassified | P0DMV8 |
| TCMT734 | MMP12 | Matrix metalloproteinase 12 | Hydrolase | P39900 |
| TCMT739 | GPR35 | G-protein coupled receptor 35 | GPCR | Q9HC97 |
| TCMT740 | PIK3CG | PI3-kinase p110-gamma subunit | Transferase | P48736 |
| TCMT747 | ABCG2 | ATP-binding cassette sub-family G member 2 | Transporter | Q9UNQ0 |
| TCMT751 | DYRK1A | Dual-specificity tyrosine-phosphorylation regulated kinase 1A | Kinase | Q13627 |
| TCMT752 | CSNK2A1 | Casein kinase II alpha | Kinase | P68400 |
| TCMT753 | SMAD3 | Mothers against decapentaplegic homolog 3 | Unclassified | P84022 |
| TCMT754 | GSTP1 | Glutathione S-transferase Pi | Transferase | P09211 |
| TCMT755 | PLK4 | Serine/threonine-protein kinase PLK4 | Kinase | O00444 |
| TCMT756 | MAP3K8 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | Kinase | P41279 |
| TCMT757 | CARM1 | Histone-arginine methyltransferase CARM1 | Transferase | Q86X55 |
| TCMT784 | AVPR2 | Vasopressin V2 receptor | GPCR | P30518 |
| TCMT785 | CXCR1 | Interleukin-8 receptor A | GPCR | P25024 |
| TCMT786 | CCR4 | C-C chemokine receptor type 4 | GPCR | P51679 |
| TCMT791 | PKN1 | Protein kinase N1 | Kinase | Q16512 |
| TCMT793 | PYGL | Liver glycogen phosphorylase | Transferase | P06737 |
| TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT81 | ALOX12 | Arachidonate 12-lipoxygenase | Oxidoreductase | P18054 |
| TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
| TCMT822 | FUT7 | Alpha-(1,3)-fucosyltransferase 7 | Transferase | Q11130 |
| TCMT83 | CD38 | Lymphocyte differentiation antigen CD38 | Unclassified | P28907 |
| TCMT87 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | Oxidoreductase | P11712 |
| TCMT95 | MPG | DNA-3-methyladenine glycosylase | Hydrolase | P29372 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1090 | Human immunodeficiency virus type 1 integrase |
| TCMT1092 | Fatty acid synthase |
| TCMT1093 | Enoyl-acyl-carrier protein reductase |
| TCMT1094 | 3-oxoacyl-acyl-carrier protein reductase |
| TCMT1099 | Neuraminidase |
| TCMT1104 | Sortase |
| TCMT1107 | Protease |
| TCMT1108 | Integrase |
| TCMT1109 | Reverse transcriptase |
| TCMT1121 | Sialidase |
| TCMT1136 | Neuraminidase |
| TCMT1178 | Actinomyces viscosus |
| TCMT1190 | Plasmodium falciparum (isolate FcB1 / Columbia) |
| TCMT1208 | Escherichia coli K12 |
| TCMT1212 | Verticillium dahliae |
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
| TCMT1222 | Plasmodium falciparum D6 |
| TCMT1223 | Staphylococcus epidermidis |
| TCMT1229 | Enterococcus faecalis |
| TCMT1246 | Escherichia coli |
| TCMT1251 | Candida albicans |
| TCMT1255 | Human immunodeficiency virus 1 |
| TCMT1286 | Bacillus cereus |
| TCMT1294 | Human parainfluenza virus 3 |
| TCMT1296 | Influenza A virus H3N2 |
| TCMT1346 | Helicobacter pylori |
| TCMT1349 | Helicobacter pylori SS1 |
| TCMT1382 | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) |
| TCMT1412 | Salmonella typhimurium |
| TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
| TCMT1442 | Leishmania donovani |
| TCMT1443 | Leishmania amazonensis |
| TCMT1447 | Respiratory syncytial virus |
| TCMT1449 | Influenza A virus |
| TCMT1450 | Plasmodium falciparum 3D7 |
| TCMT1455 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
| TCMT1458 | Filobasidiella neoformans |
| TCMT1462 | Streptococcus mutans |
| TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
| TCMT1465 | Entamoeba histolytica |
Ingredient ID: TCMC995
Formula: C35H60O6
| Common Name | Daucosterol |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Canonical SMILES | CC[C@@H](C(C)C)CC[C@H]([C@H]1CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]1[C@H]2CC=C2[C@]1(C)CC[C@@H](C2)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1 |
| Standard InCHIKey | NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL506678]; PubChem [5742590]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 16261518 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH86 | Ampelopsis japonica | Bai Lian | 白蔹 |
| TCMH1862 | Cornus officinalis | Shan Zhu Yu | å±±èŒ±è¸ |
| TCMH600 | Euonymus fortunei | Fu Fang Teng | 扶芳藤 |
| TCMH1673 | Gentiana macrophylla | Qin Jiao | 秦艽 |
| TCMH1739 | Ficus microcarpa | Rong Shu Ye | æ¦•æ ‘å¶ |
| TCMH945 | Sophora japonica | Huai Zhi | æ§æž |
| TCMH284 | Melia toosendan | Chuan Lian Zi | å·æ¥å |
| TCMH1656 | Angelica decursiva | Qian Hu | å‰èƒ¡ |
| TCMH695 | Uncaria rhynchophylla | Gou Teng | é’©è—¤ |
| TCMH1865 | Paeonia obovata | Shao Yao | èŠè¯ |
| TCMH1264 | Litchi chinensis | Li Zhi He | è”æžæ ¸ |
| TCMH1011 | Sargentodoxa cuneata | Huo Xue Teng | 活血藤 |
| TCMH1144 | Schizonepetae herba | Jing Jie Tan | è†èŠ¥ç‚ |
| TCMH63 | Lilium brownii | Bai He Liu Jin Gao | ç™¾åˆæµæµ¸è† |
| TCMH803 | Massa hanshi fermentata | Han Shi | 寒食 |
| TCMH271 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong Ye | è‡æ¢§æ¡å¶ |
| TCMH1348 | Liquidambar formosana | Lu Lu Tong | 路路通 |
| TCMH123 | Pteris semipinnata | Ban Bian Qi | åŠè¾¹æ—— |
| TCMH1830 | Anisodus tanguticus | Shan Lang Dang | å±±èŽ¨èª |
| TCMH865 | Carthamus tinctorius | Hong Hua | 红花 |
| TCMH1186 | Lycium chinense | Gou Qi Zi | 枸æžå |
| TCMH845 | Auricularia auricula-judae | Hei Mu Er | 黑木耳 |
| TCMH1740 | Cistanche deserticola | Rou Cong Rong | 肉è‹è“‰ |
| TCMH1796 | Morus alba | Sang Shen Qing Gao | æ¡‘è‘šæ¸…è† |
| TCMH844 | Breynia fruticosa | Hei Mian Shen | 黑é¢ç¥ž |
| TCMH1674 | Gentiana straminea | Qin Jiao Hua | 秦艽花 |
| TCMH274 | Fritillaria cirrhosa | Chuan Bei Mu Liu Jin Gao | å·è´æ¯æµæµ¸è† |
| TCMH1562 | Arctium lappa | Niu Bang Zi | 牛蒡å |
| TCMH1460 | Zanthoxylum nitidum | Mao Liang Mian Zhen | 毛两é¢é’ˆ |
| TCMH316 | Ailanthi cortex | Chun Pi | 椿皮 |
| TCMH985 | Astragalus membranaceus | Huang Qi Ti Qu Ye | 黄芪æå–æ¶² |
| TCMH367 | Caulis sargentodoxae | Da Huo Xue | 大活血 |
| TCMH741 | Fructus choerospondiatis | Guang Zao | 广枣 |
| TCMH213 | Boschniakia rossica | Cao Cong Rong | è‰è‹è“‰ |
| TCMH1105 | Trollius chinensis | Jin Lian Hua | 金莲花 |
| TCMH748 | Euonymus alatus | Gui Jian Yu | 鬼ç®ç¾½ |
| TCMH207 | Fructus xanthii sibirici | Cang Er Zi Jin Gao Fen | è‹è€³å浸è†ç²‰ |
| TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生åŠå¤ |
| TCMH409 | Salvia miltiorrhiza | Dan Shen Jin Gao | 䏹傿µ¸è† |
| TCMH445 | Hypericum japonicum | Di Er Cao | åœ°è€³è‰ |
| TCMH1122 | Psammosilene tunicoides | Jin Tie Suo | 金é“é” |
| TCMH108 | Perilla frutescens | Bai Su Zi | 白è‹å |
| TCMH1950 | Herba selaginellae doederleinii | Shi Shang Bai | çŸ³ä¸ŠæŸ |
| TCMH1299 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi(1) | çµèŠ |
| TCMH1432 | Vitex trifolia | Man Jing Zi | 蔓è†å |
| TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | å±±å‚ |
| TCMH1519 | Oroxylum indicum | Mu Hu Die | 木è´è¶ |
| TCMH1446 | Vaccinium oxycoccos | Man Yue Mei | 蔓越莓 |
| TCMH1523 | Oleum viticis negundo | Mu Jing You | ç‰¡è†æ²¹ |
| TCMH1522 | Folium viticis negundo | Mu Jing Ye | 牡è†å¶ |
| TCMH1393 | Verbena officinalis | Ma Bian Cao | 马éžè‰ |
| TCMH829 | Semen pharbitidis | Hei Chou | 黑丑 |
| TCMH366 | Rheum officinale | Da Huang Liu Jin Gao | å¤§é»„æµæµ¸è† |
| TCMH1601 | Nelumbo nucifera | Ou Pian | 藕片 |
| TCMH1611 | Rhizoma curcumae | Peng E Zhu | 蓬莪术 |
| TCMH255 | Vigna angularis | Chi Dou | 赤豆 |
| TCMH1197 | Selaginella tamariscina | Juan Bai | å·æŸ |
| TCMH37 | Smilax china | Ba Qia | è葜 |
| TCMH287 | Clematidis armandii caulis | Chuan Mu Tong | å·æœ¨é€š |
| TCMH1078 | Fructus gardeniae preparata | Jiao Shan Zhi | ç„¦å±±æ € |
| TCMH1518 | Chaenomeles sinensis | Mu Gua | 木瓜 |
| TCMH1285 | Orobanche coerulescens | Lie Dang | 列当 |
| TCMH1798 | Morus alba | Sang Zhi | æ¡‘æž |
| TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | è—æœ¬ |
| TCMH1033 | Centella asiatica | Ji Xue Cao | ç§¯é›ªè‰ |
| TCMH1823 | Alpinia zerumbet | Shan Jiang | 山姜 |
| TCMH1889 | Lycopodium japonicum | Shen Jin Cao | 伸ç‹è‰ |
| TCMH1117 | Rhizoma fagopyri cymosi | Jin Qiao Mai | 金èžéº¦ |
| TCMH1958 | Diospyros kaki | Shi Ye | æŸ¿å¶ |
| TCMH1396 | Portulaca oleracea | Ma Chi Xian | 马齿苋 |
| TCMH1371 | Arachis hypogaea | Luo Hua Sheng Zhi Ye | è½èŠ±ç”Ÿæžå¶ |
| TCMH970 | Vitex negundo | Huang Jing Zi | 黄è†å |
| TCMH1539 | Cucurbita moschata | Nan Gua | å—瓜 |
| TCMH1038 | Spatholobus suberectus | Ji Xue Teng Gao | é¸¡è¡€è—¤è† |
| TCMH1766 | Sparganium stoloniferum | San Ling | 三棱 |
| TCMH1032 | Impatiens balsamina | Ji Xing Zi | 急性å |
| TCMH1660 | Senecio scandens | Qian Li Guang | åƒé‡Œå…‰ |
| TCMH864 | Aster ageratoides | Hong Guan Yao | çº¢ç®¡è¯ |
| TCMH1121 | Cardiospermum halicacabum | Jin Si Ku Lian | 金ä¸è‹¦æ¥ |
| TCMH500 | Benincasa hispida | Dong Gua Zi | 冬瓜å |
| TCMH563 | Anisomeles indica | Fang Feng Cao | é˜²é£Žè‰ |
| TCMH1448 | Mangifera indica | Mang Guo Ye | èŠ’æžœå¶ |
| TCMH1176 | Allium tuberosum | Jiu Zi | éŸå |
| TCMH1588 | Achyranthes bidentata | Niu Xi | ç‰›è† |
| TCMH1135 | Rosa laevigata | Jin Ying Zi Ti Qu Ye | 金樱åæå–æ¶² |
| TCMH76 | Thlaspi arvense | Bai Jiang Cao | è´¥é…±è‰ |
| TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
| TCMH1179 | Citri exocarpium rubrum | Ju Hong | 橘红 |
| TCMH1132 | Radix rosae laevigatae | Jin Ying Gen | é‡‘æ¨±æ ¹ |
| TCMH348 | Lobelia chinensis | Da Ban Bian Lian | 大åŠè¾¹è޲ |
| TCMH562 | Saposhnikovia divaricata | Fang Feng | 防风 |
| TCMH906 | Viscum coloratum | Hu Ji Sheng | 槲寄生 |
| TCMH1804 | Amomum villosum | Sha Ren Ye | ç ‚ä»å¶ |
| TCMH1305 | Laggera alata | Liu Ling Ju | å…æ£±èŠ |
| TCMH1428 | Ophiopogon japonicus | Mai Men Dong | 麦门冬 |
| TCMH1965 | Rheum palmatum | Shu Da Huang | 熟大黄 |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH1777 | Panax notoginseng | San Qi Ye Jing | 三七å¶èŒŽ |
| TCMH385 | Sargentodoxa cuneata | Da Xue Teng | 大血藤 |
| TCMH1155 | Allium tuberosum | Jiu Cai | éŸèœ |
| TCMH149 | Lepidium apetalum | Bei Ting Li Zi | 北葶苈å |
| TCMH590 | Impatiens balsamina | Feng Xian Hua | 凤仙花 |
| TCMH591 | Impatiens balsamina | Feng Xian Tou Gu Cao | 凤仙é€éª¨è‰ |
| TCMH1759 | Asparagus cochinchinensis | San Bai Bang | 三百棒 |
| TCMH1803 | Amomum villosum | Sha Ren | ç ‚ä» |
| TCMH737 | Crataegus pinnatifida | Guang Shan Zha | 广山楂 |
| TCMH1848 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha | 山楂 |
| TCMH1849 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Chou Gao | å±±æ¥‚ç¨ è† |
| TCMH1852 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Qing Gao | å±±æ¥‚æ¸…è† |
| TCMH1853 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Tan | å±±æ¥‚ç‚ |
| TCMH1175 | Cornus officinalis | Jiu Yu Rou | é…’è¸è‚‰ |
| TCMH273 | Fritillaria cirrhosa | Chuan Bei Mu | å·è´æ¯ |
| TCMH918 | Elaeagnus pungens | Hu Tui Zi Ye | 胡颓åå¶ |
| TCMH122 | Lobelia chinensis | Ban Bian Lian | åŠè¾¹è޲ |
| TCMH62 | Lilium brownii | Bai He | ç™¾åˆ |
| TCMH1584 | Achyranthes bidentata | Niu Teng | 牛藤 |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH498 | Benincasa hispida | Dong Gua Pi | 冬瓜皮 |
| TCMH52 | Semen pharbitidis | Bai Chou | 白丑 |
| TCMH1185 | Lycium chinense | Gou Qi | æž¸æž |
| TCMH592 | Liquidambar formosana | Feng Xiang Ye | æž«é¦™å¶ |
| TCMH594 | Liquidambar formosana | Feng Xiang Zhi Chou Gao | æž«é¦™è„‚ç¨ è† |
| TCMH1738 | Ficus microcarpa | Rong Shu Xu | æ¦•æ ‘é¡» |
| TCMH270 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | è‡æ¢§æ¡ |
| TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | åŠå¤ |
| TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | åŠå¤æ›² |
| TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清åŠå¤ |
| TCMH544 | Curcuma aeruginosa | E Zhu | 莪术 |
| TCMH740 | Rhizoma curcumae | Guang Xi E Zhu | 广西莪术 |
| TCMH938 | Sophora japonica | Huai Hua | æ§èб |
| TCMH940 | Sophora japonica | Huai Jiao | æ§è§’ |
| TCMH941 | Sophora japonica | Huai Mi | æ§ç±³ |
