Component ID |
TCMH839 |
Latin Name |
Piper nigrum |
English Name |
Black pepper |
Chinese Pinyin Name |
Hei Hu Jiao |
中文名 |
黑胡椒 |
TCM Properties |
|
TCM Meridians |
|
Therapeutic Class English |
|
Therapeutic Class Chinese |
|
Functions |
|
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
ITSAA3189-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|
TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
TCMT114 | CNR2 | Cannabinoid CB2 receptor | GPCR | P34972 |
TCMT125 | GBA | Beta-glucocerebrosidase | Hydrolase | P04062 |
TCMT126 | TERT | Telomerase reverse transcriptase | Transferase | O14746 |
TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
TCMT164 | PTGS1 | Cyclooxygenase-1 | Oxidoreductase | P23219 |
TCMT176 | SOAT1 | Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 | Transferase | P35610 |
TCMT18 | GAA | Lysosomal alpha-glucosidase | Hydrolase | P10253 |
TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
TCMT189 | DUSP3 | Dual specificity protein phosphatase 3 | Hydrolase | P51452 |
TCMT191 | STAT3 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Transcription factor | P40763 |
TCMT2 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Unclassified | P10636 |
TCMT206 | CYP2A6 | Cytochrome P450 2A6 | Oxidoreductase | P11509 |
TCMT213 | SLC22A1 | Solute carrier family 22 member 1 | Transporter | O15245 |
TCMT217 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | Oxidoreductase | P10632 |
TCMT218 | CYP2B6 | Cytochrome P450 2B6 | Oxidoreductase | P20813 |
TCMT219 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | Oxidoreductase | P05177 |
TCMT220 | CYP2J2 | Cytochrome P450 2J2 | Oxidoreductase | P51589 |
TCMT232 | ABCB1 | P-glycoprotein 1 | Transporter | P08183 |
TCMT241 | CHRNA7 | Neuronal acetylcholine receptor protein alpha-7 subunit | Ion channel | P36544 |
TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
TCMT268 | CYP2A13 | Cytochrome P450 2A13 | Oxidoreductase | Q16696 |
TCMT27 | DRD1 | Dopamine D1 receptor | GPCR | P21728 |
TCMT276 | SLCO2B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | Transporter | O94956 |
TCMT277 | SLCO1B3 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 | Transporter | Q9NPD5 |
TCMT278 | SLCO1B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 | Transporter | Q9Y6L6 |
TCMT297 | FABP4 | Fatty acid binding protein adipocyte | Unclassified | P15090 |
TCMT298 | FABP3 | Fatty acid binding protein muscle | Hydrolase | P05413 |
TCMT3 | ALOX15 | Arachidonate 15-lipoxygenase | Oxidoreductase | P16050 |
TCMT30 | PTGS2 | Cyclooxygenase-2 | Oxidoreductase | P35354 |
TCMT307 | KCNH2 | HERG | Ion channel | Q12809 |
TCMT31 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | Oxidoreductase | P33261 |
TCMT314 | HTR2C | Serotonin 2c (5-HT2c) receptor | GPCR | P28335 |
TCMT327 | TRPV1 | Vanilloid receptor | Ion channel | Q8NER1 |
TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
TCMT34 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | Oxidoreductase | P10635 |
TCMT341 | NR1I2 | Pregnane X receptor | Nuclear receptor | O75469 |
TCMT42 | KMT2A | Histone-lysine N-methyltransferase MLL | Transferase | Q03164 |
TCMT46 | F3 | Coagulation factor III | Unclassified | P13726 |
TCMT48 | SCN5A | Sodium channel protein type V alpha subunit | Ion channel | Q14524 |
TCMT552 | CHRNA3 | Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-3 | Ion channel | P32297 |
TCMT555 | HDAC6 | Histone deacetylase 6 | Hydrolase | Q9UBN7 |
TCMT557 | HDAC1 | Histone deacetylase 1 | Hydrolase | Q13547 |
TCMT559 | ADRB2 | Beta-2 adrenergic receptor | GPCR | P07550 |
TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
TCMT629 | ABCC1 | Multidrug resistance-associated protein 1 | Transporter | P33527 |
TCMT63 | PPARA | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Nuclear receptor | Q07869 |
TCMT633 | SLC6A4 | Serotonin transporter | Transporter | P31645 |
TCMT634 | SLC6A2 | Norepinephrine transporter | Transporter | P23975 |
TCMT635 | SLC6A3 | Dopamine transporter | Transporter | Q01959 |
TCMT64 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Nuclear receptor | Q03181 |
TCMT640 | CTSD | Cathepsin D | Unclassified | P07339 |
TCMT642 | ADRA1D | Alpha-1d adrenergic receptor | GPCR | P25100 |
TCMT643 | ADRA1A | Alpha-1a adrenergic receptor | GPCR | P35348 |
TCMT650 | ADRA1B | Alpha-1b adrenergic receptor | GPCR | P35368 |
TCMT67 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Nuclear receptor | P37231 |
TCMT675 | ADRB1 | Beta-1 adrenergic receptor | GPCR | P08588 |
TCMT690 | HDAC3 | Histone deacetylase 3 | Hydrolase | O15379 |
TCMT725 | CACNA1C | Voltage-gated L-type calcium channel alpha-1C subunit | Ion channel | Q13936 |
TCMT747 | ABCG2 | ATP-binding cassette sub-family G member 2 | Transporter | Q9UNQ0 |
TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
TCMT808 | FABP5 | Fatty acid binding protein epidermal | Unclassified | Q01469 |
TCMT809 | FABP2 | Fatty acid binding protein intestinal | Unclassified | P12104 |
TCMT810 | TLR2 | Toll-like receptor 2 | Unclassified | O60603 |
TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
TCMT87 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | Oxidoreductase | P11712 |
Target ID | Target Name |
---|---|
TCMT1112 | Quinolone resistance protein norA |
TCMT1181 | Mycobacterium tuberculosis H37Ra |
TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
TCMT1226 | Klebsiella pneumoniae |
TCMT1232 | Pseudomonas aeruginosa |
TCMT1246 | Escherichia coli |
TCMT1251 | Candida albicans |
TCMT1253 | Penicillium chrysogenum |
TCMT1289 | Shigella dysenteriae |
TCMT1361 | Neisseria meningitidis |
TCMT1382 | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) |
TCMT1393 | Vibrio sp. |
TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
TCMT1442 | Leishmania donovani |
TCMT1454 | Bacillus subtilis |
TCMT1455 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
TCMT1462 | Streptococcus mutans |
TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
Ingredient ID: TCMC793
Formula: C15H26O
Common Name | Beta-Caryophyllene Alcohol |
IUPAC Name | n.a. |
Canonical SMILES | CC12CCCC(C2)(O)C2C(CC1)C(C2)(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)9-12-11(13)5-8-14(3)6-4-7-15(12,16)10-14/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3 |
Standard InCHIKey | FUQAYSQLAOJBBC-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1374805]; PubChem [61125]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH265 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan Cao | 臭灵丹草 |
TCMH264 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan | 臭灵丹 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
Ingredient ID: TCMC7
Formula: C20H20O6
Common Name | (-)-Cubebin |
IUPAC Name | (2S,3R,4R)-3,4-bis(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)oxolan-2-ol |
Canonical SMILES | O[C@H]1OC[C@@H]([C@H]1Cc1ccc2c(c1)OCO2)Cc1ccc2c(c1)OCO2 |
Standard InCHI | InChI=1S/C20H20O6/c21-20-15(6-13-2-4-17-19(8-13)26-11-24-17)14(9-22-20)5-12-1-3-16-18(7-12)25-10-23-16/h1-4,7-8,14-15,20-21H,5-6,9-11H2/t14-,15+,20-/m0/s1 |
Standard InCHIKey | DIYWRNLYKJKHAM-MDOVXXIYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL399831]; PubChem [117443]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 20440625 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜子 |
TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | 山苍子 |
Ingredient ID: TCMC677
Formula: C15H23NO2
Common Name | Alprenolol |
IUPAC Name | 1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enylphenoxy)propan-2-ol |
Canonical SMILES | C=CCc1ccccc1OCC(CNC(C)C)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3 |
Standard InCHIKey | PAZJSJFMUHDSTF-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL266195]; PubChem [2119]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
Ingredient ID: TCMC671
Formula: C10H16
Common Name | Alpha-Pinene |
IUPAC Name | 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
Canonical SMILES | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
Standard InCHIKey | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL442565]; PubChem [6654]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 29191726 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH4 | Ferula assafoetida | A Wei | 阿魏 |
TCMH211 | Atractylodes lancea | Cang Zhu | 苍术 |
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | 烟台柴胡 |
TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
TCMH265 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan Cao | 臭灵丹草 |
TCMH1753 | Boswellia carterii | Ru Xiang | 乳香 |
TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | 茵陈蒿干浸膏 |
TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | 九里香 |
TCMH2144 | Inula helenium | Tu Mu Xiang | 土木香 |
TCMH2040 | Liquidambar orientalis | Su He Xiang | 苏合香 |
TCMH2538 | Zea mays | Yu Mi Xu | 玉米须 |
TCMH491 | Oleum ocimi gratissimi | Ding Xiang Luo Le You | 丁香罗勒油 |
TCMH307 | Cnidium officinale | Chuan Xiong Jin Gao | 川芎浸膏 |
TCMH2491 | Alpinia oxyphylla | Yi Zhi Ren | 益智仁 |
TCMH2265 | Cyperus rotundus | Xiang Fu | 香附 |
TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石菖蒲清膏 |
TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜子 |
TCMH2050 | Punica granatum | Suan Shi Liu | 酸石榴 |
TCMH1872 | Cnidium monnieri | She Ma Zi | 蛇麻子 |
TCMH800 | Herba ecliptae prostratae | Han Lian Cao | 旱莲草 |
TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | 当归干浸膏 |
TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | 山参 |
TCMH2309 | Allium macrostemon | Xie Bai | 薤白 |
TCMH2239 | Asarum sieboldii | Xi Xin | 细辛 |
TCMH685 | Syzygium aromaticum | Gong Ding Xiang | 公丁香 |
TCMH2551 | Polygonatum odoratum | Yu Zhu | 玉竹 |
TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | 藁本 |
TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | 五味子流浸膏 |
TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | 鱼腥草 |
TCMH970 | Vitex negundo | Huang Jing Zi | 黄荆子 |
TCMH2452 | Chrysanthemum indicum | Ye Ju Hua | 野菊花 |
TCMH223 | Platycladus orientalis | Ce Bai Tan | 侧柏炭 |
TCMH1660 | Senecio scandens | Qian Li Guang | 千里光 |
TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
TCMH2698 | Valeriana officinalis | Zhua Di Hu | 抓地虎 |
TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
TCMH447 | Illicium difengpi | Di Feng Pi | 地枫皮 |
TCMH961 | Artemisia scoparia | Huang Hao | 黄蒿 |
TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
TCMH148 | Glehnia littoralis | Bei Sha Shen Liu Jin Gao | 北沙参流浸膏 |
TCMH348 | Lobelia chinensis | Da Ban Bian Lian | 大半边莲 |
TCMH71 | Oldenlandia diffusa | Bai Hua She She Cao | 白花蛇舌草 |
TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | 藏菖蒲 |
TCMH1741 | Myristica fragrans | Rou Dou Kou | 肉豆蔻 |
TCMH1804 | Amomum villosum | Sha Ren Ye | 砂仁叶 |
TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | 艾叶油 |
TCMH1777 | Panax notoginseng | San Qi Ye Jing | 三七叶茎 |
TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
TCMH1803 | Amomum villosum | Sha Ren | 砂仁 |
TCMH122 | Lobelia chinensis | Ban Bian Lian | 半边莲 |
TCMH421 | Angelica sinensis | Dang Gui | 当归 |
TCMH1866 | Cnidium monnieri | She Chuang Zi | 蛇床子 |
TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
TCMH1225 | Valeriana officinalis | Kuan Ye Xie Cao | 宽叶缬草 |
TCMH2310 | Valeriana officinalis | Xie Cao | 缬草 |
TCMH1943 | Punica granatum | Shi Liu | 石榴 |
TCMH1944 | Punica granatum | Shi Liu Pi | 石榴皮 |
TCMH1945 | Punica granatum | Shi Liu Zi | 石榴子 |
TCMH1770 | Panax notoginseng | San Qi Gan Jin Gao | 三七干浸膏 |
TCMH1771 | Panax notoginseng | San Qi Gao Fen | 三七膏粉 |
TCMH1772 | Panax notoginseng | San Qi Hua | 三七花 |
TCMH1774 | Panax notoginseng | San Qi Jing Ye | 三七茎叶 |
TCMH1776 | Panax notoginseng | San Qi Ye | 三七叶 |
TCMH2488 | Alpinia oxyphylla | Yi Zhi | 益智 |
TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | 川郁金 |
TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | 橘核 |
TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | 艾叶 |
TCMH264 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan | 臭灵丹 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | 山苍子 |
TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | 人参 |
TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人参叶 |
TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | 柴胡浸膏 |
TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
TCMH305 | Cnidium officinale | Chuan Xiong | 川芎 |
TCMH486 | Syzygium aromaticum | Ding Xiang | 丁香 |
TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
TCMH2613 | Citrus aurantium | Zhi Geng | 枳梗 |
TCMH2618 | Citrus aurantium | Zhi Ke | 枳壳 |
TCMH2619 | Citrus aurantium | Zhi Ke Gan Jin Gao | 枳壳干浸膏 |
TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味子 |
TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味子醇浸膏 |
TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | 五味子浸出物 |
TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | 五味子浸膏 |
TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石菖蒲 |
TCMH1922 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Jin Gao | 石菖蒲浸膏 |
TCMH147 | Glehnia littoralis | Bei Sha Shen | 北沙参 |
Ingredient ID: TCMC668
Formula: C15H26O
Common Name | Alpha-Bisabolol |
IUPAC Name | (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
Canonical SMILES | CC(=CCC[C@@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(O)C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
Standard InCHIKey | RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1096927]; PubChem [442343]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH211 | Atractylodes lancea | Cang Zhu | 苍术 |
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | 烟台柴胡 |
TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | 九里香 |
TCMH517 | Angelica pubescens | Du Huo | 独活 |
TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | 山参 |
TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | 五味子流浸膏 |
TCMH2452 | Chrysanthemum indicum | Ye Ju Hua | 野菊花 |
TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | 藏菖蒲 |
TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | 忍冬藤 |
TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | 艾叶油 |
TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花提取液 |
TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
TCMH279 | Angelica pubescens | Chuan Du Huo | 川独活 |
TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | 川郁金 |
TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | 艾叶 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | 人参 |
TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人参叶 |
TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | 柴胡浸膏 |
TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
TCMH2613 | Citrus aurantium | Zhi Geng | 枳梗 |
TCMH2618 | Citrus aurantium | Zhi Ke | 枳壳 |
TCMH2619 | Citrus aurantium | Zhi Ke Gan Jin Gao | 枳壳干浸膏 |
TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味子 |
TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味子醇浸膏 |
TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | 五味子浸出物 |
TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | 五味子浸膏 |
Ingredient ID: TCMC64
Formula: C15H23NO2
Common Name | (2R)-1-(Propan-2-Ylamino)-3-(2-Prop-2-Enylphenoxy)Propan-2-Ol |
IUPAC Name | (2R)-1-(propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enylphenoxy)propan-2-ol |
Canonical SMILES | C=CCc1ccccc1OC[C@@H](CNC(C)C)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3/t14-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | PAZJSJFMUHDSTF-CQSZACIVSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1395661]; PubChem [203685]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
Ingredient ID: TCMC34
Formula: C10H14N2
Common Name | (+/-)Nicotine |
IUPAC Name | 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine |
Canonical SMILES | CN1CCCC1c1cccnc1 |
Standard InCHI | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3 |
Standard InCHIKey | SNICXCGAKADSCV-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL440464]; PubChem [942]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
TCMH428 | Codonopsis pilosula | Dang Shen Qing Gao | 党参清膏 |
TCMH1503 | Eclipta prostrata | Mo Han Lian | 墨旱莲 |
TCMH1535 | Equisetum hiemale | Mu Zei | 木贼 |
TCMH358 | Areca catechu | Da Fu Zi | 大腹子 |
TCMH426 | Codonopsis pilosula | Dang Shen | 党参 |
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
TCMH182 | Areca catechu | Bing Lang | 槟榔 |
Ingredient ID: TCMC304
Formula: C10H18O
Common Name | 2-(4-Methylcyclohex-3-En-1-Yl)Propan-2-Ol |
IUPAC Name | 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol |
Canonical SMILES | CC1=CCC(CC1)C(O)(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3 |
Standard InCHIKey | WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL449810]; PubChem [17100]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 26795242 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | 烟台柴胡 |
TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
TCMH265 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan Cao | 臭灵丹草 |
TCMH2580 | Coptis chinensis | Ze Xi Huang Lian | 择细黄连 |
TCMH1753 | Boswellia carterii | Ru Xiang | 乳香 |
TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | 茵陈蒿干浸膏 |
TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | 九里香 |
TCMH2144 | Inula helenium | Tu Mu Xiang | 土木香 |
TCMH53 | Amomum kravanh | Bai Dou Kou | 白豆蔻 |
TCMH2265 | Cyperus rotundus | Xiang Fu | 香附 |
TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石菖蒲清膏 |
TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜子 |
TCMH2050 | Punica granatum | Suan Shi Liu | 酸石榴 |
TCMH226 | Camellia sinensis | Cha Ye | 茶叶 |
TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生半夏 |
TCMH151 | Rosmarinus officinalis | Bei Wu Wei | 北五味 |
TCMH2462 | Crataegus pinnatifida | Ye Shan Zha | 野山楂 |
TCMH108 | Perilla frutescens | Bai Su Zi | 白苏子 |
TCMH1299 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi(1) | 灵芝 |
TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | 当归干浸膏 |
TCMH1432 | Vitex trifolia | Man Jing Zi | 蔓荆子 |
TCMH2239 | Asarum sieboldii | Xi Xin | 细辛 |
TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | 杏仁 |
TCMH685 | Syzygium aromaticum | Gong Ding Xiang | 公丁香 |
TCMH1601 | Nelumbo nucifera | Ou Pian | 藕片 |
TCMH1611 | Rhizoma curcumae | Peng E Zhu | 蓬莪术 |
TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | 藁本 |
TCMH1486 | Ephedra sinica | Mi Ma Huang | 蜜麻黄 |
TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | 五味子流浸膏 |
TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | 鱼腥草 |
