Component ID |
TCMH892 |
Latin Name |
Hericium erinaceus |
English Name |
Bearded tooth carpophore |
Chinese Pinyin Name |
Hou Tou Jun |
中文名 |
çŒ´å¤´èŒ |
TCM Properties |
|
TCM Meridians |
|
Therapeutic Class English |
|
Therapeutic Class Chinese |
|
Functions |
|
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
GBCAN890-13 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMFx3569 | Fu Fang Hou Tou Infusion | 夿–¹çŒ´å¤´å†²å‰‚ |
| TCMFx3088 | Fu Fang Wei Ning Tablets | 夿–¹èƒƒå®ç‰‡ |
| TCMFx4621 | Hou Gu Tablets | 猴è‡ç‰‡ |
| TCMFx4627 | Hou Gu Yin | 猴è‡é¥® |
| TCMFx4642 | Hou Tou Jun Tablets | 猴头èŒç‰‡ |
| TCMFx5688 | Wei Le Ning Tablets | 胃ä¹å®ç‰‡ |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
| TCMT131 | ACHE | Acetylcholinesterase | Hydrolase | P22303 |
| TCMT132 | BCHE | Butyrylcholinesterase | Hydrolase | P06276 |
| TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
| TCMT161 | HCAR2 | Hydroxycarboxylic acid receptor 2 | GPCR | Q8TDS4 |
| TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
| TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
| TCMT206 | CYP2A6 | Cytochrome P450 2A6 | Oxidoreductase | P11509 |
| TCMT210 | CES2 | Carboxylesterase 2 | Hydrolase | O00748 |
| TCMT211 | CES1 | Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase | Transferase | P23141 |
| TCMT219 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | Oxidoreductase | P05177 |
| TCMT223 | AKR1B1 | Aldose reductase | Oxidoreductase | P15121 |
| TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
| TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
| TCMT45 | APP | Beta amyloid A4 protein | Unclassified | P05067 |
| TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
| TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT81 | ALOX12 | Arachidonate 12-lipoxygenase | Oxidoreductase | P18054 |
| TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1177 | Haemophilus influenzae |
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
| TCMT1232 | Pseudomonas aeruginosa |
| TCMT1245 | Phytophthora cactorum |
| TCMT1246 | Escherichia coli |
| TCMT1251 | Candida albicans |
| TCMT1253 | Penicillium chrysogenum |
| TCMT1408 | Colletotrichum gloeosporioides |
| TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
| TCMT1448 | Enterobacter aerogenes |
| TCMT1454 | Bacillus subtilis |
| TCMT1455 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
| TCMT1462 | Streptococcus mutans |
| TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
Ingredient ID: TCMC954
Formula: C4H6O
| Common Name | Crotonaldehyde |
| IUPAC Name | (E)-but-2-enal |
| Canonical SMILES | C/C=C/C=O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+ |
| Standard InCHIKey | MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1086445]; PubChem [447466]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH74 | Patrinia villosa | Bai Jiang | 败酱 |
| TCMH1495 | Gossypium herbaceum | Mian Hua Gen | æ£‰èŠ±æ ¹ |
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
Ingredient ID: TCMC916
Formula: C9H8O2
| Common Name | Cinnamic Acid |
| IUPAC Name | (E)-3-phenylprop-2-enoic acid |
| Canonical SMILES | OC(=O)/C=C/c1ccccc1 |
| Standard InCHI | InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+ |
| Standard InCHIKey | WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL27246]; PubChem [444539]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 16497524 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1746 | Cinnamomum cassia | Rou Gui Zi | 肉桂å |
| TCMH1186 | Lycium chinense | Gou Qi Zi | 枸æžå |
| TCMH750 | Cinnamomum japonicum | Gui Pi | æ¡‚çš® |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH25 | Styrax benzoin | An Xi Xiang | 安æ¯é¦™ |
| TCMH213 | Boschniakia rossica | Cao Cong Rong | è‰è‹è“‰ |
| TCMH387 | Callicarpa macrophylla | Da Ye Zi Zhu | 大å¶ç´«ç |
| TCMH1051 | Piper sarmentosum | Jia è’Ÿye | å‡è’Ÿå¶ |
| TCMH388 | Ziziphus jujuba | Da Zao | 大枣 |
| TCMH829 | Semen pharbitidis | Hei Chou | 黑丑 |
| TCMH366 | Rheum officinale | Da Huang Liu Jin Gao | å¤§é»„æµæµ¸è† |
| TCMH1601 | Nelumbo nucifera | Ou Pian | 藕片 |
| TCMH1518 | Chaenomeles sinensis | Mu Gua | 木瓜 |
| TCMH1966 | Rehmannia glutinosa | Shu Di Huang | 熟地黄 |
| TCMH1798 | Morus alba | Sang Zhi | æ¡‘æž |
| TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH205 | Xanthium sibiricum | Cang Er Cao | è‹è€³è‰ |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH1965 | Rheum palmatum | Shu Da Huang | 熟大黄 |
| TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH72 | Bletilla striata | Bai Ji | 白芨 |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH52 | Semen pharbitidis | Bai Chou | 白丑 |
| TCMH204 | Xanthium sibiricum | Cang Er | è‹è€³ |
| TCMH1185 | Lycium chinense | Gou Qi | æž¸æž |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH363 | Rheum officinale | Da Huang | 大黄 |
| TCMH365 | Rheum officinale | Da Huang Jin Gao | å¤§é»„æµ¸è† |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH1792 | Morus alba | Sang Pi | æ¡‘çš® |
| TCMH1797 | Morus alba | Sang Ye | æ¡‘å¶ |
| TCMH1045 | Piper sarmentosum | Jia Ju | å‡è’Ÿ |
| TCMH716 | Cinnamomum cassia | Guan Gui | 官桂 |
| TCMH761 | Cinnamomum cassia | Gui Zhi | æ¡‚æž |
| TCMH1742 | Cinnamomum cassia | Rou Gui | 肉桂 |
| TCMH814 | Nelumbo nucifera | He Geng | è·æ¢— |
| TCMH825 | Nelumbo nucifera | He Ye | è·å¶ |
| TCMH1275 | Nelumbo nucifera | Lian Zi | 莲å |
| TCMH1276 | Nelumbo nucifera | Lian Zi Xin | 莲å心 |
| TCMH1598 | Nelumbo nucifera | Ou | è—• |
| TCMH1599 | Nelumbo nucifera | Ou Fen | 藕粉 |
| TCMH628 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao | ç”˜è‰ |
| TCMH629 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Fen | 甘è‰ç²‰ |
| TCMH630 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Gan Gao | 甘è‰å¹²è† |
| TCMH631 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Gan Gao Fen | 甘è‰å¹²è†ç²‰ |
| TCMH632 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Gan Jin Gao | 甘è‰å¹²æµ¸è† |
| TCMH633 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Gao | 甘è‰è† |
| TCMH634 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Jie | 甘è‰èŠ‚ |
| TCMH635 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Jin Gao | ç”˜è‰æµ¸è† |
| TCMH636 | Glycyrrhiza uralensis | Gan Cao Liu Jin Gao | ç”˜è‰æµæµ¸è† |
| TCMH1475 | Glycyrrhiza uralensis | Mi Gan Cao | èœœç”˜è‰ |
| TCMH1899 | Glycyrrhiza uralensis | Sheng Gan Cao | ç”Ÿç”˜è‰ |
| TCMH8 | Rehmannia glutinosa | Ai Di Huang | 矮地黄 |
| TCMH451 | Rehmannia glutinosa | Di Huang | 地黄 |
| TCMH453 | Rehmannia glutinosa | Di Huang Tan | åœ°é»„ç‚ |
| TCMH643 | Rehmannia glutinosa | Gan Di Huang | 干地黄 |
| TCMH2352 | Saussurea involucrata | Xue Lian Hua | 雪莲花 |
| TCMH2040 | Liquidambar orientalis | Su He Xiang | è‹åˆé¦™ |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2429 | Bletilla striata | Yang Jiao Qi | 羊角七 |
| TCMH2570 | Spina gleditsiae | Zao Jiao Ci | 皂角刺 |
| TCMH2135 | Glycyrrhiza uralensis | Tu Gan Cao | åœŸç”˜è‰ |
| TCMH2553 | Scrophularia ningpoensis | Yuan Shen | å…ƒå‚ |
| TCMH2098 | Saussurea involucrata | Tian Shan Xue Lian Hua | 天山雪莲花 |
| TCMH2351 | Saussurea involucrata | Xue Lian | 雪莲 |
| TCMH2567 | Spina gleditsiae | Zao Ci | 皂刺 |
| TCMH2343 | Scrophularia ningpoensis | Xuan Shen | çŽ„å‚ |
Ingredient ID: TCMC836
Formula: C4H6O2
| Common Name | Butanedione |
| IUPAC Name | butane-2,3-dione |
| Canonical SMILES | CC(=O)C(=O)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| Standard InCHIKey | QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL365809]; PubChem [650]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH1495 | Gossypium herbaceum | Mian Hua Gen | æ£‰èŠ±æ ¹ |
| TCMH1667 | Fagopyrum esculentum | Qiao Mai | èžéº¦ |
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH93 | Prunus mume | Bai Mei Hua | 白梅花 |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2129 | Eupolyphaga sinensis | Tu Bie Chong | 土鳖虫 |
| TCMH2192 | Prunus mume | Wu Mei Rou | 乌梅肉 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
| TCMH2191 | Prunus mume | Wu Mei | 乌梅 |
Ingredient ID: TCMC761
Formula: C7H6O
| Common Name | Benzaldehyde |
| IUPAC Name | benzaldehyde |
| Canonical SMILES | O=Cc1ccccc1 |
| Standard InCHI | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| Standard InCHIKey | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL15972]; PubChem [240]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 23043335 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH7 | Ardisiae japonicae | Ai Di Cha Qing Gao | çŸ®åœ°èŒ¶æ¸…è† |
| TCMH1514 | Fructus caryophylli | Mu Ding Xiang | æ¯ä¸é¦™ |
| TCMH1264 | Litchi chinensis | Li Zhi He | è”æžæ ¸ |
| TCMH1144 | Schizonepetae herba | Jing Jie Tan | è†èŠ¥ç‚ |
| TCMH1186 | Lycium chinense | Gou Qi Zi | 枸æžå |
| TCMH1562 | Arctium lappa | Niu Bang Zi | 牛蒡å |
| TCMH607 | Exodermis poria | Fu Ling Pi | 茯苓皮 |
| TCMH317 | Capsella bursa-pastoris | Ci Cai | è èœ |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH1541 | Herba artemisiae anomalae | Nan Liu Ji Nu | å—刘寄奴 |
| TCMH25 | Styrax benzoin | An Xi Xiang | 安æ¯é¦™ |
| TCMH1409 | Cannabis sativa | Ma Ren | éº»ä» |
| TCMH1609 | Eupatorium fortunei | Pei Lan | 佩兰 |
| TCMH1469 | Flos mume | Mei Hua | 梅花 |
| TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生åŠå¤ |
| TCMH215 | Alpinia katsumadai | Cao Dou Kou Ren | è‰è±†è”»ä» |
| TCMH1979 | Flos lonicerae | Shuang Hua | åŒèб |
| TCMH827 | Terminalia chebula | He Zi Rou | 诃å肉 |
| TCMH108 | Perilla frutescens | Bai Su Zi | 白è‹å |
| TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | å±±å‚ |
| TCMH388 | Ziziphus jujuba | Da Zao | 大枣 |
| TCMH829 | Semen pharbitidis | Hei Chou | 黑丑 |
| TCMH685 | Syzygium aromaticum | Gong Ding Xiang | å…¬ä¸é¦™ |
| TCMH1495 | Gossypium herbaceum | Mian Hua Gen | æ£‰èŠ±æ ¹ |
| TCMH1518 | Chaenomeles sinensis | Mu Gua | 木瓜 |
| TCMH1486 | Ephedra sinica | Mi Ma Huang | 蜜麻黄 |
| TCMH373 | Fructus arctii lappae | Da Li Zi | 大力å |
| TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
| TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH114 | Platycladus orientalis | Bai Ye | æŸå¶ |
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH1142 | Schizonepetae spica | Jing Jie Sui | è†èŠ¥ç©— |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1777 | Panax notoginseng | San Qi Ye Jing | 三七å¶èŒŽ |
| TCMH214 | Alpinia katsumadai | Cao Dou Kou | è‰è±†è”» |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH144 | Herba artemisiae anomalae | Bei Liu Ji Nu | 北刘寄奴 |
| TCMH1302 | Herba artemisiae anomalae | Liu Ji Nu | 刘寄奴 |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH52 | Semen pharbitidis | Bai Chou | 白丑 |
| TCMH1185 | Lycium chinense | Gou Qi | æž¸æž |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH1398 | Ephedra sinica | Ma Huang | 麻黄 |
| TCMH1399 | Ephedra sinica | Ma Huang Gao | éº»é»„è† |
| TCMH1400 | Ephedra sinica | Ma Huang Gen | éº»é»„æ ¹ |
| TCMH1401 | Ephedra sinica | Ma Huang Jin Gao | éº»é»„æµ¸è† |
| TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | åŠå¤ |
| TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | åŠå¤æ›² |
| TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清åŠå¤ |
| TCMH705 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou | 瓜蒌 |
| TCMH706 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Pi | 瓜蒌皮 |
| TCMH707 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren | ç“œè’Œä» |
| TCMH708 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren Shuang | 瓜蒌ä»éœœ |
| TCMH709 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Shi | æ 蒌实 |
| TCMH711 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Gen | æ æ¥¼æ ¹ |
| TCMH712 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren(1) | æ æ¥¼ä» |
| TCMH1770 | Panax notoginseng | San Qi Gan Jin Gao | ä¸‰ä¸ƒå¹²æµ¸è† |
| TCMH1771 | Panax notoginseng | San Qi Gao Fen | 三七è†ç²‰ |
| TCMH1772 | Panax notoginseng | San Qi Hua | 三七花 |
| TCMH1774 | Panax notoginseng | San Qi Jing Ye | ä¸‰ä¸ƒèŒŽå¶ |
| TCMH1776 | Panax notoginseng | San Qi Ye | ä¸‰ä¸ƒå¶ |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH210 | Terminalia chebula | Cang Qing Guo | è—é’æžœ |
| TCMH826 | Terminalia chebula | He Zi | 诃å |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH93 | Prunus mume | Bai Mei Hua | 白梅花 |
| TCMH6 | Ardisiae japonicae | Ai Di Cha | 矮地茶 |
| TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | äººå‚ |
| TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人å‚å¶ |
| TCMH519 | Pogostemon cablin | Du Huo Xiang | æœè—¿é¦™ |
| TCMH728 | Pogostemon cablin | Guang Huo Xiang | 广藿香 |
| TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
| TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | è—¿é¦™å¶ |
| TCMH486 | Syzygium aromaticum | Ding Xiang | ä¸é¦™ |
| TCMH1005 | Cannabis sativa | Huo Ma Ren | ç«éº»ä» |
| TCMH2039 | Caulis perillae frutescentis | Su Geng | è‹æ¢— |
| TCMH2026 | Lignum pini nodi | Song Jie | æ¾èŠ‚ |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2040 | Liquidambar orientalis | Su He Xiang | è‹åˆé¦™ |
| TCMH2137 | Pogostemon cablin | Tu Huo Xiang | 土藿香 |
| TCMH2077 | Prunus persica | Tao Zhi | æ¡ƒæž |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2505 | Siphonostegia chinensis | Yin Xing Cao | é˜´è¡Œè‰ |
| TCMH2129 | Eupolyphaga sinensis | Tu Bie Chong | 土鳖虫 |
| TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | æä» |
| TCMH2192 | Prunus mume | Wu Mei Rou | 乌梅肉 |
| TCMH2651 | Elsholtzia splendens | Zhou Ye Xiang Ru | çš±å¶é¦™è–· |
| TCMH2086 | Trichosanthes kirilowii | Tian Hua Fen | 天花粉 |
| TCMH2452 | Chrysanthemum indicum | Ye Ju Hua | 野èŠèб |
| TCMH2180 | Ficus carica | Wu Hua Guo | æ— èŠ±æžœ |
| TCMH2722 | Perilla frutescens var. arguta | Zi Su Ye | ç´«è‹å¶ |
| TCMH2213 | Ipomoea cairica | Wu Zhao Long | 五爪龙 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
| TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
| TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
| TCMH2071 | Prunus persica | Tao | 桃 |
| TCMH2073 | Prunus persica | Tao Ren | æ¡ƒä» |
| TCMH2074 | Prunus persica | Tao Ren Shuang | 桃ä»éœœ |
| TCMH2276 | Elsholtzia splendens | Xiang Ru | 香薷 |
| TCMH2191 | Prunus mume | Wu Mei | 乌梅 |
| TCMH2721 | Perilla frutescens var. arguta | Zi Su Geng | ç´«è‹æ¢— |
Ingredient ID: TCMC544
Formula: C11H20O2
| Common Name | 5-Heptyloxolan-2-One |
| IUPAC Name | 5-heptyloxolan-2-one |
| Canonical SMILES | CCCCCCCC1CCC(=O)O1 |
| Standard InCHI | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| Standard InCHIKey | PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL195827]; PubChem [7714]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
| TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | æŸ´èƒ¡æµ¸è† |
| TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
| TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | çƒŸå°æŸ´èƒ¡ |
| TCMH2077 | Prunus persica | Tao Zhi | æ¡ƒæž |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2071 | Prunus persica | Tao | 桃 |
| TCMH2073 | Prunus persica | Tao Ren | æ¡ƒä» |
| TCMH2074 | Prunus persica | Tao Ren Shuang | 桃ä»éœœ |
Ingredient ID: TCMC395
Formula: C9H16O
| Common Name | 2-Nonenal |
| IUPAC Name | (E)-non-2-enal |
| Canonical SMILES | CCCCCC/C=C/C=O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+ |
| Standard InCHIKey | BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL450072]; PubChem [5283335]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 20619253 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH953 | Aconitum vilmorinianum | Huang Cao Wu | 黄è‰ä¹Œ |
| TCMH607 | Exodermis poria | Fu Ling Pi | 茯苓皮 |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH1212 | Melia azedarach | Ku Lian Zi | 苦æ¥å |
| TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | å½“å½’å¹²æµ¸è† |
| TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | å±±å‚ |
| TCMH829 | Semen pharbitidis | Hei Chou | 黑丑 |
| TCMH74 | Patrinia villosa | Bai Jiang | 败酱 |
| TCMH1486 | Ephedra sinica | Mi Ma Huang | 蜜麻黄 |
| TCMH348 | Lobelia chinensis | Da Ban Bian Lian | 大åŠè¾¹è޲ |
| TCMH71 | Oldenlandia diffusa | Bai Hua She She Cao | ç™½èŠ±è›‡èˆŒè‰ |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH892 | Hericium erinaceus | Hou Tou Jun | çŒ´å¤´èŒ |
| TCMH1777 | Panax notoginseng | San Qi Ye Jing | 三七å¶èŒŽ |
| TCMH122 | Lobelia chinensis | Ban Bian Lian | åŠè¾¹è޲ |
| TCMH421 | Angelica sinensis | Dang Gui | 当归 |
| TCMH52 | Semen pharbitidis | Bai Chou | 白丑 |
| TCMH1398 | Ephedra sinica | Ma Huang | 麻黄 |
| TCMH1399 | Ephedra sinica | Ma Huang Gao | éº»é»„è† |
| TCMH1400 | Ephedra sinica | Ma Huang Gen | éº»é»„æ ¹ |
| TCMH1401 | Ephedra sinica | Ma Huang Jin Gao | éº»é»„æµ¸è† |
| TCMH310 | Melia azedarach | Chuan Lian | å·æ¥ |
| TCMH1211 | Melia azedarach | Ku Lian Pi | 苦æ¥çš® |
| TCMH705 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou | 瓜蒌 |
| TCMH706 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Pi | 瓜蒌皮 |
| TCMH707 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren | ç“œè’Œä» |
| TCMH708 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren Shuang | 瓜蒌ä»éœœ |
| TCMH709 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Shi | æ 蒌实 |
| TCMH711 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Gen | æ æ¥¼æ ¹ |
| TCMH712 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren(1) | æ æ¥¼ä» |
| TCMH1770 | Panax notoginseng | San Qi Gan Jin Gao | ä¸‰ä¸ƒå¹²æµ¸è† |
| TCMH1771 | Panax notoginseng | San Qi Gao Fen | 三七è†ç²‰ |
| TCMH1772 | Panax notoginseng | San Qi Hua | 三七花 |
| TCMH1774 | Panax notoginseng | San Qi Jing Ye | ä¸‰ä¸ƒèŒŽå¶ |
| TCMH1776 | Panax notoginseng | San Qi Ye | ä¸‰ä¸ƒå¶ |
| TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | äººå‚ |
| TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人å‚å¶ |
| TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
| TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | æŸ´èƒ¡æµ¸è† |
| TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
| TCMH60 | Ginkgo biloba | Bai Guo | 白果 |
| TCMH61 | Ginkgo biloba | Bai Guo Ren | ç™½æžœä» |
| TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | çƒŸå°æŸ´èƒ¡ |
| TCMH2506 | Ginkgo biloba | Yin Xing Ye | é“¶æå¶ |
| TCMH2129 | Eupolyphaga sinensis | Tu Bie Chong | 土鳖虫 |
| TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | æä» |
| TCMH2086 | Trichosanthes kirilowii | Tian Hua Fen | 天花粉 |
Ingredient ID: TCMC289
Formula: C5H12O
| Common Name | 1-Pentanol |
| IUPAC Name | pentan-1-ol |
| Canonical SMILES | CCCCCO |
| Standard InCHI | InChI=1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| Standard InCHIKey | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL14568]; PubChem [6276]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 23080400 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
