Component ID |
TCMH2322 |
Latin Name |
Prunus armeniaca |
English Name |
Apricot seed |
Chinese Pinyin Name |
Xing Ren |
中文名 |
æä» |
TCM Properties |
Bitter, slightly warm |
TCM Meridians |
Lung,large intestine |
Therapeutic Class English |
For desolving phlegm, stopping cougth, and soothing breathing |
Therapeutic Class Chinese |
化痰æ¢å’³å¹³å–˜ |
Functions |
stop cough and relieve asthma, moisten the intestines and move stool |
Toxicity |
slightly toxic |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
CFDA |
Barcode ID |
ITSAJ4486-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMF2762 | Cinnamon Twig Decoction plus Magnolia and Apricot Seed | æ¡‚æžåŠ åŽšæœ´æä»æ±¤ |
| TCMF2704 | Clear the Lung Decoction | 清肺汤 |
| TCMF2761 | Combined Cinnamon Twig and Ephedra Decoction | 桂麻å„åŠæ±¤ |
| TCMF7266 | Decoction of Ephedrae; Ephedra Decoction | 麻黄汤 |
| TCMF7288 | Ding Chuan Decoction | 定喘汤 |
| TCMF2675 | Ephedra Decoction | 麻黄汤 |
| TCMF2678 | Ephedra, Apricot Kemel, Coicis, and Licorice Decoction | 麻æè–甘汤 |
| TCMFx2783 | Five Tiger Decoction | 五虎汤 |
| TCMF2900 | Gui Ma Ge Ban Decoction | 桂麻å„åŠæ±¤ |
| TCMF2901 | Gui Zhi Jia Hou Pu Xing Ren Decoction | æ¡‚æžåŠ åŽšæœ´æä»æ±¤ |
| TCMF2817 | Hou Pu Ma Huang Decoction | 厚朴麻黄汤 |
| TCMF7332 | Hua Gai Powder | åŽç›–æ•£ |
| TCMF2832 | Hua Gai Powder | åŽç›–æ•£ |
| TCMF2871 | Huo Pu Xia Ling Decoction | 藿朴å¤è‹“汤 |
| TCMF2822 | Kai Xin Powder | 开心散 |
| TCMF2793 | Ma Huang Decoction | 麻黄汤 |
| TCMF7275 | Ma Xing Gan Shi Decoction | 麻æç”˜çŸ³æ±¤ |
| TCMF7276 | Ma Xing Yi Gan Decoction | 麻æè–甘汤 |
| TCMF2680 | Minor Prolong Life Decoction | å°ç»å‘½æ±¤ |
| TCMF2779 | Mysterious Decoction | 神秘汤 |
| TCMF7429 | Ning Sou Pills | å®å—½ä¸¸ |
| TCMF7410 | Qing Fei Decoction | 清肺饮 |
| TCMF2856 | Qing Fei Decoction | 清肺汤 |
| TCMF7333 | Qing Fei Decoction | 清肺汤 |
| TCMFx2888 | Qing Zao Jiu Fei Decoction | 清燥救肺汤 |
| TCMFx7317 | Qing Zao Jiu Fei Decoction | 清燥救肺汤 |
| TCMF7388 | Run Chang Decoction | æ¶¦è‚ æ±¤ |
| TCMF2846 | Sang Bai Pi Decoction | 桑白皮汤 |
| TCMF7354 | Sang Ju Decoction | æ¡‘èŠé¥® |
| TCMFx2866 | Sang Xing Decoction | æ¡‘ææ±¤ |
| TCMFx6993 | Si Bai Qu Ban Ruan Ointment | ä¸ç™½ç¥›æ–‘è½¯è† |
| TCMF7302 | Xiao Xu Ming Decoction | å°ç»å‘½æ±¤ |
| TCMF2821 | Xiao Xu Ming Decoction | å°ç»å‘½æ±¤ |
| TCMF6195 | Xing Ban Gan Mao Infusion | æåŠžæ„Ÿå†’å†²å‰‚ |
| TCMFx6202 | Xing Ren Zhi Ke Infusion | æä»æ¢å’³å†²å‰‚ |
| TCMF6209 | Xing Su Er Chen Pills | æè‹äºŒé™ˆä¸¸ |
| TCMF7355 | Xing Su Powder | æè‹æ•£ |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
| TCMT101 | PTPN1 | Protein-tyrosine phosphatase 1B | Hydrolase | P18031 |
| TCMT11 | HIF1A | Hypoxia-inducible factor 1 alpha | Transcription factor | Q16665 |
| TCMT112 | ADORA3 | Adenosine A3 receptor | GPCR | P0DMS8 |
| TCMT125 | GBA | Beta-glucocerebrosidase | Hydrolase | P04062 |
| TCMT126 | TERT | Telomerase reverse transcriptase | Transferase | O14746 |
| TCMT13 | APEX1 | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase | Lyase | P27695 |
| TCMT130 | ALOX5 | Arachidonate 5-lipoxygenase | Oxidoreductase | P09917 |
| TCMT131 | ACHE | Acetylcholinesterase | Hydrolase | P22303 |
| TCMT132 | BCHE | Butyrylcholinesterase | Hydrolase | P06276 |
| TCMT133 | CA1 | Carbonic anhydrase I | Lyase | P00915 |
| TCMT134 | CA2 | Carbonic anhydrase II | Lyase | P00918 |
| TCMT135 | CA14 | Carbonic anhydrase XIV | Lyase | Q9ULX7 |
| TCMT136 | CA12 | Carbonic anhydrase XII | Lyase | O43570 |
| TCMT137 | CA9 | Carbonic anhydrase IX | Lyase | Q16790 |
| TCMT138 | CA7 | Carbonic anhydrase VII | Lyase | P43166 |
| TCMT139 | CA6 | Carbonic anhydrase VI | Lyase | P23280 |
| TCMT140 | CA5B | Carbonic anhydrase VB | Lyase | Q9Y2D0 |
| TCMT141 | CA5A | Carbonic anhydrase VA | Lyase | P35218 |
| TCMT142 | CA4 | Carbonic anhydrase IV | Lyase | P22748 |
| TCMT143 | CA3 | Carbonic anhydrase III | Lyase | P07451 |
| TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
| TCMT151 | PRKCA | Protein kinase C alpha | Kinase | P17252 |
| TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
| TCMT158 | EPHX2 | Epoxide hydratase | Lyase | P34913 |
| TCMT159 | TYR | Tyrosinase | Oxidoreductase | P14679 |
| TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
| TCMT164 | PTGS1 | Cyclooxygenase-1 | Oxidoreductase | P23219 |
| TCMT17 | POLB | DNA polymerase beta | Transferase | P06746 |
| TCMT174 | HSD11B1 | 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 | Oxidoreductase | P28845 |
| TCMT176 | SOAT1 | Acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 | Transferase | P35610 |
| TCMT18 | GAA | Lysosomal alpha-glucosidase | Hydrolase | P10253 |
| TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
| TCMT189 | DUSP3 | Dual specificity protein phosphatase 3 | Hydrolase | P51452 |
| TCMT195 | MAP2K1 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Kinase | Q02750 |
| TCMT2 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Unclassified | P10636 |
| TCMT206 | CYP2A6 | Cytochrome P450 2A6 | Oxidoreductase | P11509 |
| TCMT207 | BACE1 | Beta-secretase 1 | Protease | P56817 |
| TCMT212 | SRC | Tyrosine-protein kinase SRC | Kinase | P12931 |
| TCMT213 | SLC22A1 | Solute carrier family 22 member 1 | Transporter | O15245 |
| TCMT215 | CYP1A1 | Cytochrome P450 1A1 | Oxidoreductase | P04798 |
| TCMT217 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | Oxidoreductase | P10632 |
| TCMT219 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | Oxidoreductase | P05177 |
| TCMT22 | ALPI | Intestinal alkaline phosphatase | Hydrolase | P09923 |
| TCMT220 | CYP2J2 | Cytochrome P450 2J2 | Oxidoreductase | P51589 |
| TCMT223 | AKR1B1 | Aldose reductase | Oxidoreductase | P15121 |
| TCMT23 | ALPL | Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme | Hydrolase | P05186 |
| TCMT239 | PIM1 | Serine/threonine-protein kinase PIM1 | Kinase | P11309 |
| TCMT240 | AMY1A | Salivary alpha-amylase | Unclassified | P04745 |
| TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
| TCMT249 | CDK6 | Cyclin-dependent kinase 6 | Kinase | Q00534 |
| TCMT257 | CYP1B1 | Cytochrome P450 1B1 | Oxidoreductase | Q16678 |
| TCMT260 | FLT3 | Tyrosine-protein kinase receptor FLT3 | Kinase | P36888 |
| TCMT261 | DAPK1 | Death-associated protein kinase 1 | Kinase | P53355 |
| TCMT265 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Kinase | P49841 |
| TCMT27 | DRD1 | Dopamine D1 receptor | GPCR | P21728 |
| TCMT276 | SLCO2B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | Transporter | O94956 |
| TCMT277 | SLCO1B3 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 | Transporter | Q9NPD5 |
| TCMT278 | SLCO1B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 | Transporter | Q9Y6L6 |
| TCMT280 | AKR1B10 | Aldo-keto reductase family 1 member B10 | Oxidoreductase | O60218 |
| TCMT281 | DPP4 | Dipeptidyl peptidase IV | Unclassified | P27487 |
| TCMT283 | PTPRS | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase S | Hydrolase | Q13332 |
| TCMT297 | FABP4 | Fatty acid binding protein adipocyte | Unclassified | P15090 |
| TCMT298 | FABP3 | Fatty acid binding protein muscle | Hydrolase | P05413 |
| TCMT3 | ALOX15 | Arachidonate 15-lipoxygenase | Oxidoreductase | P16050 |
| TCMT30 | PTGS2 | Cyclooxygenase-2 | Oxidoreductase | P35354 |
| TCMT306 | MMP2 | Matrix metalloproteinase-2 | Hydrolase | P08253 |
| TCMT307 | KCNH2 | HERG | Ion channel | Q12809 |
| TCMT31 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | Oxidoreductase | P33261 |
| TCMT320 | MMP3 | Matrix metalloproteinase 3 | Hydrolase | P08254 |
| TCMT321 | MMP9 | Matrix metalloproteinase 9 | Hydrolase | P14780 |
| TCMT322 | MMP13 | Matrix metalloproteinase 13 | Hydrolase | P45452 |
| TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
| TCMT331 | PLG | Plasminogen | Unclassified | P00747 |
| TCMT34 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | Oxidoreductase | P10635 |
| TCMT341 | NR1I2 | Pregnane X receptor | Nuclear receptor | O75469 |
| TCMT36 | HTR1A | Serotonin 1a (5-HT1a) receptor | GPCR | P08908 |
| TCMT369 | IGF1R | Insulin-like growth factor I receptor | Kinase | P08069 |
| TCMT370 | KDR | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | Kinase | P35968 |
| TCMT374 | AURKB | Serine/threonine-protein kinase Aurora-B | Kinase | Q96GD4 |
| TCMT388 | AXL | Tyrosine-protein kinase receptor UFO | Kinase | P30530 |
| TCMT39 | PDE5A | Phosphodiesterase 5A | Hydrolase | O76074 |
| TCMT401 | MET | Hepatocyte growth factor receptor | Kinase | P08581 |
| TCMT402 | ALK | ALK tyrosine kinase receptor | Kinase | Q9UM73 |
| TCMT41 | IDH1 | Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic | Oxidoreductase | O75874 |
| TCMT42 | KMT2A | Histone-lysine N-methyltransferase MLL | Transferase | Q03164 |
| TCMT422 | CAMK2B | CaM kinase II beta | Kinase | Q13554 |
| TCMT423 | EGFR | Epidermal growth factor receptor erbB1 | Kinase | P00533 |
| TCMT436 | NUAK1 | NUAK family SNF1-like kinase 1 | Kinase | O60285 |
| TCMT44 | GLO1 | Glyoxalase I | Lyase | Q04760 |
| TCMT441 | PTK2 | Focal adhesion kinase 1 | Kinase | Q05397 |
| TCMT445 | NEK2 | Serine/threonine-protein kinase NEK2 | Kinase | P51955 |
| TCMT45 | APP | Beta amyloid A4 protein | Unclassified | P05067 |
| TCMT46 | F3 | Coagulation factor III | Unclassified | P13726 |
| TCMT460 | MAPKAPK2 | MAP kinase-activated protein kinase 2 | Kinase | P49137 |
| TCMT462 | NEK6 | Serine/threonine-protein kinase NEK6 | Kinase | Q9HC98 |
| TCMT479 | AKT1 | Serine/threonine-protein kinase AKT | Kinase | P31749 |
| TCMT484 | PLK1 | Serine/threonine-protein kinase PLK1 | Kinase | P53350 |
| TCMT507 | MAPK14 | MAP kinase p38 alpha | Kinase | Q16539 |
| TCMT508 | SYK | Tyrosine-protein kinase SYK | Kinase | P43405 |
| TCMT558 | TOP2A | DNA topoisomerase II alpha | Isomerase | P11388 |
| TCMT588 | DAO | D-amino-acid oxidase | Oxidoreductase | P14920 |
| TCMT591 | ESRRA | Estrogen-related receptor alpha | Nuclear receptor | P11474 |
| TCMT592 | XDH | Xanthine dehydrogenase | Oxidoreductase | P47989 |
| TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
| TCMT601 | F2 | Thrombin | Unclassified | P00734 |
| TCMT629 | ABCC1 | Multidrug resistance-associated protein 1 | Transporter | P33527 |
| TCMT63 | PPARA | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Nuclear receptor | Q07869 |
| TCMT64 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Nuclear receptor | Q03181 |
| TCMT65 | HSD17B1 | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 1 | Oxidoreductase | P14061 |
| TCMT654 | GRM5 | Metabotropic glutamate receptor 5 | GPCR | P41594 |
| TCMT66 | HSD17B2 | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 2 | Oxidoreductase | P37059 |
| TCMT67 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Nuclear receptor | P37231 |
| TCMT69 | THRB | Thyroid hormone receptor beta-1 | Nuclear receptor | P10828 |
| TCMT734 | MMP12 | Matrix metalloproteinase 12 | Hydrolase | P39900 |
| TCMT739 | GPR35 | G-protein coupled receptor 35 | GPCR | Q9HC97 |
| TCMT740 | PIK3CG | PI3-kinase p110-gamma subunit | Transferase | P48736 |
| TCMT747 | ABCG2 | ATP-binding cassette sub-family G member 2 | Transporter | Q9UNQ0 |
| TCMT784 | AVPR2 | Vasopressin V2 receptor | GPCR | P30518 |
| TCMT785 | CXCR1 | Interleukin-8 receptor A | GPCR | P25024 |
| TCMT786 | CCR4 | C-C chemokine receptor type 4 | GPCR | P51679 |
| TCMT791 | PKN1 | Protein kinase N1 | Kinase | Q16512 |
| TCMT793 | PYGL | Liver glycogen phosphorylase | Transferase | P06737 |
| TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT808 | FABP5 | Fatty acid binding protein epidermal | Unclassified | Q01469 |
| TCMT809 | FABP2 | Fatty acid binding protein intestinal | Unclassified | P12104 |
| TCMT81 | ALOX12 | Arachidonate 12-lipoxygenase | Oxidoreductase | P18054 |
| TCMT810 | TLR2 | Toll-like receptor 2 | Unclassified | O60603 |
| TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
| TCMT83 | CD38 | Lymphocyte differentiation antigen CD38 | Unclassified | P28907 |
| TCMT87 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | Oxidoreductase | P11712 |
| TCMT899 | ALDH2 | Aldehyde dehydrogenase | Oxidoreductase | P05091 |
| TCMT95 | MPG | DNA-3-methyladenine glycosylase | Hydrolase | P29372 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1090 | Human immunodeficiency virus type 1 integrase |
| TCMT1092 | Fatty acid synthase |
| TCMT1093 | Enoyl-acyl-carrier protein reductase |
| TCMT1094 | 3-oxoacyl-acyl-carrier protein reductase |
| TCMT1099 | Neuraminidase |
| TCMT1109 | Reverse transcriptase |
| TCMT1121 | Sialidase |
| TCMT1136 | Neuraminidase |
| TCMT1178 | Actinomyces viscosus |
| TCMT1208 | Escherichia coli K12 |
| TCMT1212 | Verticillium dahliae |
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
| TCMT1222 | Plasmodium falciparum D6 |
| TCMT1223 | Staphylococcus epidermidis |
| TCMT1246 | Escherichia coli |
| TCMT1251 | Candida albicans |
| TCMT1253 | Penicillium chrysogenum |
| TCMT1283 | Human enterovirus 71 |
| TCMT1286 | Bacillus cereus |
| TCMT1294 | Human parainfluenza virus 3 |
| TCMT1346 | Helicobacter pylori |
| TCMT1349 | Helicobacter pylori SS1 |
| TCMT1361 | Neisseria meningitidis |
| TCMT1382 | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) |
| TCMT1412 | Salmonella typhimurium |
| TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
| TCMT1442 | Leishmania donovani |
| TCMT1443 | Leishmania amazonensis |
| TCMT1447 | Respiratory syncytial virus |
| TCMT1448 | Enterobacter aerogenes |
| TCMT1450 | Plasmodium falciparum 3D7 |
| TCMT1454 | Bacillus subtilis |
| TCMT1455 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
| TCMT1458 | Filobasidiella neoformans |
| TCMT1462 | Streptococcus mutans |
| TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
| TCMT1465 | Entamoeba histolytica |
Ingredient ID: TCMC923
Formula: C6H8O7
| Common Name | Citric Acid |
| IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Canonical SMILES | OC(=O)C(CC(=O)O)(CC(=O)O)O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Standard InCHIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1261]; PubChem [311]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 27765674 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH231 | Litsea rotundifolia | Chai Pi Zhang | 豺皮樟 |
| TCMH1939 | Combretum indicum | Shi Jun Zi Ren | 使å›åä» |
| TCMH101 | Chelidonium majus | Bai Qu Cai | ç™½å±ˆèœ |
| TCMH953 | Aconitum vilmorinianum | Huang Cao Wu | 黄è‰ä¹Œ |
| TCMH921 | Polygonum cuspidatum | Hu Zhang | è™Žæ– |
| TCMH1162 | Sarcandra glabra | Jiu Jie Cha | ä¹èŠ‚èŒ¶ |
| TCMH571 | Paeonia suffruticosa | Fen Dan Pi | 粉丹皮 |
| TCMH387 | Callicarpa macrophylla | Da Ye Zi Zhu | 大å¶ç´«ç |
| TCMH428 | Codonopsis pilosula | Dang Shen Qing Gao | å…šå‚æ¸…è† |
| TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | å½“å½’å¹²æµ¸è† |
| TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | å±±å‚ |
| TCMH1446 | Vaccinium oxycoccos | Man Yue Mei | 蔓越莓 |
| TCMH388 | Ziziphus jujuba | Da Zao | 大枣 |
| TCMH1518 | Chaenomeles sinensis | Mu Gua | 木瓜 |
| TCMH1121 | Cardiospermum halicacabum | Jin Si Ku Lian | 金ä¸è‹¦æ¥ |
| TCMH1448 | Mangifera indica | Mang Guo Ye | èŠ’æžœå¶ |
| TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
| TCMH737 | Crataegus pinnatifida | Guang Shan Zha | 广山楂 |
| TCMH1848 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha | 山楂 |
| TCMH1849 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Chou Gao | å±±æ¥‚ç¨ è† |
| TCMH1852 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Qing Gao | å±±æ¥‚æ¸…è† |
| TCMH1853 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Tan | å±±æ¥‚ç‚ |
| TCMH421 | Angelica sinensis | Dang Gui | 当归 |
| TCMH426 | Codonopsis pilosula | Dang Shen | å…šå‚ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH1943 | Punica granatum | Shi Liu | 石榴 |
| TCMH1944 | Punica granatum | Shi Liu Pi | 石榴皮 |
| TCMH1945 | Punica granatum | Shi Liu Zi | 石榴å |
| TCMH93 | Prunus mume | Bai Mei Hua | 白梅花 |
| TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | äººå‚ |
| TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人å‚å¶ |
| TCMH221 | Sarcandra glabra | Cao Shan Hu Jin Gao | è‰çŠç‘šæµ¸è† |
| TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
| TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | æŸ´èƒ¡æµ¸è† |
| TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
| TCMH519 | Pogostemon cablin | Du Huo Xiang | æœè—¿é¦™ |
| TCMH728 | Pogostemon cablin | Guang Huo Xiang | 广藿香 |
| TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
| TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | è—¿é¦™å¶ |
| TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
| TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
| TCMH1489 | Papaver somniferum | Mi Ying Su Ke | 蜜罂粟壳 |
| TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | çƒŸå°æŸ´èƒ¡ |
| TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
| TCMH2137 | Pogostemon cablin | Tu Huo Xiang | 土藿香 |
| TCMH2515 | Papaver somniferum | Ying Su Ke | 罂粟壳 |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2050 | Punica granatum | Suan Shi Liu | 酸石榴 |
| TCMH2462 | Crataegus pinnatifida | Ye Shan Zha | 野山楂 |
| TCMH2090 | Gastrodia elata | Tian Ma | 天麻 |
| TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | æä» |
| TCMH2232 | Scutellaria amoena | Xi Nan Huang Qin | 西å—黄芩 |
| TCMH2192 | Prunus mume | Wu Mei Rou | 乌梅肉 |
| TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | äº”å‘³åæµæµ¸è† |
| TCMH2207 | Schisandra sphenanthera | Wu Xiang Xue Teng | 五香血藤 |
| TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
| TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
| TCMH2191 | Prunus mume | Wu Mei | 乌梅 |
| TCMH2613 | Citrus aurantium | Zhi Geng | 枳梗 |
| TCMH2618 | Citrus aurantium | Zhi Ke | 枳壳 |
| TCMH2619 | Citrus aurantium | Zhi Ke Gan Jin Gao | æž³å£³å¹²æµ¸è† |
| TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味å |
| TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味åé†‡æµ¸è† |
| TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | äº”å‘³åæµ¸å‡ºç‰© |
| TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | äº”å‘³åæµ¸è† |
| TCMH2514 | Papaver somniferum | Ying Su | 罂粟 |
Ingredient ID: TCMC922
Formula: C10H16O
| Common Name | Citral |
| IUPAC Name | (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal |
| Canonical SMILES | O=C/C=C(/CCC=C(C)C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+ |
| Standard InCHIKey | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1080997]; PubChem [638011]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 29968805 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH382 | Allium sativum | Da Suan | 大蒜 |
| TCMH953 | Aconitum vilmorinianum | Huang Cao Wu | 黄è‰ä¹Œ |
| TCMH1065 | Cortex zingiberis | Jiang Pi | 姜皮 |
| TCMH1562 | Arctium lappa | Niu Bang Zi | 牛蒡å |
| TCMH317 | Capsella bursa-pastoris | Ci Cai | è èœ |
| TCMH1791 | Loranthus parasiticus | Sang Ji Sheng | 桑寄生 |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1609 | Eupatorium fortunei | Pei Lan | 佩兰 |
| TCMH226 | Camellia sinensis | Cha Ye | èŒ¶å¶ |
| TCMH108 | Perilla frutescens | Bai Su Zi | 白è‹å |
| TCMH925 | Exocarpium citri grandis | Hua Ju Hong | 化橘红 |
| TCMH243 | Pericarpium citri reticulatae | Chen Pi | 陈皮 |
| TCMH818 | Fructus carpesii | He Shi | 鹤虱 |
| TCMH619 | Citrus medica var. sarcodactylis | Fo Shou | 佛手 |
| TCMH176 | Daucus carota var. sativa | Bian Luo Bo | åžèåœ |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH840 | Rhizoma zingiberis recens preparata | Hei Jiang | 黑姜 |
| TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH1219 | Semen armeniacae amarum | Ku Xing Ren | 苦æä» |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH737 | Crataegus pinnatifida | Guang Shan Zha | 广山楂 |
| TCMH1848 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha | 山楂 |
| TCMH1849 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Chou Gao | å±±æ¥‚ç¨ è† |
| TCMH1852 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Qing Gao | å±±æ¥‚æ¸…è† |
| TCMH1853 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Tan | å±±æ¥‚ç‚ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
| TCMH51 | Camellia sinensis | Bai Cha | 白茶 |
| TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2201 | Securidaca inappendiculata | Wu Wei Teng | 五味藤 |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2462 | Crataegus pinnatifida | Ye Shan Zha | 野山楂 |
| TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | æä» |
| TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | äº”å‘³åæµæµ¸è† |
| TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | é±¼è…¥è‰ |
| TCMH2320 | Magnolia liliflora | Xin Yi Ren | è¾›å¤·ä» |
| TCMH2271 | Cymbopogon citratus | Xiang Mao | 香茅 |
| TCMH2180 | Ficus carica | Wu Hua Guo | æ— èŠ±æžœ |
| TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
