Component ID |
TCMH178 |
Latin Name |
Carapax trionycis |
English Name |
Turtle shell |
Chinese Pinyin Name |
Bie Jia |
中文名 |
鳖甲 |
TCM Properties |
Cold,Salty |
TCM Meridians |
Spleen,Liver,Kidney |
Therapeutic Class English |
For tonifying weakness |
Therapeutic Class Chinese |
补虚 |
Functions |
nourish yin and subdue exberant yang, reduce masses and modulations, and relieve consumptive fever |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Hunan Province |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
|
Barcode Source |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMF7259 | 秦艽鳖甲散 | |
| TCMFx2918 | An Kun Zan Yu Pills | 安å¤èµžè‚²ä¸¸ |
| TCMFx1756 | Artemisia Amyda Decoction | é’蒿鳖甲汤 |
| TCMFx2990 | Bai Hua She Ointment | ç™½èŠ±è›‡è† |
| TCMFx2325 | Bolus for Serious Endogenous Wind Syndrome, Major Wind Calming Pill | 大定风ç |
| TCMF2300 | Brain Strengthening Decoction | å¥è„‘安神 |
| TCMFx2448 | Breast Tumor Desolving Decoction | 乳腺消瘤汤 |
| TCMF3530 | Feng Shi Oral Liquid | 风湿液 |
| TCMF6912 | Fu Fang Du Zhong Qiang Yao Wine | 夿–¹æœä»²å¼ºè…°é…’ |
| TCMF3387 | Fu Fang Zi Shen Infusion | 夿–¹ç´«å‚冲剂 |
| TCMFx6922 | Fu Kang Oral Liquid | å¦‡åº·å£æœæ¶² |
| TCMFx3916 | Fu Ke Tong Jing Pills | 妇科通ç»ä¸¸ |
| TCMFx3995 | Ge Jie Ding Chuan Pills | 蛤蚧定喘丸 |
| TCMFx1404 | Gejie Dingchuan Pills | 蛤蚧定喘丸 |
| TCMFx2534 | Gejie Dingchuan Pills | 蛤蚧定喘丸 |
| TCMF4007 | Gui Jia Yang Yin Tablets | 龟甲养阴片 |
| TCMF4319 | He Luo Shu Gan Capsules | 和络舒è‚胶囊 |
| TCMF4327 | He Luo Shu Gan Tablets | 和络舒è‚片 |
| TCMFx819 | Heng Gu Gu Shang Yu Recipe | æ’å¤éª¨ä¼¤æ„ˆåˆå‰‚ |
| TCMFx2046 | Hyperthermia Cooling Powder | 清骨散 |
| TCMFx4663 | Jie He Pills | ç»“æ ¸ä¸¸ |
| TCMFx2492 | Liver Soothing Effector | |
| TCMF2468 | Lung Clearing Decoction | |
| TCMF2399 | Lung Powder for Children | |
| TCMFx4378 | Nv Bao Capsules | 女å®èƒ¶å›Š |
| TCMF1053 | Pi Wei Shu Pills | 脾胃舒丸 |
| TCMF4585 | Pi Wei Shu Pills | 脾胃舒丸 |
| TCMF2538 | Powder of Astragali seu Hedysari and Carapax Trionycis | 黄芪鳖甲散 |
| TCMF2583 | Powder of Ginseng and Astragali seu Hedysari | 人å‚黄芪散 |
| TCMF2429 | Purifying and Swelling Reducing Decorction | 鳖甲饮å |
| TCMFx4874 | Qi She Zhui Feng Wine | 蕲蛇追风酒 |
| TCMF2318 | Qin Jiu Turtle Shell Decoction | 秦艽鳖甲饮 |
| TCMF2858 | Qing Gu Powder | 清骨散 |
| TCMFx5088 | Qing Hao Bie Jia Tablets | é’蒿鳖甲片 |
| TCMFx2411 | Radix Bupleuri Bone Soothing Powder | 柴胡清骨散 |
| TCMFx2007 | Recipe for Removing Urinary Tract Stone | 泌尿系结石方 |
| TCMF659 | Ru Pi San Jie Capsule | 乳癖散结胶囊 |
| TCMF2863 | San Jia Fu Mai Decoction | 三甲å¤è„‰æ±¤ |
| TCMFx4981 | San Jia Powder | 三甲散 |
| TCMFx3172 | Shen Bie Jia Jian Pills | å‚鳖甲煎丸 |
| TCMFx3204 | Shen Gui Lu Rong Pills | 傿¡‚鹿茸丸 |
| TCMF5839 | Sheng Ji Bie Jia Pills | 圣济鳖甲丸 |
| TCMF5167 | Shi Guo Gong Yao Wine | å²å›½å…¬è¯é…’ |
| TCMFx2488 | Shi Guo Gong's Prescription for Preparing Medicated Wine | |
| TCMF5215 | Tai Chan Jin Pills | 胎产金丸 |
| TCMFx6985 | Tai Zi Jin Granules | 太å金颗粒 |
| TCMF2146 | Three Skin Pulse Restoring Decoction | 三甲å¤è„‰æ±¤ |
| TCMF5647 | Tiao Jing Yi Ling Tablets | è°ƒç»ç›Šçµç‰‡ |
| TCMF5674 | Tiao Jing Zhi Bao Pills | è°ƒç»è‡³å®ä¸¸ |
| TCMFx2613 | Turtle Shell Fries Bolus | 鳖甲煎丸 |
| TCMF2610 | White Phoenix Bolus of Black-bone Chicken | 乌鸡白凤丸 |
| TCMF243 | Xiao Er Fei Ke Granules | å°å„¿è‚ºå’³é¢—ç²’ |
| TCMFx6047 | Yang Xue Tui Re Pills | 养血退çƒä¸¸ |
| TCMFx6061 | Yang Xue Yu Feng Wine | 养血愈风酒 |
| TCMF6245 | Zhong Hua Gan Ling Capsules | ä¸åŽè‚çµèƒ¶å›Š |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
| TCMT63 | PPARA | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Nuclear receptor | Q07869 |
| TCMT64 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Nuclear receptor | Q03181 |
| TCMT67 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Nuclear receptor | P37231 |
| TCMT810 | TLR2 | Toll-like receptor 2 | Unclassified | O60603 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
Ingredient ID: TCMC1611
Formula: C14H28O2
| Ingredient ID | Formulae | Name | MW | AlogP | MlogP | XlogP | # HBA | # HBD | PSA | # Rotatable Bond | # Ring | # Heacy Atom | Lipinski RO5 Violation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMC1611 | C14H28O2 | Myristic Acid | 228.21 | -3.3217 | 2.78 | 6.432 | 2 | 1 | 37.3 | 14 | 0 | 16 | 2 |