Component ID |
TCMH860 |
Latin Name |
Fructus galangae |
English Name |
Galanga galangal fruit |
Chinese Pinyin Name |
Hong Dou Kou |
中文名 |
红豆蔻 |
TCM Properties |
|
TCM Meridians |
|
Therapeutic Class English |
|
Therapeutic Class Chinese |
|
Functions |
dispel damp-cold, invigorate the function of the spleen, and promote digestion |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Guangdong Province,Hong Kong,Macao |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
|
Barcode Source |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMF4497 | Hong Mao Yao Wine | 鸿茅è¯é…’ |
| TCMF5193 | San Yu Shen Qu | 三余神曲 |
| TCMFx5163 | Tou Gu Zhen Feng Pills | é€éª¨é•‡é£Žä¸¸ |
| TCMF6185 | Yao Jiu Pills | è¯é…’丸 |
| TCMF6478 | Yu Zhi Ping An Pills | 御制平安丸 |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
| TCMT13 | APEX1 | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase | Lyase | P27695 |
| TCMT133 | CA1 | Carbonic anhydrase I | Lyase | P00915 |
| TCMT134 | CA2 | Carbonic anhydrase II | Lyase | P00918 |
| TCMT135 | CA14 | Carbonic anhydrase XIV | Lyase | Q9ULX7 |
| TCMT136 | CA12 | Carbonic anhydrase XII | Lyase | O43570 |
| TCMT137 | CA9 | Carbonic anhydrase IX | Lyase | Q16790 |
| TCMT138 | CA7 | Carbonic anhydrase VII | Lyase | P43166 |
| TCMT139 | CA6 | Carbonic anhydrase VI | Lyase | P23280 |
| TCMT140 | CA5B | Carbonic anhydrase VB | Lyase | Q9Y2D0 |
| TCMT141 | CA5A | Carbonic anhydrase VA | Lyase | P35218 |
| TCMT142 | CA4 | Carbonic anhydrase IV | Lyase | P22748 |
| TCMT143 | CA3 | Carbonic anhydrase III | Lyase | P07451 |
| TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
| TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
| TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
| TCMT17 | POLB | DNA polymerase beta | Transferase | P06746 |
| TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
| TCMT2 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Unclassified | P10636 |
| TCMT230 | HSD17B3 | Estradiol 17-beta-dehydrogenase 3 | Oxidoreductase | P37058 |
| TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
| TCMT31 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | Oxidoreductase | P33261 |
| TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
| TCMT336 | IDO1 | Indoleamine 2,3-dioxygenase | Oxidoreductase | P14902 |
| TCMT34 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | Oxidoreductase | P10635 |
| TCMT423 | EGFR | Epidermal growth factor receptor erbB1 | Kinase | P00533 |
| TCMT59 | BCL2L1 | Apoptosis regulator Bcl-X | Ion channel | Q07817 |
| TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
| TCMT61 | MCL1 | Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1 | Unclassified | Q07820 |
| TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT87 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | Oxidoreductase | P11712 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
| TCMT1245 | Phytophthora cactorum |
| TCMT1246 | Escherichia coli |
| TCMT1251 | Candida albicans |
| TCMT1253 | Penicillium chrysogenum |
| TCMT1408 | Colletotrichum gloeosporioides |
| TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
| TCMT1454 | Bacillus subtilis |
| TCMT1462 | Streptococcus mutans |
| TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
Ingredient ID: TCMC553
Formula: C6H6O3
| Common Name | 5-Hydroxymethyl-Furfural |
| IUPAC Name | 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde |
| Canonical SMILES | OCc1ccc(o1)C=O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2 |
| Standard InCHIKey | NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL185885]; PubChem [237332]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 22953879 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1862 | Cornus officinalis | Shan Zhu Yu | å±±èŒ±è¸ |
| TCMH570 | Rhizoma dioscoreae hypoglaucae | Fen Bi Xie | 粉è†è–¢ |
| TCMH237 | Acorus calamus | Chang Pu | è–è’² |
| TCMH271 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong Ye | è‡æ¢§æ¡å¶ |
| TCMH1333 | Clerodendron cyrtophyllum | Lu Bian Qing | è·¯è¾¹é’ |
| TCMH143 | Albizia julibrissin | Bei He Huan | åŒ—åˆæ¬¢ |
| TCMH865 | Carthamus tinctorius | Hong Hua | 红花 |
| TCMH1186 | Lycium chinense | Gou Qi Zi | 枸æžå |
| TCMH568 | Euphorbia hirta | Fei Yang Cao | 飞æ¨è‰ |
| TCMH1796 | Morus alba | Sang Shen Qing Gao | æ¡‘è‘šæ¸…è† |
| TCMH89 | Herba serissae | Bai Ma Gu | 白马骨 |
| TCMH1542 | Radix adenophorae | Nan Sha Shen | å—æ²™å‚ |
| TCMH1498 | Ranunculus ternatus | Mao Zhao Cao | çŒ«çˆªè‰ |
| TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石è–è’²æ¸…è† |
| TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生åŠå¤ |
| TCMH526 | Eucommia ulmoides | Du Zhong Ye | æœä»²å¶ |
| TCMH860 | Fructus galangae | Hong Dou Kou | 红豆蔻 |
| TCMH428 | Codonopsis pilosula | Dang Shen Qing Gao | å…šå‚æ¸…è† |
| TCMH1518 | Chaenomeles sinensis | Mu Gua | 木瓜 |
| TCMH1966 | Rehmannia glutinosa | Shu Di Huang | 熟地黄 |
| TCMH1661 | Rhizoma homalomenae occultae | Qian Nian Jian | åƒå¹´å¥ |
| TCMH1588 | Achyranthes bidentata | Niu Xi | ç‰›è† |
| TCMH710 | Trichosanthes kirilowii maxim | Gua Lou Zi | 瓜蒌å |
| TCMH1179 | Citri exocarpium rubrum | Ju Hong | 橘红 |
| TCMH348 | Lobelia chinensis | Da Ban Bian Lian | 大åŠè¾¹è޲ |
| TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | è—è–è’² |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH1428 | Ophiopogon japonicus | Mai Men Dong | 麦门冬 |
| TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
| TCMH1759 | Asparagus cochinchinensis | San Bai Bang | 三百棒 |
| TCMH1175 | Cornus officinalis | Jiu Yu Rou | é…’è¸è‚‰ |
| TCMH122 | Lobelia chinensis | Ban Bian Lian | åŠè¾¹è޲ |
| TCMH1584 | Achyranthes bidentata | Niu Teng | 牛藤 |
| TCMH426 | Codonopsis pilosula | Dang Shen | å…šå‚ |
| TCMH524 | Eucommia ulmoides | Du Zhong | æœä»² |
| TCMH525 | Eucommia ulmoides | Du Zhong Tan | æœä»²ç‚ |
| TCMH1185 | Lycium chinense | Gou Qi | æž¸æž |
| TCMH270 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | è‡æ¢§æ¡ |
| TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | åŠå¤ |
| TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | åŠå¤æ›² |
| TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清åŠå¤ |
| TCMH705 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou | 瓜蒌 |
| TCMH706 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Pi | 瓜蒌皮 |
| TCMH707 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren | ç“œè’Œä» |
| TCMH708 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren Shuang | 瓜蒌ä»éœœ |
| TCMH709 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Shi | æ 蒌实 |
| TCMH711 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Gen | æ æ¥¼æ ¹ |
| TCMH712 | Trichosanthes kirilowii | Gua Lou Ren(1) | æ æ¥¼ä» |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH93 | Prunus mume | Bai Mei Hua | 白梅花 |
| TCMH519 | Pogostemon cablin | Du Huo Xiang | æœè—¿é¦™ |
| TCMH728 | Pogostemon cablin | Guang Huo Xiang | 广藿香 |
| TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
| TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | è—¿é¦™å¶ |
| TCMH1794 | Morus alba | Sang Shen | 桑葚 |
| TCMH1795 | Morus alba | Sang Shen Jin Gao | æ¡‘è‘šæµ¸è† |
| TCMH8 | Rehmannia glutinosa | Ai Di Huang | 矮地黄 |
| TCMH451 | Rehmannia glutinosa | Di Huang | 地黄 |
| TCMH453 | Rehmannia glutinosa | Di Huang Tan | åœ°é»„ç‚ |
| TCMH643 | Rehmannia glutinosa | Gan Di Huang | 干地黄 |
| TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石è–è’² |
| TCMH1922 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Jin Gao | 石è–è’²æµ¸è† |
| TCMH1423 | Ophiopogon japonicus | Mai Dong | 麦冬 |
| TCMH1424 | Ophiopogon japonicus | Mai Dong Men | 麦冬门 |
| TCMH1425 | Ophiopogon japonicus | Mai Dong Rou | 麦冬肉 |
| TCMH967 | Polygonatum sibiricum | Huang Jing | 黄精 |
| TCMH968 | Polygonatum sibiricum | Huang Jing Gan Jin Gao | é»„ç²¾å¹²æµ¸è† |
| TCMH1160 | Polygonatum sibiricum | Jiu Huang Jing | 酒黄精 |
| TCMH2166 | Clematis chinensis | Wei Ling Xian | å¨çµä»™ |
| TCMH2040 | Liquidambar orientalis | Su He Xiang | è‹åˆé¦™ |
| TCMH2137 | Pogostemon cablin | Tu Huo Xiang | 土藿香 |
| TCMH2614 | Polygonatum sibiricum | Zhi Huang Jing | 制黄精 |
| TCMH2192 | Prunus mume | Wu Mei Rou | 乌梅肉 |
| TCMH2256 | Curculigo orchioides | Xian Mao | 仙茅 |
| TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | äº”å‘³åæµæµ¸è† |
| TCMH2086 | Trichosanthes kirilowii | Tian Hua Fen | 天花粉 |
| TCMH2573 | Ziziphus jujuba var. spinosa | Zao Ren | æž£ä» |
| TCMH2624 | Anemarrhena asphodeloides | Zhi Mu | çŸ¥æ¯ |
| TCMH2553 | Scrophularia ningpoensis | Yuan Shen | å…ƒå‚ |
| TCMH2092 | Asparagus cochinchinensis | Tian Men Dong | 天门冬 |
| TCMH2084 | Asparagus cochinchinensis | Tian Dong | 天冬 |
| TCMH2191 | Prunus mume | Wu Mei | 乌梅 |
| TCMH2051 | Ziziphus jujuba var. spinosa | Suan Zao | 酸枣 |
| TCMH2052 | Ziziphus jujuba var. spinosa | Suan Zao Ren | é…¸æž£ä» |
| TCMH2164 | Clematis chinensis | Wei Ling | å¨çµ |
| TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味å |
| TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味åé†‡æµ¸è† |
| TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | äº”å‘³åæµ¸å‡ºç‰© |
| TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | äº”å‘³åæµ¸è† |
| TCMH2343 | Scrophularia ningpoensis | Xuan Shen | çŽ„å‚ |
Ingredient ID: TCMC495
Formula: C7H6O2
| Common Name | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| IUPAC Name | 4-hydroxybenzaldehyde |
| Canonical SMILES | O=Cc1ccc(cc1)O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| Standard InCHIKey | RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL14193]; PubChem [126]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 23266278 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH611 | Rubus idaeus | Fu Pen Zi | 覆盆å |
| TCMH600 | Euonymus fortunei | Fu Fang Teng | 扶芳藤 |
| TCMH271 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong Ye | è‡æ¢§æ¡å¶ |
| TCMH143 | Albizia julibrissin | Bei He Huan | åŒ—åˆæ¬¢ |
| TCMH123 | Pteris semipinnata | Ban Bian Qi | åŠè¾¹æ—— |
| TCMH865 | Carthamus tinctorius | Hong Hua | 红花 |
| TCMH438 | Juncus effusus | Deng Xin Cao | ç¯å¿ƒè‰ |
| TCMH1498 | Ranunculus ternatus | Mao Zhao Cao | çŒ«çˆªè‰ |
| TCMH25 | Styrax benzoin | An Xi Xiang | 安æ¯é¦™ |
| TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石è–è’²æ¸…è† |
| TCMH213 | Boschniakia rossica | Cao Cong Rong | è‰è‹è“‰ |
| TCMH207 | Fructus xanthii sibirici | Cang Er Zi Jin Gao Fen | è‹è€³å浸è†ç²‰ |
| TCMH860 | Fructus galangae | Hong Dou Kou | 红豆蔻 |
| TCMH193 | Psoralea corylifolia | Bu Gu Zhi | 补骨脂 |
| TCMH1117 | Rhizoma fagopyri cymosi | Jin Qiao Mai | 金èžéº¦ |
| TCMH970 | Vitex negundo | Huang Jing Zi | 黄è†å |
| TCMH1766 | Sparganium stoloniferum | San Ling | 三棱 |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH1535 | Equisetum hiemale | Mu Zei | 木贼 |
| TCMH1339 | Phragmites communis | Lu Gen | èŠ¦æ ¹ |
| TCMH1706 | Dianthus superbus | Qu Mai | 瞿麦 |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH1305 | Laggera alata | Liu Ling Ju | å…æ£±èŠ |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH1086 | Sambucus williamsii | Jie Gu Mu | 接骨木 |
| TCMH72 | Bletilla striata | Bai Ji | 白芨 |
| TCMH278 | Juncus effusus | Chuan Deng Xin Cao | å·ç¯å¿ƒè‰ |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH270 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | è‡æ¢§æ¡ |
| TCMH206 | Fructus xanthii sibirici | Cang Er Zi | è‹è€³å |
| TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石è–è’² |
| TCMH1922 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Jin Gao | 石è–è’²æµ¸è† |
| TCMH1489 | Papaver somniferum | Mi Ying Su Ke | 蜜罂粟壳 |
| TCMH2298 | Cirsium arvense | Xiao Ji Tan | å°è“Ÿç‚ |
| TCMH2513 | Rhododendron mucronulatum | Ying Shan Hong | æ˜ å±±çº¢ |
| TCMH2515 | Papaver somniferum | Ying Su Ke | 罂粟壳 |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2090 | Gastrodia elata | Tian Ma | 天麻 |
| TCMH2360 | Brucea javanica | Ya Dan Zi | 鸦胆å |
| TCMH2429 | Bletilla striata | Yang Jiao Qi | 羊角七 |
| TCMH2195 | Zaocys | Wu Shao She | 乌梢蛇 |
| TCMH2356 | Daemonorops draco | Xue Xie | è¡€èŽ |
| TCMH2267 | Periploca sepium | Xiang Jia Pi | é¦™åŠ çš® |
| TCMH2069 | Aconitum tanguticum | Tang Gu Te Wu Tou | å”å¤ç‰¹ä¹Œå¤´ |
| TCMH2509 | Epimedium brevicornum | Yin Yang Huo Jin Gao | æ·«ç¾Šè—¿æµ¸è† |
| TCMH2507 | Epimedium brevicornum | Yin Yang Huo | 淫羊藿 |
| TCMH2508 | Epimedium brevicornum | Yin Yang Huo Gan Gao Fen | 淫羊藿干è†ç²‰ |
| TCMH2514 | Papaver somniferum | Ying Su | 罂粟 |
Ingredient ID: TCMC494
Formula: C8H8O2
| Common Name | 4-Hydroxyacetophenone |
| IUPAC Name | 1-(4-hydroxyphenyl)ethanone |
| Canonical SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| Standard InCHIKey | TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL201083]; PubChem [7469]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 22155596 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH865 | Carthamus tinctorius | Hong Hua | 红花 |
| TCMH1186 | Lycium chinense | Gou Qi Zi | 枸æžå |
| TCMH1105 | Trollius chinensis | Jin Lian Hua | 金莲花 |
| TCMH860 | Fructus galangae | Hong Dou Kou | 红豆蔻 |
| TCMH1519 | Oroxylum indicum | Mu Hu Die | 木è´è¶ |
| TCMH110 | Cynanchum atratum | Bai Wei | 白薇 |
| TCMH1798 | Morus alba | Sang Zhi | æ¡‘æž |
| TCMH1660 | Senecio scandens | Qian Li Guang | åƒé‡Œå…‰ |
| TCMH494 | Cordyceps sinensis | Dong Chong Xia Cao | 冬虫å¤è‰ |
| TCMH961 | Artemisia scoparia | Huang Hao | 黄蒿 |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH901 | Saxifraga stolonifera | Hu Er Cao | è™Žè€³è‰ |
| TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
| TCMH1777 | Panax notoginseng | San Qi Ye Jing | 三七å¶èŒŽ |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH918 | Elaeagnus pungens | Hu Tui Zi Ye | 胡颓åå¶ |
| TCMH1185 | Lycium chinense | Gou Qi | æž¸æž |
| TCMH1770 | Panax notoginseng | San Qi Gan Jin Gao | ä¸‰ä¸ƒå¹²æµ¸è† |
| TCMH1771 | Panax notoginseng | San Qi Gao Fen | 三七è†ç²‰ |
| TCMH1772 | Panax notoginseng | San Qi Hua | 三七花 |
| TCMH1774 | Panax notoginseng | San Qi Jing Ye | ä¸‰ä¸ƒèŒŽå¶ |
| TCMH1776 | Panax notoginseng | San Qi Ye | ä¸‰ä¸ƒå¶ |
| TCMH1792 | Morus alba | Sang Pi | æ¡‘çš® |
| TCMH1797 | Morus alba | Sang Ye | æ¡‘å¶ |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2352 | Saussurea involucrata | Xue Lian Hua | 雪莲花 |
| TCMH2436 | Elaeagnus pungens | Yang Nai Nai Ye | ç¾Šå¥¶å¥¶å¶ |
| TCMH2069 | Aconitum tanguticum | Tang Gu Te Wu Tou | å”å¤ç‰¹ä¹Œå¤´ |
| TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
| TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
| TCMH2098 | Saussurea involucrata | Tian Shan Xue Lian Hua | 天山雪莲花 |
| TCMH2351 | Saussurea involucrata | Xue Lian | 雪莲 |
Ingredient ID: TCMC2566
Formula: C10H22O
| Common Name | Decanol |
| IUPAC Name | decan-1-ol |
| Canonical SMILES | CCCCCCCCCCO |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3 |
| Standard InCHIKey | MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL25363]; PubChem [8174]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1753 | Boswellia carterii | Ru Xiang | 乳香 |
| TCMH271 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong Ye | è‡æ¢§æ¡å¶ |
| TCMH827 | Terminalia chebula | He Zi Rou | 诃å肉 |
| TCMH860 | Fructus galangae | Hong Dou Kou | 红豆蔻 |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH270 | Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | è‡æ¢§æ¡ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH210 | Terminalia chebula | Cang Qing Guo | è—é’æžœ |
| TCMH826 | Terminalia chebula | He Zi | 诃å |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | é±¼è…¥è‰ |
Ingredient ID: TCMC2484
Formula: C10H18O
| Common Name | Terpineol |
| IUPAC Name | 4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol |
| Canonical SMILES | CC1=CCC(CC1)(O)C(C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3 |
| Standard InCHIKey | WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL507795]; PubChem [11230]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 23122094 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH265 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan Cao | è‡çµä¸¹è‰ |
| TCMH1753 | Boswellia carterii | Ru Xiang | 乳香 |
| TCMH512 | Fructus amomi rotundus | Dou Kou | 豆蔻 |
| TCMH307 | Cnidium officinale | Chuan Xiong Jin Gao | å·èŠŽæµ¸è† |
| TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石è–è’²æ¸…è† |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生åŠå¤ |
| TCMH215 | Alpinia katsumadai | Cao Dou Kou Ren | è‰è±†è”»ä» |
| TCMH151 | Rosmarinus officinalis | Bei Wu Wei | 北五味 |
| TCMH308 | Dipsacus asperoides | Chuan Xu Duan | å·ç»æ– |
| TCMH860 | Fructus galangae | Hong Dou Kou | 红豆蔻 |
| TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | å½“å½’å¹²æµ¸è† |
| TCMH1432 | Vitex trifolia | Man Jing Zi | 蔓è†å |
| TCMH685 | Syzygium aromaticum | Gong Ding Xiang | å…¬ä¸é¦™ |
| TCMH1611 | Rhizoma curcumae | Peng E Zhu | 蓬莪术 |
| TCMH1665 | Notopterygium incisum | Qiang Huo | 羌活 |
| TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | è—æœ¬ |
| TCMH970 | Vitex negundo | Huang Jing Zi | 黄è†å |
| TCMH223 | Platycladus orientalis | Ce Bai Tan | ä¾§æŸç‚ |
| TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH447 | Illicium difengpi | Di Feng Pi | 地枫皮 |
| TCMH961 | Artemisia scoparia | Huang Hao | 黄蒿 |
| TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
| TCMH148 | Glehnia littoralis | Bei Sha Shen Liu Jin Gao | åŒ—æ²™å‚æµæµ¸è† |
| TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | è—è–è’² |
| TCMH1741 | Myristica fragrans | Rou Dou Kou | 肉豆蔻 |
| TCMH1804 | Amomum villosum | Sha Ren Ye | ç ‚ä»å¶ |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH214 | Alpinia katsumadai | Cao Dou Kou | è‰è±†è”» |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH1803 | Amomum villosum | Sha Ren | ç ‚ä» |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH421 | Angelica sinensis | Dang Gui | 当归 |
| TCMH1225 | Valeriana officinalis | Kuan Ye Xie Cao | 宽å¶ç¼¬è‰ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | åŠå¤ |
| TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | åŠå¤æ›² |
| TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清åŠå¤ |
| TCMH544 | Curcuma aeruginosa | E Zhu | 莪术 |
| TCMH740 | Rhizoma curcumae | Guang Xi E Zhu | 广西莪术 |
| TCMH1943 | Punica granatum | Shi Liu | 石榴 |
| TCMH1944 | Punica granatum | Shi Liu Pi | 石榴皮 |
| TCMH1945 | Punica granatum | Shi Liu Zi | 石榴å |
| TCMH1431 | Vitex trifolia | Man Jing Ye | 蔓è†å¶ |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH557 | Aster tataricus | Fan Hun Cao | è¿”é‚è‰ |
| TCMH939 | Aster tataricus | Huai Hun Cao | 还é‚è‰ |
| TCMH1490 | Aster tataricus | Mi Zi Wan | èœœç´«è€ |
| TCMH264 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan | è‡çµä¸¹ |
| TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
| TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH292 | Notopterygium incisum | Chuan Qiang Huo | å·ç¾Œæ´» |
| TCMH305 | Cnidium officinale | Chuan Xiong | å·èŠŽ |
| TCMH486 | Syzygium aromaticum | Ding Xiang | ä¸é¦™ |
| TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
| TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石è–è’² |
| TCMH1922 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Jin Gao | 石è–è’²æµ¸è† |
| TCMH147 | Glehnia littoralis | Bei Sha Shen | åŒ—æ²™å‚ |
| TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
