Component ID |
TCMH206 |
Latin Name |
Fructus xanthii sibirici |
English Name |
fruit of siberian cockleblur |
Chinese Pinyin Name |
Cang Er Zi |
中文名 |
苍耳子 |
TCM Properties |
Warm,Pungent,Bitter |
TCM Meridians |
Lung,Spleen |
Therapeutic Class English |
For dispelling wind-dampness |
Therapeutic Class Chinese |
祛风湿 |
Functions |
dispel wind and damp, and relieve nasal obstruction |
Toxicity |
Toxic |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
KJ496390 |
Barcode Source |
GenBank |
Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
---|---|---|
TCMF3588 | Bi Dou Yan Oral Liquid | 鼻窦炎口服液 |
TCMF1131 | Bi Dou Yan Oral Liquid | 鼻窦炎口服液 |
TCMF3596 | Bi Shu Shi Tablets | 鼻舒适片 |
TCMF3609 | Bi Tong Pills | 鼻通丸 |
TCMF1168 | Bi Yan Kang Tablet | 鼻炎康片 |
TCMFx3655 | Bi Yan Ling Pills | 鼻炎灵丸 |
TCMFx1167 | Bi Yan Ling Tablet | 鼻炎灵片 |
TCMFx3647 | Bi Yan Ling Tablets | 鼻炎灵片 |
TCMFx158 | Bi Yan Qing Du Granules | 鼻咽清毒颗粒 |
TCMFx3621 | Bi Yan Qing Du Granules | 鼻咽清毒颗粒 |
TCMFx3672 | Bi Yan Syrup | 鼻炎糖浆 |
TCMFx1181 | Bi Yuan Pills | 鼻渊丸 |
TCMFx3701 | Bi Yuan Pills | 鼻渊丸 |
TCMF1184 | Bi Yuan Shu Capsule | 鼻渊舒胶囊 |
TCMF1183 | Bi Yuan Shu Oral Liquid | 鼻渊舒口服液 |
TCMF3687 | Bi Yuan Shu Oral Liquid | 鼻渊舒口服液 |
TCMFx3694 | Bi Yuan Syrup | 鼻渊糖浆 |
TCMFx1182 | Bi Yuan Tablet | 鼻渊片 |
TCMFx3680 | Bi Yuan Tablets | 鼻渊片 |
TCMF159 | Bi Yuan Tong Qiao Granules | 鼻渊通窍颗粒 |
TCMF2355 | Biyan Tablets | 鼻炎片 |
TCMF1376 | Biyan Tablets | 鼻炎片 |
TCMF3803 | Cang E Bi Yan Tablets | 苍鹅鼻炎片 |
TCMFx7432 | Cang Er Powder | 苍耳散 |
TCMFx3818 | Cang Yi Di Bi You | 苍夷滴鼻油 |
TCMF3994 | Dan Xiang Bi Yan Tablets | 胆香鼻炎片 |
TCMF3239 | Di Tong Bi Yan Decoction | 滴通鼻炎水 |
TCMFx3418 | Die Da Wan Hua You | 跌打万花油 |
TCMF3169 | Fang Zhi Bi Yan Tablets | 防芷鼻炎片 |
TCMFx3330 | Feng Shang Zhi Tong Ointment | 风伤止痛膏 |
TCMF3462 | Feng Shi Ning Yao Wine | 风湿宁药酒 |
TCMF3598 | Feng Tong Pills | 风痛丸 |
TCMFx1763 | Four Budah Combination Asthma Recipe | |
TCMFx6872 | Fu Yang Granules | 肤痒颗粒 |
TCMFx3659 | Fu Yang Infusion | 肤痒冲剂 |
TCMFx1592 | Heat Clearing Powder of Fructus Xanthii sibirici | 苍耳子散 |
TCMFx4478 | Huo Dan Bi Yan Capsules | 藿胆鼻炎胶囊 |
TCMFx4719 | Jia Wei Gan Mao Pills | 加味感冒丸 |
TCMF912 | Jian Nao An Shen Tablet | 健脑安神片 |
TCMF4095 | Jian Nao An Shen Tablets | 健脑安神片 |
TCMF4819 | Jin Bu Huan Ointment | 金不换膏 |
TCMFx3993 | Kang Le Bi Yan Tablets | 康乐鼻炎片 |
TCMF4902 | Li Bi Tablets | 利鼻片 |
TCMF605 | Li Nao Tablet | 利鼻片 |
TCMF4772 | Nao Ling Su Capsules | 脑灵素胶囊 |
TCMF4779 | Nao Ling Su Tablets | 脑灵素片 |
TCMF4764 | Nao Ling Tablets | 脑灵片 |
TCMFx4511 | Pi Fu Bing Xue Du Pills | 皮肤病血毒丸 |
TCMF6949 | Pi Min Xiao Capsules | 皮敏消胶囊 |
TCMFx129 | Qin Zhi Bi Yan Syrup | 芩芷鼻炎糖浆 |
TCMFx5694 | Shang Ke Wan Hua You | 伤科万花油 |
TCMFx980 | Tong Qiao Bi Yan Capsule | 通窍鼻炎胶囊 |
TCMFx150 | Tong Qiao Bi Yan Granules | 通窍鼻炎颗粒 |
TCMFx979 | Tong Qiao Bi Yan Tablet | 通窍鼻炎片 |
TCMFx5890 | Tong Qiao Bi Yan Tablets | 通窍鼻炎片 |
TCMF6584 | Xiao Er Bi Yan Tablets | 小儿鼻炎片 |
TCMF568 | Xin Qin Granules | 辛芩颗粒 |
TCMF6052 | Xin Qin Infusion | 辛芩冲剂 |
TCMF567 | Xin Qin Tablet | 辛芩片 |
TCMF566 | Xin Yi Bi Yan Pills | 辛夷鼻炎丸 |
TCMF6060 | Xin Yi Bi Yan Pills | 辛夷鼻炎丸 |
TCMFx6061 | Yang Xue Yu Feng Wine | 养血愈风酒 |
TCMF6543 | Yu Yuan Pills | 愈渊丸 |
TCMF6686 | Zhui Feng Zhuang Gu Ointment | 追风壮骨膏 |
Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|
TCMT336 | IDO1 | Indoleamine 2,3-dioxygenase | Oxidoreductase | P14902 |
TCMT41 | IDH1 | Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic | Oxidoreductase | O75874 |
TCMT45 | APP | Beta amyloid A4 protein | Unclassified | P05067 |
Target ID | Target Name |
---|---|
TCMT1090 | Human immunodeficiency virus type 1 integrase |
TCMT1104 | Sortase |
TCMT1108 | Integrase |
TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
Ingredient ID: TCMC995
Formula: C35H60O6
Ingredient ID: TCMC7014
Formula: C17H22O5
Ingredient ID: TCMC5024
Formula: C30H44K2O16S2
Ingredient ID: TCMC495
Formula: C7H6O2
Ingredient ID: TCMC469
Formula: C25H24O12
Ingredient ID: TCMC4666
Formula: C20H18O6
Ingredient ID: TCMC4335
Formula: C15H18O3
Ingredient ID: TCMC4324
Formula: C29H48O
Ingredient ID: TCMC3233
Formula: C35H60O6
Ingredient ID: TCMC3218
Formula: C26H54O
Ingredient ID: TCMC2886
Formula: C12H22O11
Ingredient ID: TCMC2883
Formula: C6H12O6
Ingredient ID: TCMC2849
Formula: C4H6O6
Ingredient ID: TCMC2844
Formula: C4H6O5
Ingredient ID | Formulae | Name | MW | AlogP | MlogP | XlogP | # HBA | # HBD | PSA | # Rotatable Bond | # Ring | # Heacy Atom | Lipinski RO5 Violation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMC469 | C25H24O12 | 4,5-Dicaffeoylquinic Acid | 516.13 | -2.3865 | 2.89 | 1.085 | 8 | 7 | 211.28 | 16 | 3 | 37 | 1 |
TCMC495 | C7H6O2 | 4-Hydroxybenzaldehyde | 122.04 | -0.6527 | 2.01 | 1.484 | 1 | 1 | 37.3 | 2 | 1 | 9 | 0 |
TCMC995 | C35H60O6 | Daucosterol | 576.44 | -0.4469 | 4.65 | 10.487 | 6 | 4 | 99.38 | 19 | 5 | 41 | 1 |
TCMC2844 | C4H6O5 | Malic Acid | 132.0058732 | -2.4178 | 1.35 | -2.436 | 5 | 1 | 100.49 | 3 | 0 | 9 | 0 |
TCMC2849 | C4H6O6 | Tartaric Acid | 148.0007878 | -3.07 | 1.24 | -3.2 | 6 | 2 | 120.72 | 3 | 0 | 10 | 0 |
TCMC2883 | C6H12O6 | D-Glucose,Glucose | 180.0633881 | -2.5134 | 1.46 | -1.697 | 6 | 5 | 110.38 | 1 | 1 | 12 | 0 |
TCMC2886 | C12H22O11 | Sucrose | 342.1162115 | -4.3105 | 1.57 | -3.277 | 11 | 8 | 189.53 | 5 | 2 | 23 | 2 |
TCMC3218 | C26H54O | Ceryl Alcohol,Hexacosanol | 382.4174663 | -7.3094 | 4.21 | 13.369 | 1 | 1 | 20.23 | 24 | 0 | 27 | 2 |
TCMC3233 | C35H60O6 | Alexandrin,Daucosterol,Eleutheroside A | 576.4389896 | -0.4469 | 4.65 | 10.487 | 6 | 4 | 99.38 | 9 | 5 | 41 | 1 |
TCMC4324 | C29H48O | Stigmasterol | 412.3705162 | 1.2566 | 4.54 | 11.071 | 1 | 1 | 20.23 | 5 | 4 | 30 | 1 |
TCMC4335 | C15H18O3 | Xanthatin | 246.1255944 | 0.8951 | 2.78 | 2.005 | 3 | 0 | 43.37 | 2 | 2 | 18 | 0 |
TCMC4666 | C20H18O6 | 8-(Δ2-Isopentenyl)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone | 354.1103383 | -0.8737 | 3 | 2.461 | 4 | 4 | 97.99 | 4 | 3 | 26 | 0 |
TCMC5024 | C30H44K2O16S2 | Atracyloside | 723.1992523 | -2.8955 | 2.78 | -0.658 | 16 | 2 | 274.97 | 12 | 5 | 48 | 2 |
TCMC7014 | C17H22O5 | Xanthumin | 306.1467238 | 0.4372 | 2.78 | 1.271 | 5 | 0 | 69.67 | 5 | 2 | 22 | 0 |