Component ID |
TCMH228 |
Latin Name |
Bupleurum chinense |
English Name |
Chinese thorowax |
Chinese Pinyin Name |
Chai Hu |
中文名 |
柴胡 |
TCM Properties |
Minor cold,Pungent,Bitter |
TCM Meridians |
Liver,Gallbladder |
Therapeutic Class English |
For relieving exterior syndrome |
Therapeutic Class Chinese |
解表 |
Functions |
relieve fever, soothe the liver, and cure drooping and ptosis |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Anhui Province, Hebei Province,Beijing,Tianjin |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
ITSAM2218-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
---|---|---|
TCMF1045 | Shu Er Jing Granules | 舒尔经颗粒 |
TCMF1047 | Shu Dan Capsule | 舒胆胶囊 |
TCMF1118 | Jie Yu An Shen Granules | 解郁安神颗粒 |
TCMF1131 | Bi Dou Yan Oral Liquid | 鼻窦炎口服液 |
TCMF1166 | Man Gan Jie Yu Capsule | 慢肝解郁胶囊 |
TCMF1183 | Bi Yuan Shu Oral Liquid | 鼻渊舒口服液 |
TCMF1184 | Bi Yuan Shu Capsule | 鼻渊舒胶囊 |
TCMF1298 | Ease Pill | 逍遥丸 |
TCMF1313 | Bolus for Reinforcing Middle-jiao and Replenishing Qi | 补中益气丸 |
TCMF1346 | Jiawei Xiaoyao Pills | 加味逍遥丸 |
Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|
TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
TCMT101 | PTPN1 | Protein-tyrosine phosphatase 1B | Hydrolase | P18031 |
TCMT11 | HIF1A | Hypoxia-inducible factor 1 alpha | Transcription factor | Q16665 |
TCMT112 | ADORA3 | Adenosine A3 receptor | GPCR | P0DMS8 |
TCMT125 | GBA | Beta-glucocerebrosidase | Hydrolase | P04062 |
TCMT126 | TERT | Telomerase reverse transcriptase | Transferase | O14746 |
TCMT13 | APEX1 | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase | Lyase | P27695 |
TCMT130 | ALOX5 | Arachidonate 5-lipoxygenase | Oxidoreductase | P09917 |
TCMT131 | ACHE | Acetylcholinesterase | Hydrolase | P22303 |
TCMT132 | BCHE | Butyrylcholinesterase | Hydrolase | P06276 |
Target ID | Target Name |
---|---|
TCMT1090 | Human immunodeficiency virus type 1 integrase |
TCMT1092 | Fatty acid synthase |
TCMT1093 | Enoyl-acyl-carrier protein reductase |
TCMT1094 | 3-oxoacyl-acyl-carrier protein reductase |
TCMT1099 | Neuraminidase |
TCMT1108 | Integrase |
TCMT1109 | Reverse transcriptase |
TCMT1121 | Sialidase |
TCMT1136 | Neuraminidase |
TCMT1178 | Actinomyces viscosus |
Ingredient ID: TCMC994
Formula: C4H7NO4
Common Name | D-Aspartate |
IUPAC Name | (2R)-2-aminobutanedioic acid |
Canonical SMILES | OC(=O)C[C@H](C(=O)O)N |
Standard InCHI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL29757]; PubChem [83887]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 22466305 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | 藿香叶 |
TCMH1090 | Brassica juncea | Jie Zi | 芥子 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | 半夏 |
TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | 半夏曲 |
TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | 芦荟 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清半夏 |
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
Ingredient ID: TCMC985
Formula: C3H7NO2
Common Name | D-Alanine |
IUPAC Name | (2R)-2-azaniumylpropanoate |
Canonical SMILES | C[C@H](C(=O)O)N |
Standard InCHI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL66693]; PubChem [7311725]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1090 | Brassica juncea | Jie Zi | 芥子 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1296 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi Jin Gao | 灵芝浸膏 |
TCMH1299 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi(1) | 灵芝 |
TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | 芦荟 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1632 | Taraxacum mongolicum | Pu Gong Ying | 蒲公英 |
TCMH1633 | Taraxacum mongolicum | Pu Gong Ying Jin Gao | 蒲公英浸膏 |
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
TCMH197 | Bombyx mori | Can E | 蚕蛾 |
Ingredient ID: TCMC923
Formula: C6H8O7
Common Name | Citric Acid |
IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
Canonical SMILES | OC(=O)C(CC(=O)O)(CC(=O)O)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
Standard InCHIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1261]; PubChem [311]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 27765674 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | 藿香叶 |
TCMH101 | Chelidonium majus | Bai Qu Cai | 白屈菜 |
TCMH1121 | Cardiospermum halicacabum | Jin Si Ku Lian | 金丝苦楝 |
TCMH1162 | Sarcandra glabra | Jiu Jie Cha | 九节茶 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1446 | Vaccinium oxycoccos | Man Yue Mei | 蔓越莓 |
TCMH1448 | Mangifera indica | Mang Guo Ye | 芒果叶 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1489 | Papaver somniferum | Mi Ying Su Ke | 蜜罂粟壳 |
Ingredient ID: TCMC904
Formula: C5H14NO
Common Name | Choline |
IUPAC Name | 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium |
Canonical SMILES | OCC[N+](C)(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C5H14NO/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3/q+1 |
Standard InCHIKey | OEYIOHPDSNJKLS-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL920]; PubChem [305]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 29065941 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1005 | Cannabis sativa | Huo Ma Ren | 火麻仁 |
TCMH101 | Chelidonium majus | Bai Qu Cai | 白屈菜 |
TCMH1064 | Coptis chinensis | Jiang Huang Lian | 姜黄连 |
TCMH1090 | Brassica juncea | Jie Zi | 芥子 |
TCMH1161 | Coptis chinensis | Jiu Huang Lian | 酒黄连 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1409 | Cannabis sativa | Ma Ren | 麻仁 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1489 | Papaver somniferum | Mi Ying Su Ke | 蜜罂粟壳 |
TCMH1499 | Changium smyrnioides | Ming Dang Shen | 明党参 |
Ingredient ID: TCMC891
Formula: C41H30O27
Common Name | Chebulagic Acid |
IUPAC Name | n.a. |
Canonical SMILES | OC(=O)C[C@@H]1C(=O)O[C@@H]2[C@H]3COC(=O)c4cc(O)c(c(c4c4c(C(=O)O[C@@H]2[C@@H](OC(=O)c2c5[C@H]1[C@H](O)C(=O)Oc5c(c(c2)O)O)[C@@H](O3)OC(=O)c1cc(O)c(c(c1)O)O)cc(O)c(c4O)O)O)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1 |
Standard InCHIKey | HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL525240]; PubChem [442674]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH210 | Terminalia chebula | Cang Qing Guo | 藏青果 |
TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | 柴胡浸膏 |
TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | 烟台柴胡 |
TCMH454 | Euphorbia humifusa | Di Jin Cao | 地锦草 |
TCMH457 | Euphorbia humifusa | Di Mian Cao | 地绵草 |
TCMH826 | Terminalia chebula | He Zi | 诃子 |
TCMH827 | Terminalia chebula | He Zi Rou | 诃子肉 |
Ingredient ID: TCMC756
Formula: C21H18O11
Common Name | Baicalin |
IUPAC Name | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,6-dihydroxy-4-oxo-2-phenylchromen-7-yl)oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
Canonical SMILES | OC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3oc(cc(=O)c3c(c2O)O)c2ccccc2)[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
Standard InCHIKey | IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL485818]; PubChem [64982]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 27019979 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1181 | Chrysanthemum morifolium | Ju Hua | 菊花 |
TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | 半枝莲 |
TCMH1396 | Portulaca oleracea | Ma Chi Xian | 马齿苋 |
TCMH1519 | Oroxylum indicum | Mu Hu Die | 木蝴蝶 |
TCMH1622 | Scutellaria baicalensis | Pian Qin | 片芩 |
TCMH1865 | Paeonia obovata | Shao Yao | 芍药 |
TCMH1965 | Rheum palmatum | Shu Da Huang | 熟大黄 |
TCMH2071 | Prunus persica | Tao | 桃 |
TCMH2073 | Prunus persica | Tao Ren | 桃仁 |
TCMH2074 | Prunus persica | Tao Ren Shuang | 桃仁霜 |
Ingredient ID: TCMC734
Formula: C4H7NO4
Common Name | Aspartic Acid |
IUPAC Name | (2S)-2-aminobutanedioic acid |
Canonical SMILES | OC(=O)C[C@@H](C(=O)O)N |
Standard InCHI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1 |
Standard InCHIKey | CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL274323]; PubChem [5960]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | 藿香叶 |
TCMH1090 | Brassica juncea | Jie Zi | 芥子 |
TCMH1175 | Cornus officinalis | Jiu Yu Rou | 酒萸肉 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | 芦荟 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
TCMH1862 | Cornus officinalis | Shan Zhu Yu | 山茱萸 |
TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石菖蒲 |
Ingredient ID: TCMC721
Formula: C6H14N4O2
Common Name | Arginine |
IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneazaniumyl)pentanoate |
Canonical SMILES | NC(=N)NCCC[C@@H](C(=O)O)N |
Standard InCHI | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1 |
Standard InCHIKey | ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1485]; PubChem [28782]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 19212411 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1090 | Brassica juncea | Jie Zi | 芥子 |
TCMH1537 | Baphicacanthus cusia | Nan Ban Lan Gen | 南板蓝根 |
TCMH1538 | Baphicacanthus cusia | Nan Ban Lan Gen Jin Gao Fen | 南板蓝根浸膏粉 |
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
TCMH2066 | Santalum album | Tan Xiang | 檀香 |
TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | 柴胡浸膏 |
TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
TCMH2375 | Trigonella foenum-graecum | Yan Hu Lu Ba | 盐胡芦巴 |
TCMH240 | Plantago depressa | Che Qian Cao | 车前草 |
Ingredient ID: TCMC72
Formula: C5H10N2O3
Common Name | (2R)-5-Amino-2-Azaniumyl-5-Oxopentanoate |
IUPAC Name | (2R)-5-amino-2-azaniumyl-5-oxopentanoate |
Canonical SMILES | OC(=N)CC[C@H](C(=O)O)N |
Standard InCHI | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1232207]; PubChem [6992096]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人中白 |
TCMH228 | Bupleurum chinense | Chai Hu | 柴胡 |
TCMH229 | Bupleurum chinense | Chai Hu Jin Gao | 柴胡浸膏 |
TCMH230 | Bupleurum chinense | Chai Hu Shao | 柴胡梢 |
TCMH2407 | Bupleurum chinense | Yan Tai Chai Hu | 烟台柴胡 |
TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
TCMH382 | Allium sativum | Da Suan | 大蒜 |
Ingredient ID: TCMC69
Formula: C4H6O5
Common Name | (2R)-2-Hydroxybutanedioic Acid |
IUPAC Name | (2R)-2-hydroxybutanedioic acid |
Canonical SMILES | OC(=O)C[C@H](C(=O)O)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL225986]; PubChem [92824]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1008 | Pogostemon cablin | Huo Xiang | 藿香 |
TCMH1009 | Pogostemon cablin | Huo Xiang Ye | 藿香叶 |
TCMH101 | Chelidonium majus | Bai Qu Cai | 白屈菜 |
TCMH1175 | Cornus officinalis | Jiu Yu Rou | 酒萸肉 |
TCMH1211 | Melia azedarach | Ku Lian Pi | 苦楝皮 |
TCMH1212 | Melia azedarach | Ku Lian Zi | 苦楝子 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | 芦荟 |
TCMH1483 | Tussilago farfara | Mi Kuan Dong Hua | 蜜款冬花 |
TCMH1661 | Rhizoma homalomenae occultae | Qian Nian Jian | 千年健 |
Ingredient ID: TCMC6866
Formula: C17H20O10
Common Name | Saikochromoside A |
IUPAC Name | 5-hydroxy-7-methoxy-2-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]chromen-4-one |
Canonical SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OCc2cc(=O)c3c(o2)cc(cc3O)OC)[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C17H20O10/c1-24-7-2-9(19)13-10(20)3-8(26-11(13)4-7)6-25-17-16(23)15(22)14(21)12(5-18)27-17/h2-4,12,14-19,21-23H,5-6H2,1H3/t12-,14-,15+,16-,17-/m1/s1 |
Standard InCHIKey | UIKLIOIWCUSJML-USACIQFYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL2087916]; PubChem [70697379]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 22932311 |
Ingredient ID: TCMC671
Formula: C10H16
Common Name | Alpha-Pinene |
IUPAC Name | 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
Canonical SMILES | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
Standard InCHIKey | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL442565]; PubChem [6654]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 29191726 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | 九里香 |
TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | 橘核 |
TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | 艾叶 |
TCMH122 | Lobelia chinensis | Ban Bian Lian | 半边莲 |
TCMH1225 | Valeriana officinalis | Kuan Ye Xie Cao | 宽叶缬草 |
TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | 艾叶油 |
Ingredient ID: TCMC668
Formula: C15H26O
Common Name | Alpha-Bisabolol |
IUPAC Name | (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
Canonical SMILES | CC(=CCC[C@@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(O)C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
Standard InCHIKey | RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1096927]; PubChem [442343]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花提取液 |
TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | 九里香 |
TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | 艾叶 |
TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | 艾叶油 |
TCMH1437 | Rhododendron dauricum | Man Shan Hong | 满山红 |
TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | 忍冬藤 |
TCMH1721 | Panax ginseng | Ren Shen | 人参 |
TCMH1728 | Panax ginseng | Ren Shen Ye | 人参叶 |
Ingredient ID: TCMC6439
Formula: C30H48O4
Common Name | Saikogenin F |
IUPAC Name | (1S,2S,4S,5R,8R,9R,10S,13S,14R,17S,18R)-9-(hydroxymethyl)-4,5,9,13,20,20-hexamethyl-24-oxahexacyclo[15.5.2.01,18.04,17.05,14.08,13]tetracos-15-ene-2,10-diol |
Canonical SMILES | OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@]2([C@H]1CC[C@@]1([C@@H]2C=C[C@]23[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]1([C@H]3CC(CC1)(C)C)CO2)C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C30H48O4/c1-24(2)13-14-29-18-34-30(21(29)15-24)12-8-20-25(3)10-9-22(32)26(4,17-31)19(25)7-11-27(20,5)28(30,6)16-23(29)33/h8,12,19-23,31-33H,7,9-11,13-18H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22+,23+,25+,26+,27-,28+,29-,30+/m1/s1 |
Standard InCHIKey | IUBQSOTVBGNWDI-CUMBFETHSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL3542345]; PubChem [21594261]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 11596268 |
Ingredient ID: TCMC6438
Formula: C30H48O4
Common Name | Saikogenin G |
IUPAC Name | (1S,2R,4S,5R,8R,9R,10S,13S,14R,17S,18R)-9-(hydroxymethyl)-4,5,9,13,20,20-hexamethyl-24-oxahexacyclo[15.5.2.01,18.04,17.05,14.08,13]tetracos-15-ene-2,10-diol |
Canonical SMILES | OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@]2([C@H]1CC[C@@]1([C@@H]2C=C[C@]23[C@@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]1([C@H]3CC(CC1)(C)C)CO2)C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C30H48O4/c1-24(2)13-14-29-18-34-30(21(29)15-24)12-8-20-25(3)10-9-22(32)26(4,17-31)19(25)7-11-27(20,5)28(30,6)16-23(29)33/h8,12,19-23,31-33H,7,9-11,13-18H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22+,23-,25+,26+,27-,28+,29-,30+/m1/s1 |
Standard InCHIKey | IUBQSOTVBGNWDI-FYZNACKDSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL3792450]; PubChem [21594258]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 21254229 |
Ingredient ID: TCMC6437
Formula: C30H48O3
Common Name | Saikogenin E |
IUPAC Name | (1S,2S,4S,5R,8R,10S,13S,14R,17S,18R)-4,5,9,9,13,20,20-heptamethyl-24-oxahexacyclo[15.5.2.01,18.04,17.05,14.08,13]tetracos-15-ene-2,10-diol |
Canonical SMILES | O[C@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(C)CC[C@@H]4[C@]([C@H]3C=C[C@@]32[C@H]2[C@]1(CO3)CCC(C2)(C)C)(C)CC[C@@H](C4(C)C)O |
Standard InCHI | InChI=1S/C30H48O3/c1-24(2)14-15-29-18-33-30(21(29)16-24)13-9-20-26(5)11-10-22(31)25(3,4)19(26)8-12-27(20,6)28(30,7)17-23(29)32/h9,13,19-23,31-32H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20+,21+,22-,23-,26-,27+,28-,29+,30-/m0/s1 |
Standard InCHIKey | IUXCCCANLLMMGX-KTLSIJAESA-N |
External Identifiers | ChEMBL [N/A]; PubChem [21594254]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 24863358 |
Ingredient ID: TCMC631
Formula: C5H5N5
Common Name | Adenine |
IUPAC Name | 7H-purin-6-amine |
Canonical SMILES | Nc1nc[nH]c2c1ncn2 |
Standard InCHI | InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
Standard InCHIKey | GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL226345]; PubChem [190]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 24211769 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH1102 | Tinospora capillipes | Jin Guo Lan | 金果榄 |
TCMH1155 | Allium tuberosum | Jiu Cai | 韭菜 |
TCMH1176 | Allium tuberosum | Jiu Zi | 韭子 |
TCMH1181 | Chrysanthemum morifolium | Ju Hua | 菊花 |
TCMH1223 | Tussilago farfara | Kuan Dong Hua | 款冬花 |
TCMH1275 | Nelumbo nucifera | Lian Zi | 莲子 |
TCMH1276 | Nelumbo nucifera | Lian Zi Xin | 莲子心 |
TCMH1296 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi Jin Gao | 灵芝浸膏 |
TCMH1299 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi(1) | 灵芝 |
TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | 半夏 |
Ingredient ID: TCMC60
Formula: C10H16O
Common Name | (2E,4E)-Deca-2,4-Dienal |
IUPAC Name | (2E,4E)-deca-2,4-dienal |
Canonical SMILES | CCCCC/C=C/C=C/C=O |
Standard InCHI | InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+ |
Standard InCHIKey | JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL443949]; PubChem [5283349]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 25622337 |
Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
---|---|---|---|
TCMH120 | Atractylodes macrocephala | Bai Zhu | 白术 |
TCMH1215 | Sophora flavescens | Ku Shen | 苦参 |
TCMH1264 | Litchi chinensis | Li Zhi He | 荔枝核 |
TCMH1296 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi Jin Gao | 灵芝浸膏 |
TCMH1299 | Ganoderma lucidum | Ling Zhi(1) | 灵芝 |
TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | 半夏 |
TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | 半夏曲 |
TCMH1398 | Ephedra sinica | Ma Huang | 麻黄 |
TCMH1399 | Ephedra sinica | Ma Huang Gao | 麻黄膏 |
TCMH1400 | Ephedra sinica | Ma Huang Gen | 麻黄根 |
Ingredient ID: TCMC5901
Formula: C30H50O3
Common Name | Longispinogenin |
IUPAC Name | (3S,4aR,6aR,6bS,8S,8aS,12aS,14aR,14bR)-8a-(hydroxymethyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,8-diol |
Canonical SMILES | OC[C@@]12CCC(C[C@H]2C2=CC[C@H]3[C@@]([C@@]2(C[C@@H]1O)C)(C)CC[C@@H]1[C@]3(C)CC[C@@H](C1(C)C)O)(C)C |
Standard InCHI | InChI=1S/C30H50O3/c1-25(2)14-15-30(18-31)20(16-25)19-8-9-22-27(5)12-11-23(32)26(3,4)21(27)10-13-28(22,6)29(19,7)17-24(30)33/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
Standard InCHIKey | YHGVYECWZWIVJC-MZGFOBBZSA-N |
External Identifiers | ChEMBL [N/A]; PubChem [12305725]; |
Reference of Component-Ingredient Pair | 11430009 |
Ingredient ID: TCMC5737
Formula: C10H6O6
Common Name | Saikochromic Acid |
IUPAC Name | 5,7-dihydroxy-4-oxochromene-2-carboxylic acid |
Canonical SMILES | Oc1cc(O)c2c(c1)oc(cc2=O)C(=O)[O-] |
