Component ID |
TCMH1825 |
Latin Name |
Litsea cubeba |
English Name |
NA |
Chinese Pinyin Name |
Shan Jiang Zi |
中文名 |
山姜å |
TCM Properties |
|
TCM Meridians |
|
Therapeutic Class English |
|
Therapeutic Class Chinese |
|
Functions |
|
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
NA |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
GBVG4364-11, GBVG4358-11 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT1 | EHMT2 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 3 | Transferase | Q96KQ7 |
| TCMT11 | HIF1A | Hypoxia-inducible factor 1 alpha | Transcription factor | Q16665 |
| TCMT113 | OPRD1 | Delta opioid receptor | GPCR | P41143 |
| TCMT116 | OPRM1 | Mu opioid receptor | GPCR | P35372 |
| TCMT117 | OPRK1 | Kappa opioid receptor | GPCR | P41145 |
| TCMT150 | RORC | Nuclear receptor ROR-gamma | Nuclear receptor | P51449 |
| TCMT158 | EPHX2 | Epoxide hydratase | Lyase | P34913 |
| TCMT160 | HTR7 | Serotonin 7 (5-HT7) receptor | GPCR | P34969 |
| TCMT162 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 | Transferase | P22309 |
| TCMT187 | AR | Androgen Receptor | Nuclear receptor | P10275 |
| TCMT2 | MAPT | Microtubule-associated protein tau | Unclassified | P10636 |
| TCMT223 | AKR1B1 | Aldose reductase | Oxidoreductase | P15121 |
| TCMT241 | CHRNA7 | Neuronal acetylcholine receptor protein alpha-7 subunit | Ion channel | P36544 |
| TCMT242 | HRH3 | Histamine H3 receptor | GPCR | Q9Y5N1 |
| TCMT243 | ADRA2C | Alpha-2c adrenergic receptor | GPCR | P18825 |
| TCMT244 | HRH1 | Histamine H1 receptor | GPCR | P35367 |
| TCMT246 | HRH4 | Histamine H4 receptor | GPCR | Q9H3N8 |
| TCMT248 | CXCL8 | Interleukin-8 | Unclassified | P10145 |
| TCMT27 | DRD1 | Dopamine D1 receptor | GPCR | P21728 |
| TCMT290 | CHRM5 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | GPCR | P08912 |
| TCMT291 | CHRM3 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | GPCR | P20309 |
| TCMT292 | CHRM1 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | GPCR | P11229 |
| TCMT293 | CHRM2 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | GPCR | P08172 |
| TCMT3 | ALOX15 | Arachidonate 15-lipoxygenase | Oxidoreductase | P16050 |
| TCMT31 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | Oxidoreductase | P33261 |
| TCMT313 | HTR2B | Serotonin 2b (5-HT2b) receptor | GPCR | P41595 |
| TCMT314 | HTR2C | Serotonin 2c (5-HT2c) receptor | GPCR | P28335 |
| TCMT315 | HTR6 | Serotonin 6 (5-HT6) receptor | GPCR | P50406 |
| TCMT327 | TRPV1 | Vanilloid receptor | Ion channel | Q8NER1 |
| TCMT33 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | Oxidoreductase | P08684 |
| TCMT34 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | Oxidoreductase | P10635 |
| TCMT36 | HTR1A | Serotonin 1a (5-HT1a) receptor | GPCR | P08908 |
| TCMT38 | DRD2 | Dopamine D2 receptor | GPCR | P14416 |
| TCMT551 | CHRM4 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | GPCR | P08173 |
| TCMT559 | ADRB2 | Beta-2 adrenergic receptor | GPCR | P07550 |
| TCMT633 | SLC6A4 | Serotonin transporter | Transporter | P31645 |
| TCMT634 | SLC6A2 | Norepinephrine transporter | Transporter | P23975 |
| TCMT635 | SLC6A3 | Dopamine transporter | Transporter | Q01959 |
| TCMT642 | ADRA1D | Alpha-1d adrenergic receptor | GPCR | P25100 |
| TCMT643 | ADRA1A | Alpha-1a adrenergic receptor | GPCR | P35348 |
| TCMT644 | HTR3A | Serotonin 3a (5-HT3a) receptor | Ion channel | P46098 |
| TCMT645 | HTR1E | Serotonin 1e (5-HT1e) receptor | GPCR | P28566 |
| TCMT646 | HTR5A | Serotonin 5a (5-HT5a) receptor | GPCR | P47898 |
| TCMT647 | ADRA2B | Alpha-2b adrenergic receptor | GPCR | P18089 |
| TCMT648 | DRD4 | Dopamine D4 receptor | GPCR | P21917 |
| TCMT649 | DRD5 | Dopamine D5 receptor | GPCR | P21918 |
| TCMT650 | ADRA1B | Alpha-1b adrenergic receptor | GPCR | P35368 |
| TCMT651 | DRD3 | Dopamine D3 receptor | GPCR | P35462 |
| TCMT8 | KDM4E | Lysine-specific demethylase 4D-like | Oxidoreductase | B2RXH2 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
| TCMT87 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | Oxidoreductase | P11712 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1218 | Staphylococcus aureus |
| TCMT1233 | Helminthosporium |
| TCMT1243 | Aspergillus flavus |
| TCMT1246 | Escherichia coli |
| TCMT1251 | Candida albicans |
| TCMT1253 | Penicillium chrysogenum |
| TCMT1306 | Aspergillus sp. |
| TCMT1308 | Trichoderma |
| TCMT1352 | Colletotrichum truncatum |
| TCMT1392 | Fusarium oxysporum f. sp. niveum |
| TCMT1393 | Vibrio sp. |
| TCMT1408 | Colletotrichum gloeosporioides |
| TCMT1438 | Plasmodium falciparum |
| TCMT1444 | Fusarium oxysporum |
| TCMT1446 | Verticillium albo-atrum |
| TCMT1454 | Bacillus subtilis |
| TCMT1455 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv |
| TCMT1462 | Streptococcus mutans |
| TCMT1463 | Mycobacterium tuberculosis |
| TCMT1465 | Entamoeba histolytica |
Ingredient ID: TCMC924
Formula: C10H20O
| Common Name | Citronellol |
| IUPAC Name | 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol |
| Canonical SMILES | OCCC(CCC=C(C)C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3 |
| Standard InCHIKey | QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL395827]; PubChem [8842]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 27607409 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH1126 | Craibiodendron yunnanese | Jin Ye Zi | 金å¶å |
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH307 | Cnidium officinale | Chuan Xiong Jin Gao | å·èŠŽæµ¸è† |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1894 | Pinellia ternata | Sheng Ban Xia | 生åŠå¤ |
| TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | å½“å½’å¹²æµ¸è† |
| TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | è—æœ¬ |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH961 | Artemisia scoparia | Huang Hao | 黄蒿 |
| TCMH1466 | Rosa rugosa | Mei Gui Hua | 玫瑰花 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH1741 | Myristica fragrans | Rou Dou Kou | 肉豆蔻 |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH1714 | Lonicera japonica | Ren Dong Teng | å¿å†¬è—¤ |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH1127 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua | 金银花 |
| TCMH1128 | Lonicera japonica | Jin Yin Hua Ti Qu Ye | 金银花æå–æ¶² |
| TCMH421 | Angelica sinensis | Dang Gui | 当归 |
| TCMH130 | Pinellia ternata | Ban Xia | åŠå¤ |
| TCMH131 | Pinellia ternata | Ban Xia Qu | åŠå¤æ›² |
| TCMH1677 | Pinellia ternata | Qing Ban Xia | 清åŠå¤ |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH305 | Cnidium officinale | Chuan Xiong | å·èŠŽ |
| TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
| TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2538 | Zea mays | Yu Mi Xu | 玉米须 |
| TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | äº”å‘³åæµæµ¸è† |
| TCMH2066 | Santalum album | Tan Xiang | 檀香 |
| TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
| TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
| TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
| TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
| TCMH2613 | Citrus aurantium | Zhi Geng | 枳梗 |
| TCMH2618 | Citrus aurantium | Zhi Ke | 枳壳 |
| TCMH2619 | Citrus aurantium | Zhi Ke Gan Jin Gao | æž³å£³å¹²æµ¸è† |
| TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味å |
| TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味åé†‡æµ¸è† |
| TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | äº”å‘³åæµ¸å‡ºç‰© |
| TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | äº”å‘³åæµ¸è† |
Ingredient ID: TCMC922
Formula: C10H16O
| Common Name | Citral |
| IUPAC Name | (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal |
| Canonical SMILES | O=C/C=C(/CCC=C(C)C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+ |
| Standard InCHIKey | WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL1080997]; PubChem [638011]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 29968805 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH382 | Allium sativum | Da Suan | 大蒜 |
| TCMH953 | Aconitum vilmorinianum | Huang Cao Wu | 黄è‰ä¹Œ |
| TCMH1065 | Cortex zingiberis | Jiang Pi | 姜皮 |
| TCMH1562 | Arctium lappa | Niu Bang Zi | 牛蒡å |
| TCMH317 | Capsella bursa-pastoris | Ci Cai | è èœ |
| TCMH1791 | Loranthus parasiticus | Sang Ji Sheng | 桑寄生 |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1609 | Eupatorium fortunei | Pei Lan | 佩兰 |
| TCMH226 | Camellia sinensis | Cha Ye | èŒ¶å¶ |
| TCMH108 | Perilla frutescens | Bai Su Zi | 白è‹å |
| TCMH925 | Exocarpium citri grandis | Hua Ju Hong | 化橘红 |
| TCMH243 | Pericarpium citri reticulatae | Chen Pi | 陈皮 |
| TCMH818 | Fructus carpesii | He Shi | 鹤虱 |
| TCMH619 | Citrus medica var. sarcodactylis | Fo Shou | 佛手 |
| TCMH176 | Daucus carota var. sativa | Bian Luo Bo | åžèåœ |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH840 | Rhizoma zingiberis recens preparata | Hei Jiang | 黑姜 |
| TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH1219 | Semen armeniacae amarum | Ku Xing Ren | 苦æä» |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH737 | Crataegus pinnatifida | Guang Shan Zha | 广山楂 |
| TCMH1848 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha | 山楂 |
| TCMH1849 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Chou Gao | å±±æ¥‚ç¨ è† |
| TCMH1852 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Qing Gao | å±±æ¥‚æ¸…è† |
| TCMH1853 | Crataegus pinnatifida | Shan Zha Tan | å±±æ¥‚ç‚ |
| TCMH1734 | Homo sapiens | Ren Zhong Bai | 人ä¸ç™½ |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH253 | Citrus aurantium | Cheng Pi | 橙皮 |
| TCMH51 | Camellia sinensis | Bai Cha | 白茶 |
| TCMH2630 | Citrus aurantium | Zhi Shi | 枳实 |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2201 | Securidaca inappendiculata | Wu Wei Teng | 五味藤 |
| TCMH2710 | Homo sapiens | Zi He Che | 紫河车 |
| TCMH2462 | Crataegus pinnatifida | Ye Shan Zha | 野山楂 |
| TCMH2322 | Prunus armeniaca | Xing Ren | æä» |
| TCMH2206 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Liu Jin Gao | äº”å‘³åæµæµ¸è† |
| TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | é±¼è…¥è‰ |
| TCMH2320 | Magnolia liliflora | Xin Yi Ren | è¾›å¤·ä» |
| TCMH2271 | Cymbopogon citratus | Xiang Mao | 香茅 |
| TCMH2180 | Ficus carica | Wu Hua Guo | æ— èŠ±æžœ |
| TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
| TCMH2213 | Ipomoea cairica | Wu Zhao Long | 五爪龙 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
| TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
| TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
| TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
| TCMH2316 | Magnolia liliflora | Xin Yi | 辛夷 |
| TCMH2317 | Magnolia liliflora | Xin Yi Hua | 辛夷花 |
| TCMH2319 | Magnolia liliflora | Xin Yi Hua Jin Gao Fen | 辛夷花浸è†ç²‰ |
| TCMH2613 | Citrus aurantium | Zhi Geng | 枳梗 |
| TCMH2618 | Citrus aurantium | Zhi Ke | 枳壳 |
| TCMH2619 | Citrus aurantium | Zhi Ke Gan Jin Gao | æž³å£³å¹²æµ¸è† |
| TCMH2202 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi | 五味å |
| TCMH2203 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Chun Jin Gao | 五味åé†‡æµ¸è† |
| TCMH2204 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Chu Wu | äº”å‘³åæµ¸å‡ºç‰© |
| TCMH2205 | Schisandra chinensis | Wu Wei Zi Jin Gao | äº”å‘³åæµ¸è† |
Ingredient ID: TCMC868
Formula: C9H9N3O2
| Common Name | Carbendazim |
| IUPAC Name | methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Canonical SMILES | COC(=Nc1nc2c([nH]1)cccc2)O |
| Standard InCHI | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13) |
| Standard InCHIKey | TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL70971]; PubChem [25429]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
Ingredient ID: TCMC857
Formula: C10H16O
| Common Name | Camphor |
| IUPAC Name | (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Canonical SMILES | O=C1C[C@@H]2C([C@@]1(C)CC2)(C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Standard InCHIKey | DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL504760]; PubChem [159055]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 21162008 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH316 | Ailanthi cortex | Chun Pi | 椿皮 |
| TCMH1343 | Aloe vera | Lu Hui | èŠ¦èŸ |
| TCMH561 | Senegalia catechu | Fang Er Cha | 方儿茶 |
| TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石è–è’²æ¸…è† |
| TCMH1409 | Cannabis sativa | Ma Ren | éº»ä» |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1393 | Verbena officinalis | Ma Bian Cao | 马éžè‰ |
| TCMH1117 | Rhizoma fagopyri cymosi | Jin Qiao Mai | 金èžéº¦ |
| TCMH223 | Platycladus orientalis | Ce Bai Tan | ä¾§æŸç‚ |
| TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH447 | Illicium difengpi | Di Feng Pi | 地枫皮 |
| TCMH76 | Thlaspi arvense | Bai Jiang Cao | è´¥é…±è‰ |
| TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
| TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH132 | Scutellaria barbata | Ban Zhi Lian | åŠæžè޲ |
| TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | è—è–è’² |
| TCMH1804 | Amomum villosum | Sha Ren Ye | ç ‚ä»å¶ |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
| TCMH13 | Artemisia argyi | Ai Ye You | è‰¾å¶æ²¹ |
| TCMH1846 | Artemisia capillaris | Shan Yin Chen | 山茵陈 |
| TCMH1803 | Amomum villosum | Sha Ren | ç ‚ä» |
| TCMH1943 | Punica granatum | Shi Liu | 石榴 |
| TCMH1944 | Punica granatum | Shi Liu Pi | 石榴皮 |
| TCMH1945 | Punica granatum | Shi Liu Zi | 石榴å |
| TCMH309 | Curcuma longa | Chuan Yu Jin | å·éƒé‡‘ |
| TCMH1178 | Citrus reticulata | Ju He | æ©˜æ ¸ |
| TCMH12 | Artemisia argyi | Ai Ye | è‰¾å¶ |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH60 | Ginkgo biloba | Bai Guo | 白果 |
| TCMH61 | Ginkgo biloba | Bai Guo Ren | ç™½æžœä» |
| TCMH1005 | Cannabis sativa | Huo Ma Ren | ç«éº»ä» |
| TCMH1920 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu | 石è–è’² |
| TCMH1922 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Jin Gao | 石è–è’²æµ¸è† |
| TCMH2506 | Ginkgo biloba | Yin Xing Ye | é“¶æå¶ |
| TCMH2495 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao Gan Jin Gao | èŒµé™ˆè’¿å¹²æµ¸è† |
| TCMH2144 | Inula helenium | Tu Mu Xiang | 土木香 |
| TCMH2538 | Zea mays | Yu Mi Xu | 玉米须 |
| TCMH2706 | Lithospermum erythrorhizon | Zi Cao | ç´«è‰ |
| TCMH2050 | Punica granatum | Suan Shi Liu | 酸石榴 |
| TCMH2239 | Asarum sieboldii | Xi Xin | 细辛 |
| TCMH2129 | Eupolyphaga sinensis | Tu Bie Chong | 土鳖虫 |
| TCMH2545 | Houttuynia cordata | Yu Xing Cao | é±¼è…¥è‰ |
| TCMH2114 | Adiantum capillus-veneris | Tie Xian Cao | é“çº¿è‰ |
| TCMH2452 | Chrysanthemum indicum | Ye Ju Hua | 野èŠèб |
| TCMH2315 | Arnebia euchroma | Xin Jiang Zi Cao | æ–°ç–†ç´«è‰ |
| TCMH2282 | Citrus medica | Xiang Yuan Pi | 香橼皮 |
| TCMH2211 | Artemisia princeps | Wu Yue Ai | 五月艾 |
| TCMH2154 | Artemisia capillaris | Tu Yin Chen Hao | 土茵陈蒿 |
| TCMH2494 | Artemisia capillaris | Yin Chen Hao | 茵陈蒿 |
| TCMH2281 | Citrus medica | Xiang Yuan | 香橼 |
Ingredient ID: TCMC821
Formula: C19H21NO4
| Common Name | Boldine |
| IUPAC Name | (6aS)-1,10-dimethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-2,9-diol |
| Canonical SMILES | COc1cc2c(cc1O)C[C@H]1c3c2c(OC)c(O)cc3CCN1C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1 |
| Standard InCHIKey | LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL388342]; PubChem [10154]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | N/A |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
| TCMH2101 | Eupatorium rebaudianum | Tian Ye Ju | 甜å¶èŠ |
Ingredient ID: TCMC7
Formula: C20H20O6
| Common Name | (-)-Cubebin |
| IUPAC Name | (2S,3R,4R)-3,4-bis(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)oxolan-2-ol |
| Canonical SMILES | O[C@H]1OC[C@@H]([C@H]1Cc1ccc2c(c1)OCO2)Cc1ccc2c(c1)OCO2 |
| Standard InCHI | InChI=1S/C20H20O6/c21-20-15(6-13-2-4-17-19(8-13)26-11-24-17)14(9-22-20)5-12-1-3-16-18(7-12)25-10-23-16/h1-4,7-8,14-15,20-21H,5-6,9-11H2/t14-,15+,20-/m0/s1 |
| Standard InCHIKey | DIYWRNLYKJKHAM-MDOVXXIYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL399831]; PubChem [117443]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 20440625 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH64 | Piper nigrum | Bai Hu Jiao | 白胡椒 |
| TCMH839 | Piper nigrum | Hei Hu Jiao | 黑胡椒 |
| TCMH511 | Litsea cubeba | Dou Chi Jiang | 豆豉姜 |
| TCMH1812 | Litsea cubeba | Shan Cang Zi | å±±è‹å |
Ingredient ID: TCMC671
Formula: C10H16
| Common Name | Alpha-Pinene |
| IUPAC Name | 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
| Canonical SMILES | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
| Standard InCHI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| Standard InCHIKey | GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N |
| External Identifiers | ChEMBL [CHEMBL442565]; PubChem [6654]; |
| Reference of Component-Ingredient Pair | 29191726 |
| Component ID | Latin Name | Pinyin Name | Chinese Name |
|---|---|---|---|
| TCMH4 | Ferula assafoetida | A Wei | 阿é |
| TCMH211 | Atractylodes lancea | Cang Zhu | è‹æœ¯ |
| TCMH907 | Piper nigrum | Hu Jiao | 胡椒 |
| TCMH1063 | Curcuma longa | Jiang Huang | 姜黄 |
| TCMH924 | Zanthoxylum bungeanum | Hua Jiao | 花椒 |
| TCMH265 | Laggera pterodonta | Chu Ling Dan Cao | è‡çµä¸¹è‰ |
| TCMH1753 | Boswellia carterii | Ru Xiang | 乳香 |
| TCMH1165 | Murraya paniculata | Jiu Li Xiang | ä¹é‡Œé¦™ |
| TCMH491 | Oleum ocimi gratissimi | Ding Xiang Luo Le You | ä¸é¦™ç½—å‹’æ²¹ |
| TCMH307 | Cnidium officinale | Chuan Xiong Jin Gao | å·èŠŽæµ¸è† |
| TCMH1923 | Acorus tatarinowii | Shi Chang Pu Qing Gao | 石è–è’²æ¸…è† |
| TCMH1825 | Litsea cubeba | Shan Jiang Zi | 山姜å |
| TCMH1872 | Cnidium monnieri | She Ma Zi | 蛇麻å |
| TCMH800 | Herba ecliptae prostratae | Han Lian Cao | æ—±èŽ²è‰ |
| TCMH422 | Angelica sinensis | Dang Gui Gan Jin Gao | å½“å½’å¹²æµ¸è† |
| TCMH1839 | Panax ginseng | Shan Shen | å±±å‚ |
| TCMH685 | Syzygium aromaticum | Gong Ding Xiang | å…¬ä¸é¦™ |
| TCMH670 | Ligusticum sinense | Gao Ben | è—æœ¬ |
| TCMH970 | Vitex negundo | Huang Jing Zi | 黄è†å |
| TCMH223 | Platycladus orientalis | Ce Bai Tan | ä¾§æŸç‚ |
| TCMH1660 | Senecio scandens | Qian Li Guang | åƒé‡Œå…‰ |
| TCMH1000 | Foeniculum vulgare | Hui Xiang | 茴香 |
| TCMH1903 | Zingiber officinale | Sheng Jiang | 生姜 |
| TCMH447 | Illicium difengpi | Di Feng Pi | 地枫皮 |
| TCMH961 | Artemisia scoparia | Huang Hao | 黄蒿 |
| TCMH1531 | Akebia quinata | Mu Tong | 木通 |
| TCMH148 | Glehnia littoralis | Bei Sha Shen Liu Jin Gao | åŒ—æ²™å‚æµæµ¸è† |
| TCMH348 | Lobelia chinensis | Da Ban Bian Lian | 大åŠè¾¹è޲ |
| TCMH71 | Oldenlandia diffusa | Bai Hua She She Cao | ç™½èŠ±è›‡èˆŒè‰ |
| TCMH1272 | Forsythia suspensa | Lian Qiao | 连翘 |
| TCMH160 | Piper cubeba | Bi Cheng Qie | 毕澄茄 |
| TCMH203 | Acorus calamus | Cang Chang Pu | è—è–è’² |
| TCMH1741 | Myristica fragrans | Rou Dou Kou | 肉豆蔻 |
| TCMH1804 | Amomum villosum | Sha Ren Ye | ç ‚ä»å¶ |
| TCMH1184 | Citrus reticulata | Ju Pi | 橘皮 |
