Component ID |
TCMH1634 |
Latin Name |
Typha angustata |
English Name |
Typha angustifolia |
Chinese Pinyin Name |
Pu Huang |
中文名 |
蒲黄 |
TCM Properties |
Mild,Sweet |
TCM Meridians |
Liver,Heart |
Therapeutic Class English |
Bleeding control |
Therapeutic Class Chinese |
æ¢è¡€ |
Functions |
arrest bleeding, remove blood stasis, and relieve dysuria |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Jiangsu Province,Shanghai, Inner Mongolia Autonomous Region |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
GBVX1726-13 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMFx2521 | Chanfukang Granules | 产å¤åº·é¢—ç²’ |
| TCMFx1402 | Chanfukang Granules | 产å¤åº·é¢—ç²’ |
| TCMF2787 | Cinnamon Twig and Persica Decoction | 折冲饮 |
| TCMF2379 | Clearing and Stablizing Period Decoction | 清化å®ç»æ±¤ |
| TCMFx2596 | Crab Bone-Joining Powder | 螃蟹接骨散 |
| TCMF2241 | Decoction of Cephalanoploris | å°è“Ÿé¥®å |
| TCMFx3418 | Die Da Wan Hua You | 跌打万花油 |
| TCMFx6922 | Fu Kang Oral Liquid | å¦‡åº·å£æœæ¶² |
| TCMF3813 | Fu Kang Pills | 妇康丸 |
| TCMF3861 | Fu Ke Hui Sheng Pills | 妇科回生丸 |
| TCMFx3964 | Fu Ke Zhi Xue Ling | 妇科æ¢è¡€çµ |
| TCMFx3045 | Fu Nv Tong Jing Pills | 妇女痛ç»ä¸¸ |
| TCMFx3937 | Gao Xue Ya Su Jiang Pills | 高血压速é™ä¸¸ |
| TCMF856 | Gong Liu Qing Capsule | 宫瘤清胶囊 |
| TCMF38 | Gong Liu Qing Tablets | 宫瘤清片 |
| TCMFx853 | Gong Ning Granules | 宫å®é¢—ç²’ |
| TCMF3280 | Gong Xue Ting Granules | 宫血åœé¢—ç²’ |
| TCMF3888 | Guang Dong Shen Qu | 广东神曲 |
| TCMFx4433 | Hong Hua Die Da Pills | 红花跌打丸 |
| TCMFx4755 | Hu Po Xiao Shi Granules | ç¥ç€æ¶ˆçŸ³é¢—ç²’ |
| TCMFx7186 | Hua Bai Capsules | 花百胶囊 |
| TCMF2365 | Interior Benefiting Stamoch Decoction | ç›Šä¸æ´»è¡€æ±¤ |
| TCMFx4560 | Jiang Zhi Jiao Pills | é™è„‚胶丸 |
| TCMFx1498 | Laughless Powder | 失笑散 |
| TCMF4870 | Li Qi Shu Xin Tablets | ç†æ°”舒心片 |
| TCMFx4186 | Liang Cai Xin Die Da Pills | æ¢è´¢ä¿¡è·Œæ‰“丸 |
| TCMFx2190 | Lower Abdomen Blood Mobilizing Decoction | å°‘è…¹é€ç˜€æ±¤ |
| TCMFx4806 | Lu Tai Capsules | 鹿胎胶囊 |
| TCMFx4798 | Lu Tai Ointment | é¹¿èƒŽè† |
| TCMFx4538 | Mo Luo Dan | 摩罗丹 |
| TCMFx926 | Nao Shuan Tong Capsule | è„‘æ “é€šèƒ¶å›Š |
| TCMFx4378 | Nv Bao Capsules | 女å®èƒ¶å›Š |
| TCMF4444 | Pai Shi Li Dan Granules | 排石利胆颗粒 |
| TCMF2474 | Qi-Regulating and Heart-Soothing Tablet | ç†æ°”舒心片 |
| TCMFx5052 | Qian Lie Shu Le Granules | å‰åˆ—舒ä¹é¢—ç²’ |
| TCMF594 | Qi Can Capsule | 芪å‚胶囊 |
| TCMFx5831 | Qing Xin Niu Huang Tablets | 清心牛黄片 |
| TCMFx5840 | Qing Xin Pills | 清心丸 |
| TCMFx5006 | Qing Yu Bi Wen Dan | 庆余辟瘟丹 |
| TCMFx490 | Qing Yu Pi Wen Dan | 庆余辟瘟丹 |
| TCMFx5065 | San Qi Huo Xue Pills | 三七活血丸 |
| TCMFx5662 | Shang Ke Die Da Pills | 伤科跌打丸 |
| TCMFx5654 | Shang Ke Die Da Tablets | 伤科跌打片 |
| TCMFx5669 | Shang Ke Fu Yao | ä¼¤ç§‘æ•·è¯ |
| TCMFx5694 | Shang Ke Wan Hua You | 伤科万花油 |
| TCMFx6989 | Shang Tong Die Da Pills | 伤痛跌打丸 |
| TCMFx1356 | Shaofu Zhuyu Pills | å°‘è…¹é€ç˜€ä¸¸ |
| TCMFx2235 | Shaofu Zhuyu Pills | å°‘è…¹é€ç˜€ä¸¸ |
| TCMF5032 | Shi Xiang Ding Tong Pills | å香定痛丸 |
| TCMFx5846 | Shi Xiao Powder | 失笑散 |
| TCMF1407 | Shixiang Zhitong Pills | å香æ¢ç—›ä¸¸ |
| TCMF5272 | Shu Gan Bao Kun Pills | 舒è‚ä¿å¤ä¸¸ |
| TCMFx1044 | Shu Xin Syrup | 舒心糖浆 |
| TCMFx5533 | Shu Xin Syrup | 舒心糖浆 |
| TCMFx2283 | Stagnation Desolving Period Decoction | 化瘀æ¢å´©æ±¤ |
| TCMFx2574 | Stone Remover Combination Recipe | 排石åˆå‰‚ |
| TCMF2540 | Ten Pragrant Analgesic Pills | å香æ¢ç—›ä¸¸ |
| TCMFx5568 | Tian Qi Tong Jing Capsules | 田七痛ç»èƒ¶å›Š |
| TCMFx5576 | Tian Qi Tong Jing Powder | ç”°ä¸ƒç—›ç»æ•£ |
| TCMF5102 | Tong Jing Ling Granules | ç—›ç»çµé¢—ç²’ |
| TCMFx5057 | Tong Ren Niu Huang Qing Xin Pills | åŒä»ç‰›é»„清心丸 |
| TCMFx5378 | Wu Geng Tai Ping Pills | 五更太平丸 |
| TCMFx5246 | Wu Jin Pills | 乌金丸 |
| TCMFx5239 | Wu Jin Tablets | 乌金片 |
| TCMFx5514 | Wu Ling Zhi Tong Capsules | äº”çµæ¢ç—›èƒ¶å›Š |
| TCMFx6161 | Xing Nao Niu Huang Qing Xin Tablets | 醒脑牛黄清心片 |
| TCMF6485 | Yu Dai Pills | 愈带丸 |
| TCMFx6109 | Zhi Shang Xiao Yu Pills | 治伤消瘀丸 |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT130 | ALOX5 | Arachidonate 5-lipoxygenase | Oxidoreductase | P09917 |
| TCMT151 | PRKCA | Protein kinase C alpha | Kinase | P17252 |
| TCMT156 | CYP19A1 | Cytochrome P450 19A1 | Oxidoreductase | P11511 |
| TCMT195 | MAP2K1 | Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Kinase | Q02750 |
| TCMT213 | SLC22A1 | Solute carrier family 22 member 1 | Transporter | O15245 |
| TCMT223 | AKR1B1 | Aldose reductase | Oxidoreductase | P15121 |
| TCMT265 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | Kinase | P49841 |
| TCMT295 | MMP1 | Matrix metalloproteinase-1 | Hydrolase | P03956 |
| TCMT3 | ALOX15 | Arachidonate 15-lipoxygenase | Oxidoreductase | P16050 |
| TCMT306 | MMP2 | Matrix metalloproteinase-2 | Hydrolase | P08253 |
| TCMT320 | MMP3 | Matrix metalloproteinase 3 | Hydrolase | P08254 |
| TCMT321 | MMP9 | Matrix metalloproteinase 9 | Hydrolase | P14780 |
| TCMT466 | MAPK9 | c-Jun N-terminal kinase 2 | Kinase | P45984 |
| TCMT479 | AKT1 | Serine/threonine-protein kinase AKT | Kinase | P31749 |
| TCMT507 | MAPK14 | MAP kinase p38 alpha | Kinase | Q16539 |
| TCMT592 | XDH | Xanthine dehydrogenase | Oxidoreductase | P47989 |
| TCMT6 | NFKB1 | Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit | Transcription factor | P19838 |
| TCMT614 | EGLN1 | Egl nine homolog 1 | Oxidoreductase | Q9GZT9 |
| TCMT624 | HSP90AB1 | Heat shock protein HSP 90-beta | Unclassified | P08238 |
| TCMT63 | PPARA | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Nuclear receptor | Q07869 |
| TCMT64 | PPARD | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Nuclear receptor | Q03181 |
| TCMT67 | PPARG | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Nuclear receptor | P37231 |
| TCMT80 | MAPK1 | MAP kinase ERK2 | Kinase | P28482 |
| TCMT82 | ESR1 | Estrogen receptor alpha | Nuclear receptor | P03372 |
| Target ID | Target Name |
|---|---|
| TCMT1251 | Candida albicans |
Ingredient ID: TCMC631
Formula: C5H5N5
Ingredient ID: TCMC6067
Formula: C29H48O2
Ingredient ID: TCMC5751
Formula: C28H32O16
Ingredient ID: TCMC5721
Formula: C33H40O20
Ingredient ID: TCMC5432
Formula: C29H60O2
Ingredient ID: TCMC5248
Formula: C45H80O2
Ingredient ID: TCMC5017
Formula: C27H30O16
Ingredient ID: TCMC4676
Formula: C27H30O15
Ingredient ID: TCMC4634
Formula: C15H16O7
Ingredient ID: TCMC3966
Formula: C29H50O
Ingredient ID: TCMC3429
Formula: C6H14O6
Ingredient ID: TCMC3065
Formula: C25H52
Ingredient ID: TCMC2222
Formula: C8H8O4
Ingredient ID: TCMC2111
Formula: C4H6O4
Ingredient ID: TCMC2105
Formula: C18H36O2
Ingredient ID: TCMC1535
Formula: C6H14O6
| Ingredient ID | Formulae | Name | MW | AlogP | MlogP | XlogP | # HBA | # HBD | PSA | # Rotatable Bond | # Ring | # Heacy Atom | Lipinski RO5 Violation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMC631 | C5H5N5 | Adenine | 135.05 | -1.1703 | 1.46 | -0.664 | 5 | 2 | 80.48 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| TCMC1535 | C6H14O6 | Mannitol | 182.08 | -2.9402 | 1.46 | -3.896 | 6 | 6 | 121.38 | 11 | 0 | 12 | 1 |
| TCMC2105 | C18H36O2 | Stearic Acid | 284.27 | -4.4737 | 3.22 | 8.708 | 2 | 1 | 37.3 | 18 | 0 | 20 | 2 |
| TCMC2111 | C4H6O4 | Succinic Acid | 118.03 | -0.41 | 1.46 | -0.71 | 4 | 2 | 74.6 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| TCMC2222 | C8H8O4 | Vanillic Acid | 168.04 | -0.7519 | 1.9 | 0.626 | 2 | 2 | 66.76 | 5 | 1 | 12 | 0 |
| TCMC3065 | C25H52 | Pentacosane | 352.4069017 | -6.5214 | 4.21 | 14.565 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 2 |
| TCMC3429 | C6H14O6 | D-Mannitol | 182.0790382 | -2.9402 | 1.46 | -3.896 | 6 | 6 | 121.38 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| TCMC3966 | C29H50O | Sitosterol,Î’-Sitosterol | 414.3861662 | 1.3 | 4.54 | 11.595 | 1 | 1 | 20.23 | 6 | 4 | 30 | 1 |
| TCMC4634 | C15H16O7 | 3-(4-Hydroxyphenyl)-Trans-Propenoic Acid-2,3-Dihydroxypropyl Ester | 307.0817778 | -2.3011 | 2.34 | 3.244 | 6 | 1 | 109.72 | 7 | 1 | 22 | 0 |
| TCMC4676 | C27H30O15 | Kaempferol-3-O-Neohesperidoside | 594.1584703 | -5.3117 | 2.78 | -0.959 | 11 | 9 | 236.06 | 6 | 5 | 42 | 2 |
| TCMC5017 | C27H30O16 | Quercetin-3-O-Neohesperidoside | 610.1533849 | -5.772 | 2.67 | -1.493 | 11 | 10 | 256.29 | 6 | 5 | 43 | 2 |
| TCMC5248 | C45H80O2 | Î’-Sitosteryl Palmitate | 652.6158318 | -1.9887 | 6.19 | 19.985 | 2 | 0 | 26.3 | 22 | 4 | 47 | 2 |
| TCMC5432 | C29H60O2 | Nonacosanediol-6,8 | 440.4593312 | -8.1188 | 4.43 | 13.304 | 2 | 2 | 40.46 | 26 | 0 | 31 | 2 |
| TCMC5721 | C33H40O20 | Manghaslin | 756.2112937 | -7.1935 | 2.89 | -2.303 | 18 | 12 | 315.21 | 8 | 6 | 53 | 2 |
| TCMC5751 | C28H32O16 | Isorhamnetin-3-O-Neohesperidoside | 624.1690349 | -5.3635 | 2.78 | -1.403 | 11 | 9 | 245.29 | 7 | 5 | 44 | 2 |
| TCMC6067 | C29H48O2 | 5Α-Stigmastan-3,6-Dione | 428.3654308 | 1.1338 | 4.43 | 10.164 | 2 | 0 | 34.14 | 6 | 4 | 31 | 1 |