Component: Apocyni veneti folium 罗布麻叶


Description of the Component

Component ID
TCMH1368
Latin Name
Apocyni veneti folium
English Name
NA
Chinese Pinyin Name
Luo Bu Ma Ye
中文名
罗布麻叶
TCM Properties
TCM Meridians
Therapeutic Class English
Therapeutic Class Chinese
Functions
Toxicity
NA
Geo-authentic habitats (道地产区)
Xinjiang Uygur Autonomous Region
Reference
Chinese Pharmacopoeia (2015)
Barcode ID
MK426860
Barcode Source
GenBank

TCM Prescriptions with the Component

Prescription ID Prescription English Name Prescription Chinese Name
TCMFx3758 Fu Fang Luo Bu Ma Infusion 复方罗布麻冲剂
TCMFx641 Luo Bu Ma Tea 罗布麻茶
TCMFx4847 Luo Bu Ma Ye Infusion 罗布麻叶冲剂
TCMFx4856 Luo Bu Ma Ye Tablets 罗布麻叶片
TCMF4904 Luo Huang Jiang Ya Tablets 罗黄降压片
TCMFx5135 Qing Shen Xiao Pang Pills 轻身消胖丸

Targeted Human Proteins by the Ingredient of Component

Target ID Gene Symbol Target Name Target Class Uniprot ID


Targeted Pathogenic Microbes by the Ingredient of Component

Target ID Target Name

Ingredient Structrues

Ingredient ID: TCMC6339
Formula: C15H26

Ingredient ID: TCMC5650
Formula: C30H26O12

Ingredient ID: TCMC5144
Formula: C20H40O

Ingredient ID: TCMC4961
Formula: C13H18O

Ingredient ID: TCMC4655
Formula: C11H10O5

Ingredient ID: TCMC4406
Formula: C9H14O

Ingredient ID: TCMC4178
Formula: C15H24O

Ingredient ID: TCMC3966
Formula: C29H50O

Ingredient ID: TCMC3225
Formula: C30H62O

Ingredient ID: TCMC3191
Formula: C10H14O

Ingredient ID: TCMC3172
Formula: C8H10O

Ingredient ID: TCMC3167
Formula: C9H18O

Ingredient ID: TCMC3163
Formula: C8H10O

Ingredient ID: TCMC3138
Formula: C6H10O

Ingredient ID: TCMC3128
Formula: C7H14

Ingredient ID: TCMC3069
Formula: C31H64

Ingredient ID: TCMC3068
Formula: C29H60

Ingredient ID: TCMC3057
Formula: C14H30

Ingredient ID: TCMC3050
Formula: C6H10O

Ingredient ID: TCMC2987
Formula: C10H16O

Ingredient ID: TCMC2986
Formula: C8H14O

Ingredient ID: TCMC2954
Formula: C6H14

Ingredient ID: TCMC2948
Formula: C7H14

Ingredient ID: TCMC2931
Formula: C10H16

Ingredient ID: TCMC2923
Formula: C5H6O2

Ingredient ID: TCMC2914
Formula: C10H18O

Ingredient ID: TCMC2897
Formula: C3H4O2

Properties

Ingredient ID Formulae Name MW AlogP MlogP XlogP # HBA # HBD PSA # Rotatable Bond # Ring # Heacy Atom Lipinski RO5 Violation
TCMC2897 C3H4O2 Ppi 71.01330434 -0.3168 1.57 -0.269 2 0 40.13 1 0 5 0
TCMC2914 C10H18O Isomenthone,L-Menthone 154.1357652 0.8438 2.45 2.798 1 0 17.07 1 1 11 0
TCMC2923 C5H6O2 Furfuranol 98.03677943 -0.6028 1.79 0.383 1 1 33.37 1 1 7 0
TCMC2931 C10H16 1-Isopropyl-4-Methylcyclohexa-1,3-Diene,Terpilene,Α-Terpinene 136.1252005 1.8841 2.56 3.546 0 0 0 1 1 10 0
TCMC2948 C7H14 Sextone B 98.10955045 -0.2194 2.23 3.922 0 0 0 0 1 7 0
TCMC2954 C6H14 Upl 86.10955045 -1.0494 2.12 3.754 0 0 0 3 0 6 0
TCMC2986 C8H14O 6-Methylhept-5-En-2-One,Sulcatone 126.1044651 1.5927 2.23 1.796 1 0 17.07 3 0 9 0
TCMC2987 C10H16O Beta-Cyclocitral 152.1201151 1.2772 2.45 2.564 1 0 17.07 1 1 11 0
TCMC3050 C6H10O 2-Methylpent-2-Enal 98.07316494 0.4851 2.01 1.462 1 0 17.07 2 0 7 0
TCMC3057 C14H30 Tetradecane 198.234751 -3.3534 3 8.306 0 0 0 11 0 14 2
TCMC3068 C29H60 Nonacosane 408.4695019 -7.6734 4.65 16.841 0 0 0 26 0 29 2
TCMC3069 C31H64 Hentriacontane 436.500802 -8.2494 4.87 17.979 0 0 0 28 0 31 2
TCMC3128 C7H14 3,3-Dimethylpent-1-Ene 98.10955045 1.9286 2.23 3.735 0 0 0 2 0 7 0
TCMC3138 C6H10O Pyroterebaldehyde 98.07316494 1.3986 2.01 1.565 1 0 17.07 2 0 7 0
TCMC3163 C8H10O Maruzen M,P-Ethylphenol 122.0731649 -0.1534 2.23 2.936 0 1 20.23 1 1 9 0
TCMC3167 C9H18O Nonaldehyde,Nonanal,Nonaylaldehyde 142.1357652 -1.8343 2.34 4.001 1 0 17.07 7 0 10 0
TCMC3172 C8H10O O-Methylanisole 122.0731649 0.5902 2.23 2.675 0 0 9.23 1 1 9 0
TCMC3191 C10H14O Safranal 150.1044651 2.2294 2.45 2.45 1 0 17.07 1 1 11 0
TCMC3225 C30H62O Triacontanol,Thea Alcohol A 438.4800666 -8.4614 4.65 15.645 1 1 20.23 28 0 31 2
TCMC3966 C29H50O Sitosterol,Β-Sitosterol 414.3861662 1.3 4.54 11.595 1 1 20.23 6 4 30 1
TCMC4178 C15H24O (-)-Caryophyllene Oxide,(1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-Methylidene-5-Oxatricyclo[8.2.0.0~4,6~]Dodecane 220.1827154 1.9144 3 4.607 1 0 12.53 0 3 16 0
TCMC4406 C9H14O Nonadienal 138.1044651 0.3674 2.34 3.113 1 0 17.07 5 0 10 0
TCMC4655 C11H10O5 Isofraxidin,Phytodolor 222.0528234 -0.2261 2.12 1.168 1 1 55.76 2 2 16 0
TCMC4961 C13H18O Damascenone 190.1357652 2.9586 2.78 3.407 1 0 17.07 2 1 14 0
TCMC5144 C20H40O (E,7S,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-En-1-Ol,Phytol 296.3079159 1.7816 3.55 8.949 1 1 20.23 13 0 21 2
TCMC5650 C30H26O12 Procyanidin B1 578.1424263 -5.1813 3.44 0.165 2 10 220.76 3 6 42 1
TCMC6339 C15H26 (Z)-Caryophyllene 206.2034508 1.7562 3.11 7.403 0 0 0 0 2 15 1

Download Data

All data can be downloaded by:

   → Selecting data type in the below download table
   → Then click the download button.
Data Section
Select to Download
1. General Information of the Component  
2. TCM Prescriptions with the Component  
3. Putative Targets  
4. Activity & References for Filtering Putative Targets  
5. Ingredient Data & Chemical Structure Information (Properties, InChI, InChIkey, SMILES, etc.)