Component ID |
TCMH2473 |
Latin Name |
Leonurus japonicus |
English Name |
Wormwood-like motherwort |
Chinese Pinyin Name |
Yi Mu Cao |
中文名 |
益æ¯è‰ |
TCM Properties |
Minor cold,Pungent,Bitter |
TCM Meridians |
Bladder,Liver,Heart |
Therapeutic Class English |
Blood activation and stasis removal |
Therapeutic Class Chinese |
活血化淤 |
Functions |
promote blood circulation remove blood stasis, regulate menstruation and relieve metrorrhagia, promote diuresis and relieve edema, clear heat and toxic materials, lower blood pressure |
Toxicity |
NA |
Geo-authentic habitats (道地产区) |
Anhui Province |
Reference |
Chinese Pharmacopoeia (2015) |
Barcode ID |
ITSAN1807-14 |
Barcode Source |
BOLDSYSTEMS |
| Prescription ID | Prescription English Name | Prescription Chinese Name |
|---|---|---|
| TCMFx2005 | Added Flavor Five Skin Drink | åŠ å‘³äº”çš®é¥® |
| TCMFx523 | An Gong Zhi Xue Granules | 安宫æ¢è¡€é¢—ç²’ |
| TCMF2939 | An Kun Granules | 安å¤é¢—ç²’ |
| TCMF2961 | An Tai Yi Mu Pills | 安胎益æ¯ä¸¸ |
| TCMFx2955 | An Yang Gu Ben Ointment | å®‰é˜³å›ºæœ¬è† |
| TCMF231 | Ba Zhen Yi Mu Capsule | å…«ç益æ¯èƒ¶å›Š |
| TCMF2978 | Ba Zhen Yi Mu Ointment | å…«ç益æ¯è† |
| TCMF2986 | Ba Zhen Yi Mu Tablets | å…«ç益æ¯ç‰‡ |
| TCMF1429 | Babao Kunshun Pills | å…«å®å¤é¡ºä¸¸ |
| TCMF2604 | Babao Kunshun Pills | å…«å®å¤é¡ºä¸¸ |
| TCMF1287 | Bazhen Yimu Pills | å…«ç益æ¯ä¸¸ |
| TCMF1893 | Bazhen Yimu Pills | å…«ç益æ¯ä¸¸ |
| TCMF2281 | Blood Revitalizing and Ruo Opening Decoction | 活血通络汤 |
| TCMF3068 | Bu Xue Tiao Jing Tablets | 补血调ç»ç‰‡ |
| TCMF3018 | Chan Fu An Oral Liquid | äº§å¦‡å®‰å£æœæ¶² |
| TCMFx3026 | Chan Hou Bu Pills | 产åŽè¡¥ä¸¸ |
| TCMFx3036 | Chan Hou Kang Ointment | 产åŽåº·è† |
| TCMF3044 | Chan Hou Yi Mu Pills | 产åŽç›Šæ¯ä¸¸ |
| TCMFx3052 | Chan Hou Zhu Yu Tablets | 产åŽé€ç˜€ç‰‡ |
| TCMFx1402 | Chanfukang Granules | 产å¤åº·é¢—ç²’ |
| TCMFx2521 | Chanfukang Granules | 产å¤åº·é¢—ç²’ |
| TCMFx3570 | Ci Hang Pills | 慈航丸 |
| TCMFx2161 | Clearing and Kidney-Calming Decoction | |
| TCMF1989 | Combined Yi Bai Multi-Ingredient Recipe | |
| TCMF3660 | Cu Zhi Xiang Fu Pills | 醋制香附丸 |
| TCMF2 | Dan Yi Tablets | 丹益片 |
| TCMFx3176 | De Sheng Pills | 得生丸 |
| TCMFx3167 | De Sheng Tablets | 得生片 |
| TCMF2336 | Decoction of Gastrodia and Uncaria | 天麻钩藤饮 |
| TCMFx1279 | Desheng Pills | 得生丸 |
| TCMFx1865 | Desheng Pills | 得生丸 |
| TCMFx6868 | Diao Jing Zhi Tong Capsules | è°ƒç»æ¢ç—›èƒ¶å›Š |
| TCMF2914 | E Jiao Sheng Hua Ointment | é˜¿èƒ¶ç”ŸåŒ–è† |
| TCMFx2072 | Five Herb Nephritis Decoction | äº”è‰æ±¤ |
| TCMF3756 | Fu Bao Jin Pills | 妇å®é‡‘丸 |
| TCMFx3750 | Fu Fang Lu Tai Pills | 夿–¹é¹¿èƒŽä¸¸ |
| TCMFx3312 | Fu Fang Yi Mu Cao Liu Jin Ointment | 夿–¹ç›Šæ¯è‰æµæµ¸è† |
| TCMFx3296 | Fu Fang Yi Mu Cao Ointment | 夿–¹ç›Šæ¯è‰è† |
| TCMFx3304 | Fu Fang Yi Mu Cao Ointment | 夿–¹ç›Šæ¯è‰è† |
| TCMFx7226 | Fu Fang Yi Mu Granules | 夿–¹ç›Šæ¯é¢—ç²’ |
| TCMF6957 | Fu Fang Zhang Nao Ruan Ointment | 夿–¹æ¨Ÿè„‘è½¯è† |
| TCMF3789 | Fu Kang Ning Tablets | 妇康å®ç‰‡ |
| TCMF3813 | Fu Kang Pills | 妇康丸 |
| TCMF3797 | Fu Kang Tablets | 妇康片 |
| TCMFx3852 | Fu Ke De Sheng Pills | 妇科得生丸 |
| TCMFx3870 | Fu Ke Jin Dan | 妇科金丹 |
| TCMFx3886 | Fu Ke Ning Kun Pills | 妇科å®å¤ä¸¸ |
| TCMFx3932 | Fu Ke Wu Jin Pills | 妇科乌金丸 |
| TCMF3948 | Fu Ke Yang Rong Pills | 妇科养è£ä¸¸ |
| TCMFx7240 | Fu Ning Capsules | 妇å®èƒ¶å›Š |
| TCMF7241 | Fu Ning Granules | 妇å®é¢—ç²’ |
| TCMFx3037 | Fu Ning Pills | 妇å®ä¸¸ |
| TCMF3109 | Fu Yue Kang Capsules | 妇月康胶囊 |
| TCMFx1776 | FZDH Uramia Decoction | 附å大黄汤 |
| TCMF3502 | Gan Lu Ointment | ç”˜éœ²è† |
| TCMFx3215 | Geng Nian Shu Tablets | 更年舒片 |
| TCMFx1862 | GFYL Decoction | 桂附益苓汤 |
| TCMF3280 | Gong Xue Ting Granules | 宫血åœé¢—ç²’ |
| TCMF3888 | Guang Dong Shen Qu | 广东神曲 |
| TCMF2091 | Heart Boosting Decoction | 强心饮 |
| TCMFx365 | Hua Zheng Hui Sheng Tablet | 化症回生片 |
| TCMFx4956 | Hua Zhuo Qing Shen Granules | 化浊轻身颗粒 |
| TCMFx2167 | Huang Qi Kidney Benefiting Decoction | 黄芪益肾汤 |
| TCMF2636 | Huazheng Huisheng Tablets | 化症回生片 |
| TCMF4702 | Jia Wei Ba Zhen Yi Mu Ointment | åŠ å‘³å…«ç益æ¯è† |
| TCMF517 | Jia Wei Sheng Hua Granules | åŠ å‘³ç”ŸåŒ–é¢—ç²’ |
| TCMF4803 | Jia Wei Sheng Hua Granules | åŠ å‘³ç”ŸåŒ–é¢—ç²’ |
| TCMFx7084 | Kang Fu Ling Capsules | 康妇çµèƒ¶å›Š |
| TCMFx6970 | Kang Fu Yan Capsules | 抗妇炎胶囊 |
| TCMFx51 | Kang Gong Yan Granules | 抗宫炎颗粒 |
| TCMF2364 | Kidney Benefiting Decoction | 益肾汤 |
| TCMF4667 | Kun Ling Pills | å¤çµä¸¸ |
| TCMF7192 | Kun Ning Granules | å¤å®é¢—ç²’ |
| TCMF4676 | Kun Shun Pills | å¤é¡ºä¸¸ |
| TCMFx4186 | Liang Cai Xin Die Da Pills | æ¢è´¢ä¿¡è·Œæ‰“丸 |
| TCMF97 | Ling Lian Hua Granules | çµèŽ²èŠ±é¢—ç²’ |
| TCMFx1458 | Liquid Extract of Motherwort Herb | 益æ¯è‰æµæµ¸è† |
| TCMFx2492 | Liver Soothing Effector | |
| TCMFx1178 | Long Bi Shu Capsule | 癃é—舒胶囊 |
| TCMFx4806 | Lu Tai Capsules | 鹿胎胶囊 |
| TCMFx4798 | Lu Tai Ointment | é¹¿èƒŽè† |
| TCMFx4862 | Luo Fu Shan Bai Cao You | ç½—æµ®å±±ç™¾è‰æ²¹ |
| TCMFx4869 | Luo Fu Shan Feng Shi Gao Yao | 罗浮山风湿è†è¯ |
| TCMFx4318 | Mao Ji Bu Xue Wine | 毛鸡补血酒 |
| TCMFx224 | Nü Jin Capsule | 女金胶囊 |
| TCMF4830 | Nei Bu Yang Rong Pills | 内补养è£ä¸¸ |
| TCMF4876 | Ning Kun Pills | å®å¤ä¸¸ |
| TCMFx163 | Nv Jin Pills | 女金丸 |
| TCMFx4397 | Nv Jin Syrup | 女金糖浆 |
| TCMFx4385 | Nv Jin Tablets | 女金片 |
| TCMF4495 | Pen Yan Jing Granules | 盆炎净颗粒 |
| TCMFx4511 | Pi Fu Bing Xue Du Pills | 皮肤病血毒丸 |
| TCMFx2591 | Pressure Relieving Decoction | |
| TCMF227 | Qi Zhi Xiang Fu Pills | 七制香附丸 |
| TCMF4832 | Qi Zhi Xiang Fu Pills | 七制香附丸 |
| TCMFx4984 | Qiang Shen Tablets | 强肾片 |
| TCMFx1144 | Qiang Shen Tablet | 强肾片 |
| TCMFx1877 | Qing Camp Stagnation Desovling Decoction | è½»è¥è§£éƒæ±¤ |
| TCMF5528 | Ren Shen Yi Mu Pills | 人å‚益æ¯ä¸¸ |
| TCMFx5575 | Rong Kun Pills | 茸å¤ä¸¸ |
| TCMFx1826 | Semifluid extract of motherwort | 益æ¯è‰è† |
| TCMFx632 | Shen Fu Kang Capsule | 肾å¤åº·èƒ¶å›Š |
| TCMFx5464 | Shen Fu Kang Capsules | 肾å¤åº·èƒ¶å›Š |
| TCMFx124 | Shen Kang Ning Capsule | 肾康å®èƒ¶å›Š |
| TCMFx634 | Shen Kang Ning Granules | 肾康å®é¢—ç²’ |
| TCMFx5487 | Shen Kang Ning Tablets | 肾康å®ç‰‡ |
| TCMF3500 | Shen Rong Bai Feng Pills | å‚茸白凤丸 |
| TCMFx3597 | Shen Rong Lu Tai Ointment | å‚èŒ¸é¹¿èƒŽè† |
| TCMFx699 | Shen Yan Kang Fu Tablet | 肾炎康å¤ç‰‡ |
| TCMFx5578 | Shen Yan Ping Granules | 肾炎平颗粒 |
| TCMFx696 | Shen Yan Xiao Zhong Tablet | 肾炎消肿片 |
| TCMF7027 | Shu Er Jing Capsules | 舒尔ç»èƒ¶å›Š |
| TCMF1045 | Shu Er Jing Granules | 舒尔ç»é¢—ç²’ |
| TCMF5272 | Shu Gan Bao Kun Pills | 舒è‚ä¿å¤ä¸¸ |
| TCMFx445 | Si Wu Yi Mu Pills | 四物益æ¯ä¸¸ |
| TCMFx5971 | Si Wu Yi Mu Pills | 四物益æ¯ä¸¸ |
| TCMFx2283 | Stagnation Desolving Period Decoction | 化瘀æ¢å´©æ±¤ |
| TCMFx2785 | Szechwan Lovage and Angelica Decoction for Regulating Blood Flow | 芎归调血饮 |
| TCMF1328 | Tablet for Chronic Nephritis | 肾康å®ç‰‡ |
| TCMF2093 | Tablet for Chronic Nephritis | 肾康å®ç‰‡ |
| TCMFx1266 | Tablet for Women's Health and Tranquilness | 妇康å®ç‰‡ |
| TCMFx1784 | Tablet for Women's Health and Tranquilness | 妇康å®ç‰‡ |
| TCMF5215 | Tai Chan Jin Pills | 胎产金丸 |
| TCMF259 | Tian Ma Gou Teng Granules | 天麻钩藤颗粒 |
| TCMF5403 | Tian Ma Gou Teng Granules | 天麻钩藤颗粒 |
| TCMFx299 | Tian Zhi Granules | 天智颗粒 |
| TCMF5511 | Tian Zi Hong Nv Jin Capsules | 天紫红女金胶囊 |
| TCMF263 | Tian Zi Hong Nü Jin Capsule | 天紫红女金胶囊 |
| TCMFx5606 | Tiao Jing Bu Xue Pills | è°ƒç»è¡¥è¡€ä¸¸ |
| TCMFx5653 | Tiao Jing Yi Mu Tablets | è°ƒç»ç›Šæ¯ç‰‡ |
| TCMFx5666 | Tiao Jing Zhi Tong Tablets | è°ƒç»æ¢ç—›ç‰‡ |
| TCMFx963 | Tiao Jing Pills | è°ƒç»ä¸¸ |
| TCMFx964 | Tiao Jing Zhi Tong Tablet | è°ƒç»æ¢ç—›ç‰‡ |
| TCMF166 | Tong Jing Pills | ç—›ç»ä¸¸ |
| TCMF5118 | Tong Jing Tablets | ç—›ç»ç‰‡ |
| TCMFx5246 | Wu Jin Pills | 乌金丸 |
| TCMFx5239 | Wu Jin Tablets | 乌金片 |
| TCMFx5254 | Wu Jin Zhi Tong Pills | 乌金æ¢ç—›ä¸¸ |
| TCMFx1132 | Xian Yi Mu Cao Capsule | 鲜益æ¯è‰èƒ¶å›Š |
| TCMF6098 | Xin Sheng Hua Infusion | 新生化冲剂 |
| TCMFx384 | Xin Shu Ning Tablet | 心舒å®ç‰‡ |
| TCMFx5997 | Xin Shu Ning Tablets | 心舒å®ç‰‡ |
| TCMFx1861 | Xu's Period Recipe | 徿°ç—›ç»æ–¹ |
| TCMFx6039 | Yang Xue Tiao Jing Ointment | 养血调ç»è† |
| TCMFx2071 | Yi Chan Nephritis Combination Recipe | |
| TCMF6466 | Yi Kun Ning Ding | 益å¤å®é…Š |
| TCMFx6472 | Yi Kun Pills | 益å¤ä¸¸ |
| TCMFx1012 | Yi Mu Cao Capsule | 益æ¯è‰èƒ¶å›Š |
| TCMFx1013 | Yi Mu Cao Granules | 益æ¯è‰é¢—ç²’ |
| TCMFx6494 | Yi Mu Cao Infusion | 益æ¯è‰å†²å‰‚ |
| TCMFx1014 | Yi Mu Cao Ointment | 益æ¯è‰è† |
| TCMFx940 | Yi Mu Cao Oral Liquid | 益æ¯è‰å£æœæ¶² |
| TCMFx1011 | Yi Mu Cao Tablet | 益æ¯è‰ç‰‡ |
| TCMFx6500 | Yi Mu Cao Tablets | 益æ¯è‰ç‰‡ |
| TCMFx6507 | Yi Mu Cao Zhu She Oral Liquid | 益æ¯è‰æ³¨å°„æ¶² |
| TCMFx6514 | Yi Mu Infusion | 益æ¯å†²å‰‚ |
| TCMFx939 | Yi Mu Pills | 益æ¯ä¸¸ |
| TCMFx6526 | Yi Mu Pills | 益æ¯ä¸¸ |
| TCMF6521 | Yi Mu Tiao Jing Pills | 益æ¯è°ƒç»ä¸¸ |
| TCMF6759 | Yi Xue Ointment | ç›Šè¡€è† |
| TCMF6421 | Yu Ye Jin Pills | 玉液金丸 |
| TCMF471 | Zai Zao Sheng Xue Tablet | å†é€ 生血片 |
| TCMF6746 | Zai Zhang Sheng Xue Tablets | å†éšœç”Ÿè¡€ç‰‡ |
| TCMFx6383 | Zheng Shi Nv Jin Dan | 郑æ°å¥³é‡‘丹 |
| TCMF6281 | Zhong Zi San Da Pills | ç§å三达丸 |
| Target ID | Gene Symbol | Target Name | Target Class | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|
| TCMT215 | CYP1A1 | Cytochrome P450 1A1 | Oxidoreductase | P04798 |
| TCMT240 | AMY1A | Salivary alpha-amylase | Unclassified | P04745 |
| Target ID | Target Name |
|---|
Ingredient ID: TCMC7004
Formula: C22H32O5
Ingredient ID: TCMC6283
Formula: C20H30O4
Ingredient ID: TCMC5686
Formula: C20H28O3
Ingredient ID: TCMC5684
Formula: C20H30O4
Ingredient ID: TCMC5644
Formula: C20H28O3
Ingredient ID: TCMC5391
Formula: C20H28O2
Ingredient ID: TCMC4979
Formula: C20H30O3
Ingredient ID: TCMC4348
Formula: C16H12O5
Ingredient ID: TCMC4179
Formula: C20H36O2
Ingredient ID: TCMC4091
Formula: C13H24O4
| Ingredient ID | Formulae | Name | MW | AlogP | MlogP | XlogP | # HBA | # HBD | PSA | # Rotatable Bond | # Ring | # Heacy Atom | Lipinski RO5 Violation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMC4091 | C13H24O4 | Megastigmenetetrol | 244.1674592 | -0.321 | 2.45 | 0.766 | 4 | 4 | 80.92 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| TCMC4179 | C20H36O2 | Leoheteronin D | 308.2715304 | 1.847 | 3.44 | 5.834 | 2 | 2 | 40.46 | 4 | 2 | 22 | 1 |
| TCMC4348 | C16H12O5 | Genkwanin | 284.0684735 | -1.2836 | 2.67 | 1.669 | 4 | 2 | 66.76 | 2 | 3 | 21 | 0 |
| TCMC4979 | C20H30O3 | Hispanolone | 318.2194948 | 0.3768 | 3.33 | 4.291 | 2 | 1 | 50.44 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| TCMC5391 | C20H28O2 | Hispanone | 300.2089301 | 1.3526 | 3.44 | 5.07 | 1 | 0 | 30.21 | 3 | 3 | 22 | 1 |
| TCMC5644 | C20H28O3 | Leoheteronin A | 316.2038448 | 1.5927 | 3.33 | 3.994 | 3 | 0 | 43.37 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| TCMC5684 | C20H30O4 | Leoheteronin E | 334.2144094 | 0.7236 | 3.22 | 3.545 | 4 | 1 | 63.6 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| TCMC5686 | C20H28O3 | Leoheteronin B | 316.2038448 | 1.6994 | 3.33 | 4.324 | 3 | 0 | 43.37 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| TCMC6283 | C20H30O4 | Leoheterin | 334.2144094 | -0.4506 | 3.22 | 3.745 | 3 | 2 | 70.67 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| TCMC7004 | C22H32O5 | Galeopsin | 376.2249741 | 0.1554 | 3.33 | 4.084 | 4 | 1 | 76.74 | 5 | 3 | 27 | 0 |