Organism ID: | NPO4877 |
Organism Name: | Euodia officinalis |
Native / Engineered Organism: | Native Organism |
Matched Taxonomy Level: | Species |
Organism External ID: | NCBI_Taxonomy_ID[ n.a.] |
Organism Synonyms: | |
Genus: | Euodia |
Family: | Rutaceae |
Kingdom: | Viridiplantae |
SuperKingdom: | Eukaryota |
Natural Product ID | Prefer Name (or InChiKey) | IUPAC Name | Number of Targets | Number of Activity Records |
---|
Natural Product ID | Prefer Name (or InChiKey) | IUPAC Name | Number of Targets | Number of Activity Records |
---|---|---|---|---|
NPC256849 | Caffeine | 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione | 106 | 2260 |
NPC20791 | Quercetin | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one | 553 | 2064 |
NPC254847 | Emodin | 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione | 257 | 712 |
NPC142415 | Oleanolic_Acid | (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 174 | 689 |
NPC51700 | Ursolic Acid | (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 175 | 680 |
NPC76145 | Limonene | (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene | 43 | 225 |
NPC230301 | Beta-Sitosterol | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 107 | 201 |
NPC21429 | Rutaecarpine | n.a. | 102 | 191 |
NPC202666 | Glycyrrhizin | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid | 43 | 166 |
NPC312929 | Physcion | 1,8-dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthracene-9,10-dione | 100 | 159 |
Organism Name | Parent Organism Name | Engineered Gene in Organism | Purpose of Engineering | Engineering Category | Engineering Description | NP ID | NP Name | NP Yeild of Parent Organism | NP Yeild of Engineered Organism | Yeild Change | Reference |
---|
Organism Name | Parent Organism Name | Engineered Gene in Organism | Purpose of Engineering | Engineering Category | Engineering Description | NP ID | NP Name | NP Yeild of Parent Organism | NP Yeild of Engineered Organism | Yeild Change | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Organism ID | NP ID | Organism Material Preparation | Organism Part | NP Quantity (Standard) | NP Quantity (Minimum) | NP Quantity (Maximum) | Quantity Unit | Reference |
---|
Organism ID | NP ID | Organism Material Preparation | Organism Part | NP Quantity (Standard) | NP Quantity (Minimum) | NP Quantity (Maximum) | Quantity Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |