Organism ID: | NPO441 |
Organism Name: | Cucurbita maxima |
Native / Engineered Organism: | Native Organism |
Matched Taxonomy Level: | Species |
Organism External ID: | NCBI_Taxonomy_ID[ 3661] |
Organism Synonyms: | |
Genus: | Cucurbita |
Family: | Cucurbitaceae |
Kingdom: | Viridiplantae |
SuperKingdom: | Eukaryota |
Natural Product ID | Prefer Name (or InChiKey) | IUPAC Name | Number of Targets | Number of Activity Records |
---|
Natural Product ID | Prefer Name (or InChiKey) | IUPAC Name | Number of Targets | Number of Activity Records |
---|---|---|---|---|
NPC20791 | Quercetin | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one | 553 | 2064 |
NPC167400 | Niacin | pyridine-3-carboxylic acid | 65 | 1934 |
NPC55412 | Retinol | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol | 108 | 1655 |
NPC187770 | Ascorbate | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one | 62 | 1115 |
NPC169749 | Myricetin | 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one | 266 | 731 |
NPC142415 | Oleanolic_Acid | (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 174 | 689 |
NPC116775 | Kaempferol | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one | 208 | 612 |
NPC294902 | Caffeic Acid | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid | 219 | 596 |
NPC70744 | Ferulic Acid | (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid | 146 | 590 |
NPC161593 | Levodopa | (2S)-2-azaniumyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate | 94 | 564 |
Organism Name | Parent Organism Name | Engineered Gene in Organism | Purpose of Engineering | Engineering Category | Engineering Description | NP ID | NP Name | NP Yeild of Parent Organism | NP Yeild of Engineered Organism | Yeild Change | Reference |
---|
Organism Name | Parent Organism Name | Engineered Gene in Organism | Purpose of Engineering | Engineering Category | Engineering Description | NP ID | NP Name | NP Yeild of Parent Organism | NP Yeild of Engineered Organism | Yeild Change | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Organism ID | NP ID | Organism Material Preparation | Organism Part | NP Quantity (Standard) | NP Quantity (Minimum) | NP Quantity (Maximum) | Quantity Unit | Reference |
---|
Organism ID | NP ID | Organism Material Preparation | Organism Part | NP Quantity (Standard) | NP Quantity (Minimum) | NP Quantity (Maximum) | Quantity Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.15 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.23 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.25 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.27 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.29 ± 0.02 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.34 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.42 ± 0.02 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.52 ± 0.02 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.54 ± 0.02 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |
NPO441 | NPC125076 | n.a. | Fruits | 0.60 ± 0.01 | n.a. | n.a. | mg/100g of DM |
PMID[31487816] |