Drug Information| Drug ID:   | NPD3505 |
| Drug Name:   | Ergonovine Maleate |
| Molecular Formula:   | C19H23N3O2.C4H4O4 |
| Canonical SMILES:   | OC(=O)/C=CC(=O)O.OC[C@@H](N=C([C@H]1CN(C)[C@H]2C(=C1)c1cccc3c1c(C2)c[nH]3)O)C |
| Standard InCHI:   | "InChI=1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8,11,13,17,20,23H,7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t11-,13+,17+;/m0./s1" |
| Standard InCHIKey:   | YREISLCRUMOYAY-IIPCNOPRSA-N |
| Max Developmental Stage:   | Approved |
| Max Developmental Stage Source:   | ChEMBL |
  Structural Similarity Between NPASS Natural Products and NPD3505Similarity is measured using the Tanimoto coefficient (Tc) , which compares the binary fingerprints of two molecules. Tc is calculated as the intersection divided by the union of '1' bits in the fingerprints, ranging from 0 to 1, with 1 indicating highest similarity.
Tanimoto coefficient is calculated based on PubChem 881-bit substructure fingerprints.
  Similar Natural Products High Similarity: Tc>=0.85; Intermediate Similarity: 0.7 <= Tc < 0.85; Remote Similarity: 0.5 <= Tc < 0.7
| Similarity Level | Similarity Score | Natural Product ID |
|---|---|---|
| High Similarity | 0.913 | NPC68354 |
| High Similarity | 0.913 | NPC285055 |
| High Similarity | 0.8873 | NPC269208 |
| Remote Similarity | 0.6944 | NPC570281 |
| Remote Similarity | 0.6753 | NPC558145 |
| Remote Similarity | 0.6753 | NPC572522 |
| Remote Similarity | 0.6625 | NPC325904 |
| Remote Similarity | 0.6625 | NPC520778 |
| Remote Similarity | 0.6625 | NPC593969 |
| Remote Similarity | 0.6625 | NPC604662 |
| Remote Similarity | 0.6512 | NPC46468 |
| Remote Similarity | 0.6494 | NPC313654 |
| Remote Similarity | 0.6463 | NPC526211 |
| Remote Similarity | 0.6463 | NPC611966 |
| Remote Similarity | 0.6351 | NPC275305 |
| Remote Similarity | 0.6351 | NPC37423 |
| Remote Similarity | 0.6351 | NPC491234 |
| Remote Similarity | 0.6351 | NPC577263 |
| Remote Similarity | 0.6184 | NPC194411 |
| Remote Similarity | 0.6164 | NPC589958 |
| Remote Similarity | 0.6164 | NPC606264 |
| Remote Similarity | 0.5941 | NPC230554 |
| Remote Similarity | 0.5844 | NPC57047 |
| Remote Similarity | 0.5844 | NPC598241 |
| Remote Similarity | 0.5814 | NPC504538 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC155444 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC58642 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC224542 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC49336 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC137993 |
| Remote Similarity | 0.5758 | NPC249875 |
| Remote Similarity | 0.5696 | NPC508875 |
| Remote Similarity | 0.5696 | NPC509923 |
| Remote Similarity | 0.5657 | NPC225644 |
| Remote Similarity | 0.5543 | NPC527833 |
| Remote Similarity | 0.5543 | NPC545520 |
| Remote Similarity | 0.5543 | NPC566122 |
| Remote Similarity | 0.551 | NPC585451 |
| Remote Similarity | 0.5385 | NPC90408 |
| Remote Similarity | 0.5385 | NPC230660 |
| Remote Similarity | 0.5347 | NPC315681 |
| Remote Similarity | 0.5347 | NPC326189 |
| Remote Similarity | 0.5347 | NPC557179 |
| Remote Similarity | 0.5347 | NPC607491 |
| Remote Similarity | 0.534 | NPC24441 |
| Remote Similarity | 0.534 | NPC284772 |
| Remote Similarity | 0.534 | NPC127711 |
| Remote Similarity | 0.5333 | NPC273359 |
| Remote Similarity | 0.5333 | NPC56109 |
| Remote Similarity | 0.5333 | NPC191382 |
| Remote Similarity | 0.5333 | NPC306412 |
| Remote Similarity | 0.5333 | NPC203217 |
| Remote Similarity | 0.5316 | NPC113927 |
| Remote Similarity | 0.5316 | NPC19757 |
| Remote Similarity | 0.5294 | NPC564493 |
| Remote Similarity | 0.5248 | NPC562624 |
| Remote Similarity | 0.5248 | NPC593275 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC329078 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC511970 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC513877 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC536533 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC543983 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC545985 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC586782 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC596345 |
| Remote Similarity | 0.5196 | NPC603739 |
| Remote Similarity | 0.5192 | NPC194808 |
| Remote Similarity | 0.5146 | NPC492903 |
| Remote Similarity | 0.5096 | NPC510468 |
| Remote Similarity | 0.5096 | NPC528454 |
| Remote Similarity | 0.5096 | NPC572386 |
| Remote Similarity | 0.5051 | NPC574684 |
| Remote Similarity | 0.5051 | NPC598588 |
| TTD   | |
| DrugBank   | |
| ChEMBL   | |
| IUPHAR/BPS   | |
| PharmaGKB   | |
| KEGG Drug   | |
| PubChem CID   | 0 |
| ChEBI   | |
| CAS Number   |
| Molecular Weight   | 325.18 |
| ALogP   | -0.7953 |
| MLogP   | 3 |
| XLogP   | 1.356 |
| HDA   | 5 |
| HBD   | 3 |
| Rotatable Bonds   | 7 |
| TPSA   | 71.85 |
| RO5 Violation   | 0 |