Drug Information| Drug ID:   | NPD2970 |
| Drug Name:   | Codeine Phosphate Hydrate |
| Molecular Formula:   | C18H21NO3.H3O4P.H2O |
| Canonical SMILES:   | OP(=O)(O)O.COc1ccc2c3c1O[C@@H]1[C@@]43CCN([C@H](C2)[C@@H]4C=C[C@@H]1O)C.O |
| Standard InCHI:   | "InChI=1S/C18H21NO3.H3O4P.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;1-5(2,3)4;/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4);1H2/t11-,12+,13-,17-,18-;;/m0../s1" |
| Standard InCHIKey:   | JPGKFBXFEQWCAI-CCLYOLAMSA-N |
| Max Developmental Stage:   | Approved |
| Max Developmental Stage Source:   | ChEMBL |
  Structural Similarity Between NPASS Natural Products and NPD2970Similarity is measured using the Tanimoto coefficient (Tc) , which compares the binary fingerprints of two molecules. Tc is calculated as the intersection divided by the union of '1' bits in the fingerprints, ranging from 0 to 1, with 1 indicating highest similarity.
Tanimoto coefficient is calculated based on PubChem 881-bit substructure fingerprints.
  Similar Natural Products High Similarity: Tc>=0.85; Intermediate Similarity: 0.7 <= Tc < 0.85; Remote Similarity: 0.5 <= Tc < 0.7
| Similarity Level | Similarity Score | Natural Product ID |
|---|---|---|
| High Similarity | 0.9516 | NPC43069 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC235802 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC262786 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC163601 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC2073 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC319632 |
| High Similarity | 0.9516 | NPC612004 |
| Intermediate Similarity | 0.8358 | NPC140577 |
| Intermediate Similarity | 0.8358 | NPC146628 |
| Intermediate Similarity | 0.7671 | NPC44953 |
| Remote Similarity | 0.6867 | NPC26746 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC328423 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC74436 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC232533 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC298343 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC566104 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC607466 |
| Remote Similarity | 0.6575 | NPC608460 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC318674 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC305440 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC214629 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC67346 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC174783 |
| Remote Similarity | 0.6528 | NPC599847 |
| Remote Similarity | 0.6486 | NPC485664 |
| Remote Similarity | 0.6386 | NPC143927 |
| Remote Similarity | 0.6133 | NPC23347 |
| Remote Similarity | 0.6133 | NPC203778 |
| Remote Similarity | 0.6133 | NPC322178 |
| Remote Similarity | 0.5789 | NPC160593 |
| Remote Similarity | 0.5789 | NPC581397 |
| Remote Similarity | 0.5667 | NPC320999 |
| Remote Similarity | 0.557 | NPC580459 |
| Remote Similarity | 0.5526 | NPC115906 |
| Remote Similarity | 0.5526 | NPC608430 |
| Remote Similarity | 0.5513 | NPC550752 |
| Remote Similarity | 0.55 | NPC311781 |
| Remote Similarity | 0.55 | NPC238919 |
| Remote Similarity | 0.55 | NPC70075 |
| Remote Similarity | 0.5385 | NPC327766 |
| Remote Similarity | 0.5385 | NPC33179 |
| Remote Similarity | 0.5309 | NPC243483 |
| TTD   | |
| DrugBank   | |
| ChEMBL   | |
| IUPHAR/BPS   | |
| PharmaGKB   | |
| KEGG Drug   | |
| PubChem CID   | 0 |
| ChEBI   | |
| CAS Number   |
| Molecular Weight   | 299.15 |
| ALogP   | -0.3086 |
| MLogP   | 3 |
| XLogP   | 1.315 |
| HDA   | 2 |
| HBD   | 1 |
| Rotatable Bonds   | 4 |
| TPSA   | 41.93 |
| RO5 Violation   | 0 |