Drug Information| Drug ID:   | NPD7585 |
| Drug Name:   | Novobiocin |
| Molecular Formula:   | C31H36N2O11 |
| Canonical SMILES:   | CO[C@@H]1[C@@H](OC(=N)O)[C@@H](O)[C@@H](OC1(C)C)Oc1ccc2c(c1C)oc(=O)c(c2O)NC(=O)c1ccc(c(c1)CC=C(C)C)O |
| Standard InCHI:   | "InChI=1S/C31H36N2O11/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37)/t23-,25+,26-,29-/m1/s1" |
| Standard InCHIKey:   | YJQPYGGHQPGBLI-KGSXXDOSSA-N |
| Max Developmental Stage:   | Phase 4 |
| Max Developmental Stage Source:   | ChEMBL |
  Structural Similarity Between NPASS Natural Products and NPD7585Similarity is measured using the Tanimoto coefficient (Tc) , which compares the binary fingerprints of two molecules. Tc is calculated as the intersection divided by the union of '1' bits in the fingerprints, ranging from 0 to 1, with 1 indicating highest similarity.
Tanimoto coefficient is calculated based on PubChem 881-bit substructure fingerprints.
  Similar Natural Products High Similarity: Tc>=0.85; Intermediate Similarity: 0.7 <= Tc < 0.85; Remote Similarity: 0.5 <= Tc < 0.7
| Similarity Level | Similarity Score | Natural Product ID |
|---|---|---|
| High Similarity | 1.0 | NPC68899 |
| High Similarity | 1.0 | NPC257728 |
| High Similarity | 1.0 | NPC33636 |
| High Similarity | 0.8854 | NPC568564 |
| High Similarity | 0.8854 | NPC577971 |
| High Similarity | 0.8854 | NPC611592 |
| Intermediate Similarity | 0.83 | NPC257266 |
| Intermediate Similarity | 0.8218 | NPC506771 |
| Intermediate Similarity | 0.8081 | NPC486975 |
| Intermediate Similarity | 0.7767 | NPC596170 |
| Intermediate Similarity | 0.7745 | NPC485253 |
| Intermediate Similarity | 0.7596 | NPC153365 |
| Intermediate Similarity | 0.7476 | NPC519673 |
| Intermediate Similarity | 0.7476 | NPC530256 |
| Intermediate Similarity | 0.7238 | NPC503724 |
| Intermediate Similarity | 0.72 | NPC315298 |
| Remote Similarity | 0.6822 | NPC542628 |
| Remote Similarity | 0.6729 | NPC536220 |
| Remote Similarity | 0.6729 | NPC584836 |
| Remote Similarity | 0.6609 | NPC550247 |
| Remote Similarity | 0.6552 | NPC552795 |
| Remote Similarity | 0.6552 | NPC585638 |
| Remote Similarity | 0.6552 | NPC608249 |
| Remote Similarity | 0.6429 | NPC314025 |
| Remote Similarity | 0.6306 | NPC486976 |
| Remote Similarity | 0.6296 | NPC544710 |
| Remote Similarity | 0.6296 | NPC587152 |
| Remote Similarity | 0.6064 | NPC569428 |
| Remote Similarity | 0.6064 | NPC606511 |
| Remote Similarity | 0.5981 | NPC574301 |
| Remote Similarity | 0.569 | NPC314656 |
| Remote Similarity | 0.5678 | NPC315858 |
| Remote Similarity | 0.5678 | NPC545380 |
| Remote Similarity | 0.5678 | NPC592835 |
| Remote Similarity | 0.5678 | NPC609858 |
| Remote Similarity | 0.5603 | NPC314213 |
| Remote Similarity | 0.5556 | NPC315913 |
| Remote Similarity | 0.5248 | NPC499437 |
| Remote Similarity | 0.5248 | NPC561269 |
| Remote Similarity | 0.52 | NPC535738 |
| TTD   | DAP001002 |
| DrugBank   | DB01051 |
| ChEMBL   | CHEMBL36506 |
| IUPHAR/BPS   | |
| PharmaGKB   | PA164768819 |
| KEGG Drug   | |
| PubChem CID   | 0 |
| ChEBI   | 28368 |
| CAS Number   | 303-81-1 |
| Molecular Weight   | 612.23 |
| ALogP   | 1.0151 |
| MLogP   | 3.44 |
| XLogP   | 4.956 |
| HDA   | 10 |
| HBD   | 6 |
| Rotatable Bonds   | 20 |
| TPSA   | 197.09 |
| RO5 Violation   | 1 |