Drug Information| Drug ID:   | NPD6925 |
| Drug Name:   | Alfacalcidol |
| Molecular Formula:   | C27H44O2 |
| Canonical SMILES:   | CC(CCC[C@H]([C@H]1CC[C@@H]2[C@]1(C)CCC/C/2=CC=C/1C[C@@H](O)C[C@@H](C1=C)O)C)C |
| Standard InCHI:   | "InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1" |
| Standard InCHIKey:   | OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N |
| Max Developmental Stage:   | Phase 4 |
| Max Developmental Stage Source:   | ChEMBL |
  Structural Similarity Between NPASS Natural Products and NPD6925Similarity is measured using the Tanimoto coefficient (Tc) , which compares the binary fingerprints of two molecules. Tc is calculated as the intersection divided by the union of '1' bits in the fingerprints, ranging from 0 to 1, with 1 indicating highest similarity.
Tanimoto coefficient is calculated based on PubChem 881-bit substructure fingerprints.
  Similar Natural Products High Similarity: Tc>=0.85; Intermediate Similarity: 0.7 <= Tc < 0.85; Remote Similarity: 0.5 <= Tc < 0.7
| Similarity Level | Similarity Score | Natural Product ID |
|---|---|---|
| High Similarity | 0.8519 | NPC63893 |
| High Similarity | 0.8519 | NPC324772 |
| High Similarity | 0.8519 | NPC611865 |
| Intermediate Similarity | 0.8036 | NPC320548 |
| Intermediate Similarity | 0.7931 | NPC23466 |
| Intermediate Similarity | 0.7719 | NPC320525 |
| Intermediate Similarity | 0.7321 | NPC269877 |
| Intermediate Similarity | 0.7321 | NPC491268 |
| Intermediate Similarity | 0.7321 | NPC611772 |
| Intermediate Similarity | 0.7213 | NPC324848 |
| Intermediate Similarity | 0.7119 | NPC316856 |
| Intermediate Similarity | 0.7119 | NPC607632 |
| Remote Similarity | 0.6271 | NPC141818 |
| Remote Similarity | 0.623 | NPC27395 |
| Remote Similarity | 0.623 | NPC611888 |
| Remote Similarity | 0.5968 | NPC315261 |
| Remote Similarity | 0.5968 | NPC270931 |
| Remote Similarity | 0.5968 | NPC490061 |
| Remote Similarity | 0.5968 | NPC562336 |
| Remote Similarity | 0.5625 | NPC561755 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC153043 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC49422 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC58258 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC220569 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC67059 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC220672 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC104448 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC120474 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC9161 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC178317 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC5386 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC287442 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC146946 |
| Remote Similarity | 0.5397 | NPC611829 |
| Remote Similarity | 0.5373 | NPC328248 |
| Remote Similarity | 0.5294 | NPC322146 |
| Remote Similarity | 0.5161 | NPC119313 |
| Remote Similarity | 0.5161 | NPC109280 |
| Remote Similarity | 0.5161 | NPC183927 |
| Remote Similarity | 0.5161 | NPC604596 |
| Remote Similarity | 0.5152 | NPC325017 |
| Remote Similarity | 0.5077 | NPC329090 |
| Remote Similarity | 0.5075 | NPC490688 |
| TTD   | |
| DrugBank   | DB01436 |
| ChEMBL   | CHEMBL1601669 |
| IUPHAR/BPS   | |
| PharmaGKB   | PA164746469 |
| KEGG Drug   | D01518 |
| PubChem CID   | 0 |
| ChEBI   | 31186 |
| CAS Number   | 41294-56-8 |
| Molecular Weight   | 400.33 |
| ALogP   | 1.1938 |
| MLogP   | 4.21 |
| XLogP   | 8.71 |
| HDA   | 2 |
| HBD   | 2 |
| Rotatable Bonds   | 12 |
| TPSA   | 40.46 |
| RO5 Violation   | 1 |